-
Calendario
-
Prossimo Turno
-
Classifica
Totali
Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 95 | 38 | 30 | 5 | 3 | 86 | 24 | 22 |
Napoli | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 77 | 29 | 19 |
Roma | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 61 | 28 | 18 |
Lazio | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 89 | 49 | 11 |
Inter | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 66 | 30 | 17 |
Milan | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 56 | 42 | 12 |
Atalanta | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 39 | 11 |
Fiorentina | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 46 | 14 |
Torino | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 46 | 10 |
Sampdoria | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 56 | 60 | 9 |
Sassuolo | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 29 | 59 | 10 |
Genoa | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 33 | 43 | 12 |
Udinese | 40 | 38 | 12 | 4 | 22 | 48 | 63 | 9 |
Chievo | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 59 | 7 |
Bologna | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 40 | 52 | 8 |
Cagliari | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 33 | 61 | 8 |
Spal | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 59 | 7 |
Crotone | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 40 | 66 | 5 |
Verona | 25 | 38 | 7 | 4 | 27 | 30 | 78 | 7 |
Benevento | 21 | 38 | 6 | 3 | 29 | 33 | 84 | 4 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
Classifica Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
IMMOBILE | Lazio | 29 |
ICARDI | Inter | 29 |
DYBALA | Juventus | 22 |
QUAGLIARELLA | Sampdoria | 19 |
MERTENS | Napoli | 18 |
DZEKO | Roma | 16 |
HIGUAIN | Juventus | 16 |
SIMEONE | Fiorentina | 14 |
INGLESE | Chievo | 12 |
IAGO FALQUE | Torino | 12 |
MILINKOVIC | Lazio | 12 |
LASAGNA | Udinese | 12 |
PAVOLETTI | Cagliari | 11 |
ANTENUCCI | Spal | 11 |
ILICIC | Atalanta | 11 |
LUIS ALBERTO | Lazio | 11 |
ZAPATA D. | Sampdoria | 11 |
PERISIC | Inter | 11 |
BELOTTI | Torino | 10 |
CALLEJON | Napoli | 10 |
CUTRONE | Milan | 10 |
VERDI | Bologna | 10 |
POLITANO | Sassuolo | 10 |
CRISTANTE | Atalanta | 9 |
KHEDIRA | Juventus | 9 |
VERETOUT | Fiorentina | 8 |
DIABATE | Benevento | 8 |
INSIGNE L. | Napoli | 8 |
BONAVENTURA | Milan | 8 |
PALOSCHI | Spal | 7 |
TROTTA | Crotone | 7 |
SIMY | Crotone | 7 |
UNDER | Roma | 7 |
BARAK | Udinese | 7 |
HAMSIK | Napoli | 7 |
EL SHAARAWY | Roma | 7 |
LAPADULA | Genoa | 6 |
DE VRIJ | Lazio | 6 |
GOMEZ A. | Atalanta | 6 |
DESTRO | Bologna | 6 |