-
Serie A Ed. 17/18 - Classifica
Totali
Casa
Trasferta
Squadra | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb | P | G | V | N | S | GF | GS | Imb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 95 | 38 | 30 | 5 | 3 | 86 | 24 | 22 | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 45 | 8 | 12 | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 16 | 10 |
Napoli | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 77 | 29 | 19 | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 43 | 18 | 7 | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 34 | 11 | 12 |
Roma | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 61 | 28 | 18 | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 19 | 6 | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 30 | 9 | 12 |
Lazio | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 89 | 49 | 11 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 45 | 21 | 7 | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 44 | 28 | 4 |
Inter | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 66 | 30 | 17 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 16 | 10 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 29 | 14 | 7 |
Milan | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 56 | 42 | 12 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 16 | 7 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 26 | 5 |
Atalanta | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 39 | 11 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 18 | 6 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 21 | 5 |
Fiorentina | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 46 | 14 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 22 | 8 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 24 | 6 |
Torino | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 46 | 10 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 18 | 6 | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 25 | 28 | 4 |
Sampdoria | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 56 | 60 | 9 | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 36 | 20 | 6 | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 40 | 3 |
Sassuolo | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 29 | 59 | 10 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 11 | 22 | 6 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 18 | 37 | 4 |
Genoa | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 33 | 43 | 12 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 27 | 4 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 10 | 16 | 8 |
Udinese | 40 | 38 | 12 | 4 | 22 | 48 | 63 | 9 | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 24 | 30 | 5 | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 24 | 33 | 4 |
Chievo | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 59 | 7 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 24 | 4 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 35 | 3 |
Cagliari | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 33 | 61 | 8 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 30 | 4 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 31 | 4 |
Bologna | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 40 | 52 | 8 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 26 | 4 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 26 | 4 |
Spal | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 59 | 7 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 29 | 5 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 30 | 2 |
Crotone | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 40 | 66 | 5 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 25 | 4 | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 17 | 41 | 1 |
Verona | 25 | 38 | 7 | 4 | 27 | 30 | 78 | 7 | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 14 | 35 | 5 | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 | 43 | 2 |
Benevento | 21 | 38 | 6 | 3 | 29 | 33 | 84 | 4 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 23 | 40 | 3 | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 10 | 44 | 1 |
[*] Punti di Penalizzazione
-
Serie A Ed. 17/18: Marcatori
Cognome | Squadra | Gol |
---|---|---|
ICARDI | Inter | 29 |
IMMOBILE | Lazio | 29 |
DYBALA | Juventus | 22 |
QUAGLIARELLA | Sampdoria | 19 |
MERTENS | Napoli | 18 |
DZEKO | Roma | 16 |
HIGUAIN | Juventus | 16 |
SIMEONE | Fiorentina | 14 |
MILINKOVIC | Lazio | 12 |
LASAGNA | Udinese | 12 |
INGLESE | Chievo | 12 |
IAGO FALQUE | Torino | 12 |
LUIS ALBERTO | Lazio | 11 |
ZAPATA D. | Sampdoria | 11 |
PERISIC | Inter | 11 |
PAVOLETTI | Cagliari | 11 |
ANTENUCCI | Spal | 11 |
ILICIC | Atalanta | 11 |
CALLEJON | Napoli | 10 |
CUTRONE | Milan | 10 |
VERDI | Bologna | 10 |
POLITANO | Sassuolo | 10 |
BELOTTI | Torino | 10 |
CRISTANTE | Atalanta | 9 |
KHEDIRA | Juventus | 9 |
VERETOUT | Fiorentina | 8 |
DIABATE | Benevento | 8 |
INSIGNE L. | Napoli | 8 |
BONAVENTURA | Milan | 8 |
HAMSIK | Napoli | 7 |
EL SHAARAWY | Roma | 7 |
PALOSCHI | Spal | 7 |
TROTTA | Crotone | 7 |
SIMY | Crotone | 7 |
UNDER | Roma | 7 |
BARAK | Udinese | 7 |
SUSO | Milan | 6 |
BARELLA | Cagliari | 6 |
KALINIC | Milan | 6 |
BABACAR | Sassuolo | 6 |
-
SportFantasy - NovitÃ