- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
FANTAMONDIALI
Russia 2018
Min/Max Iscritti: 10/150
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
FANTAMONDIALI - Fantastatistiche 9a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | RONALDO | POR | 63 |
C | ISCO | SPA | 55 |
A | DIEGO COSTA | SPA | 55 |
D | RAMOS S. | SPA | 55 |
A | SALAH | EGI | 54 |
P | DE GEA | SPA | 41 |
D | GODIN | URU | 37 |
D | PEPE | POR | 29 |
C | CHERYSHEV | RUS | 29 |
P | REINA | SPA | 28 |
C | TREZEGUET | EGI | 27 |
D | HEGAZI | EGI | 27 |
C | ZIYACH | MAR | 26 |
A | SUAREZ | URU | 24 |
P | RUI PATRICIO | POR | 21 |
C | GOLOVIN | RUS | 19 |
D | IGNASHEVICH | RUS | 18 |
P | LOPES | POR | 17 |
C | ASENSIO | SPA | 17 |
C | BERNARDO | POR | 17 |
D | RAPHAEL | POR | 16 |
A | CAVANI | URU | 16 |
C | INIESTA | SPA | 14 |
P | ARRIZABALAGA | SPA | 13 |
D | FONTE | POR | 13 |
C | SALEM | ARA | 12 |
C | BELHANDA | MAR | 11 |
A | ALSAHLAWI | ARA | 10 |
D | FATHI | EGI | 9 |
A | FAHAD | ARA | 9 |
C | FERNANDES B. | POR | 9 |
D | FERNANDES | RUS | 8 |
D | CACERES | URU | 7 |
C | VECINO | URU | 7 |
D | BENATIA | MAR | 6 |
A | DZYUBA | RUS | 6 |
C | AMIRI | IRA | 6 |
C | SALMAN | ARA | 5 |
C | ABDALLA | EGI | 5 |
D | PIQUE | SPA | 5 |
C | RODRIGUEZ C. | URU | 5 |
C | MOUTINHO | POR | 5 |
C | KOKE | SPA | 5 |
C | JOAO MARIO | POR | 5 |
C | THIAGO | SPA | 5 |
P | BETO | POR | 4 |
D | GIMENEZ | URU | 4 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
D | JORDI ALBA | SPA | 3 |
D | KUTEPOV | RUS | 3 |
C | MIRANCHUK Al | RUS | 3 |
A | SARDAR | IRA | 3 |
C | GAZINSKII | RUS | 3 |
D | ABDELSHAFY | EGI | 3 |
C | TORREIRA | URU | 3 |
C | YAHIA | ARA | 3 |
C | ELNENY | EGI | 3 |
C | BENTANCUR | URU | 3 |
A | ANDRE SILVA | POR | 3 |
D | ALI GABR | EGI | 2 |
C | EZATOLAHI | IRA | 2 |
A | MUHANNAD | ARA | 2 |
D | OSAMA | ARA | 2 |
A | JAHANBAKHSH | IRA | 2 |
A | RODRIGO | SPA | 2 |
A | DAVID SILVA | SPA | 2 |
P | EL HADARY | EGI | 2 |
P | ELSHENAWY | EGI | 2 |
D | CEDRIC | POR | 2 |
C | HATAN | ARA | 1 |
D | POURALIGANJI | IRA | 1 |
D | AZPILICUETA | SPA | 1 |
C | ABDULMALEK | ARA | 1 |
C | OMID | IRA | 1 |
D | RAMIN | IRA | 1 |
A | MAXI GOMEZ | URU | 1 |
C | SHOJAEI | IRA | 1 |
A | KARIM | IRA | 1 |
A | QUARESMA | POR | 1 |
C | SAMEDOV | RUS | 1 |
C | LAXALT | URU | 1 |
D | SAMIR | EGI | 1 |
C | MIRANCHUK An | RUS | 1 |
C | TAISEER | ARA | 1 |
A | IAGO ASPAS | SPA | 1 |
C | AMRABAT N. | MAR | 1 |
C | EL AHMADI | MAR | 1 |
D | COATES | URU | 1 |
C | OTAYF | ARA | 1 |
C | HUSSAIN | ARA | 1 |
C | ZHIRKOV | RUS | 1 |
C | SERGIO | SPA | 1 |
D | SMOLNIKOV | RUS | 1 |
D | BRUNO ALVES | POR | 1 |
C | SAUL | SPA | 1 |
A | MEHDI | IRA | 1 |
C | SHIKABALA | EGI | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: