- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
fantaeuro
Europei 2016
Min/Max Iscritti: 4/60
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Presidente
C.C.CUBES
C.C.CUBES
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
fantaeuro - Fantastatistiche 9a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | RONALDO | POR | 44 |
C | HAZARD | BEL | 36 |
D | PEPE | POR | 35 |
A | IBRAHIMOVIC | SVE | 33 |
C | ALABA | AUT | 27 |
P | SIRIGU | ITA | 26 |
P | BUFFON | ITA | 25 |
A | LUKAKU R. | BEL | 24 |
D | VERTONGHEN | BEL | 21 |
A | IMMOBILE | ITA | 21 |
C | SIGURDSSON G | ISL | 21 |
A | ZAZA | ITA | 17 |
C | DZSUDZSAK | UNG | 17 |
C | DE BRUYNE | BEL | 16 |
P | RUI PATRICIO | POR | 15 |
C | HOOLAHAN | IRL | 14 |
C | BERNARDESCHI | ITA | 13 |
D | BONUCCI | ITA | 13 |
C | FLORENZI | ITA | 13 |
P | LOPES | POR | 10 |
D | ALDERWEIRELD | BEL | 10 |
D | CARVALHO R. | POR | 9 |
D | OGBONNA | ITA | 9 |
D | DARMIAN | ITA | 9 |
D | SIGURDSSON R | ISL | 9 |
D | HINTEREGGER | AUT | 8 |
D | DRAGOVIC | AUT | 8 |
C | BJARNASON B. | ISL | 8 |
A | INSIGNE | ITA | 8 |
C | MOUTINHO | POR | 8 |
D | VERMAELEN | BEL | 7 |
C | JUNUZOVIC | AUT | 6 |
A | JANKO | AUT | 6 |
D | BARZAGLI | ITA | 6 |
C | MARIO | POR | 6 |
D | DE SCIGLIO | ITA | 6 |
C | GOMES | POR | 6 |
D | FUCHS | AUT | 5 |
P | EDUARDO | POR | 5 |
D | MEUNIER | BEL | 5 |
P | COURTOIS | BEL | 4 |
A | SIGTHORSSON | ISL | 4 |
A | LONG | IRL | 4 |
C | NAINGGOLAN | BEL | 4 |
P | MIGNOLET | BEL | 3 |
A | SABITZER | AUT | 3 |
C | FELLAINI | BEL | 3 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | HARNIK | AUT | 3 |
D | LUSTIG | SVE | 3 |
A | ARNAUTOVIC | AUT | 3 |
C | CARRASCO | BEL | 3 |
A | SZALAI | UNG | 3 |
C | WITSEL | BEL | 3 |
C | KALLSTROM | SVE | 2 |
C | ELEK | UNG | 2 |
C | HENDRICK | IRL | 2 |
D | SKULASON | ISL | 2 |
A | GERA | UNG | 2 |
C | FORSBERG | SVE | 2 |
C | CANDREVA | ITA | 2 |
C | SCHOPF | AUT | 2 |
D | KORHUT | UNG | 2 |
C | STURARO | ITA | 2 |
A | NANI | POR | 2 |
D | KLEIN | AUT | 2 |
C | LARSSON | SVE | 2 |
D | PRODL | AUT | 2 |
D | GRANQVIST | SVE | 2 |
D | GUZMICS | UNG | 2 |
C | PAROLO | ITA | 2 |
A | PELLE\' | ITA | 2 |
C | GUNNARSSON | ISL | 2 |
P | MARCHETTI | ITA | 1 |
P | GILLET | BEL | 1 |
A | WALTERS | IRL | 1 |
C | BRADY | IRL | 1 |
D | OLSSON | SVE | 1 |
C | BAUMGARTLIN. | AUT | 1 |
C | McCLEAN | IRL | 1 |
D | ELISEU | POR | 1 |
D | BJARNASON E. | ISL | 1 |
D | FIOLA | UNG | 1 |
C | STIEBER | UNG | 1 |
A | PRISKIN | UNG | 1 |
C | GIACCHERINI | ITA | 1 |
A | MERTENS | BEL | 1 |
D | HAUKSSON | ISL | 1 |
A | GUDJOHNSEN | ISL | 1 |
A | BODVARSSON | ISL | 1 |
D | SAEVARSSON | ISL | 1 |
D | GUERREIRO | POR | 1 |
D | MAGNUSSON | ISL | 1 |
P | HALLDORSSON | ISL | 1 |
D | COLEMAN | IRL | 1 |
C | KLEINHEISLER | UNG | 1 |
P | KRISTINSSON | ISL | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: