- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
SF CHL 23/24
Chl Ed. 23/24
Min/Max Iscritti: 10/50
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
SF CHL 23/24 - Fantastatistiche 8a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | KANE | BAY | 19 |
C | DI MARIA | BEN | 17 |
P | KEPA | RMA | 16 |
C | OYARZABAL | RSO | 16 |
A | DE JONG L. | PSV | 13 |
C | OCAMPOS | SIV | 13 |
C | B. FERNANDES | MAU | 12 |
D | ZINCHENKO | ARS | 11 |
P | LUNIN | RMA | 11 |
C | GLOUKH | SAL | 9 |
C | CALHANOGLU | INT | 8 |
A | ICARDI | GAL | 7 |
A | KVARA | NAP | 7 |
D | MACHADO | LEN | 7 |
A | EN-NESYRI | SIV | 7 |
A | LAUTARO | INT | 7 |
D | DI LORENZO | NAP | 7 |
D | VAVRO | COP | 6 |
A | RASPADORI | NAP | 6 |
C | AKTURKOGLU | GAL | 6 |
A | HOJLUND R. | MAU | 6 |
A | VINI JUNIOR | RMA | 6 |
A | BECKER | RSO | 6 |
D | OTAMENDI | BEN | 5 |
C | ACHOURI | COP | 5 |
D | RAMALHO | PSV | 5 |
C | JOAO MARIO | BEN | 5 |
D | DANSO | LEN | 4 |
P | COURTOIS | RMA | 4 |
C | BRUMA | BRA | 4 |
D | LE NORMAND | RSO | 4 |
D | VARANE | MAU | 4 |
D | DEDIC | SAL | 4 |
A | WAHI | LEN | 4 |
D | DEST | PSV | 4 |
D | GABRIEL | ARS | 4 |
A | THURAM | INT | 4 |
D | GOSENS | UNB | 4 |
C | KUBO | RSO | 4 |
C | THOMASSON | LEN | 4 |
P | SOMMER | INT | 3 |
C | BELLINGHAM | RMA | 3 |
P | AUDERO | INT | 3 |
P | MERET | NAP | 3 |
C | GONCALVES D. | COP | 3 |
P | GOLLINI | NAP | 3 |
A | KONATE | SAL | 3 |
D | PAVLOVIC | SAL | 3 |
A | SAKA | ARS | 3 |
C | BARDGHJI | COP | 3 |
D | JESUS NAVAS | SIV | 3 |
D | TEZE | PSV | 3 |
A | SIMIC | SAL | 3 |
D | DIMARCO | INT | 3 |
D | RAMOS S. | SIV | 3 |
D | C. AUGUSTO | INT | 2 |
A | JESUS G. | ARS | 2 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | MENDY N. | LEN | 2 |
C | POLITANO | NAP | 2 |
D | BONUCCI | UNB | 2 |
D | RRAHMANI | NAP | 2 |
C | LERAGER | COP | 2 |
D | UPAMECANO | BAY | 2 |
D | ULMER | SAL | 2 |
D | DALOT | MAU | 2 |
C | TROSSARD | ARS | 2 |
C | CLAESSON | COP | 2 |
P | RAYA | ARS | 2 |
P | RAMSDALE | ARS | 2 |
D | KIM | BAY | 2 |
C | ODEGAARD | ARS | 2 |
A | RODRYGO | RMA | 2 |
C | TOUSART | UNB | 2 |
C | SUCIC | SAL | 2 |
P | REMIRO | RSO | 2 |
D | BADE | SIV | 1 |
C | JORGINHO | ARS | 1 |
C | SANE | BAY | 1 |
A | FERNANDEZ | RSO | 1 |
D | ELUSTONDO | RSO | 1 |
D | WHITE | ARS | 1 |
C | MUSIALA | BAY | 1 |
D | RUDIGER | RMA | 1 |
D | OLIVEIRA P. | BRA | 1 |
D | LINDELOF | MAU | 1 |
D | MAZRAOUI | BAY | 1 |
C | LAIDOUNI | UNB | 1 |
A | SOTOCA | LEN | 1 |
A | FOFANA | UNB | 1 |
D | DIKS | COP | 1 |
D | DUMFRIES | INT | 1 |
D | ANGELINO | GAL | 1 |
D | NATAN | NAP | 1 |
C | PIZZI | BRA | 1 |
A | BEHRENS | UNB | 1 |
C | RAKITIC | SIV | 1 |
C | BAKAYOKO | PSV | 1 |
D | BOEY | GAL | 1 |
C | DAVID COSTA | LEN | 1 |
P | NEUER | BAY | 1 |
P | ULREICH | BAY | 1 |
C | ELYOUNOUSSI | COP | 1 |
C | LANG | PSV | 1 |
A | ABEL RUIZ | BRA | 1 |
D | MEDINA | LEN | 1 |
C | MCTOMINAY | MAU | 1 |
A | ZAHA | GAL | 1 |
P | GONZALEZ F. | RMA | 1 |
P | ONANA | MAU | 1 |
P | HEATON | MAU | 1 |
A | LOZANO | PSV | 1 |
D | SILVA A. | BEN | 1 |
P | AYESA | RSO | 1 |
C | KHEDIRA | UNB | 1 |
P | MARRERO | RSO | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: