- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
Fox40 - UEFA
Chl Ed. 20/21
Min/Max Iscritti: 10/50
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
Fox40 - UEFA - Fantastatistiche 8a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | LEWANDOWSKI | BAY | 24 |
D | TAGLIAFICO | AJA | 21 |
C | THAUVIN | MAR | 20 |
C | STINDL | BMO | 15 |
A | JOAO FELIX | ATM | 15 |
A | TADIC | AJA | 14 |
P | OBLAK | ATM | 14 |
C | NERES | AJA | 14 |
D | GIMENEZ | ATM | 14 |
A | LUKAKU | INT | 13 |
P | GRBIC | ATM | 10 |
D | CANCELO | MAC | 10 |
C | PAYET | MAR | 9 |
D | ALABA | BAY | 9 |
D | BOATENG | BAY | 8 |
A | TRAORE L. | AJA | 8 |
A | SALAH | LIV | 8 |
P | NEUER | BAY | 7 |
D | RUBEN DIAS | MAC | 7 |
D | SAVIC | ATM | 7 |
C | SILVA B. | MAC | 7 |
C | TORRES F. | MAC | 6 |
C | SANE | BAY | 6 |
D | RAMOS S. | RMA | 6 |
D | TRIPPIER | ATM | 6 |
A | THURAM | BMO | 6 |
C | LLORENTE | ATM | 5 |
C | COMAN | BAY | 5 |
P | ONANA | AJA | 5 |
P | STEKELENBURG | AJA | 5 |
P | HOFFMANN | BAY | 5 |
C | SOLOMON | SHK | 5 |
D | HERNANDEZ | BAY | 4 |
A | JOTA | LIV | 4 |
C | HAZARD E. | RMA | 4 |
D | PAVARD | BAY | 4 |
A | EMBOLO | BMO | 4 |
P | SAN ROMAN | ATM | 4 |
C | PROMES | AJA | 4 |
A | BENEDETTO | MAR | 4 |
P | EDERSON | MAC | 4 |
C | OLIVEIRA | POR | 3 |
C | WIJNALDUM | LIV | 3 |
C | GUNDOGAN | MAC | 3 |
C | PATRICK | SHK | 3 |
A | JESUS | MAC | 3 |
C | FODEN | MAC | 3 |
D | STONES | MAC | 3 |
C | GOMEZ A. | SIV | 3 |
C | LUIS DIAZ | POR | 3 |
C | DREYER | MID | 3 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
P | CARSON | MAC | 3 |
C | TETE | SHK | 3 |
P | NUBEL | BAY | 2 |
D | MATIP | LIV | 2 |
D | BLIND | AJA | 2 |
C | LABYAD | AJA | 2 |
C | FORTOUNIS | OLY | 2 |
C | SISTO | MID | 2 |
A | AGUERO | MAC | 2 |
D | GINTER | BMO | 2 |
A | HUNTELAAR | AJA | 2 |
D | DE VRIJ | INT | 2 |
C | ASENSIO | RMA | 2 |
C | DE BRUYNE | MAC | 2 |
A | PLEA | BMO | 2 |
D | VAN DIJK | LIV | 1 |
D | FELIPE | ATM | 1 |
C | HOFMANN | BMO | 1 |
C | KLAASSEN | AJA | 1 |
A | SUAREZ | ATM | 1 |
D | D'AMBROSIO | INT | 1 |
D | LODI | ATM | 1 |
D | ALEX.-ARNOLD | LIV | 1 |
C | JONES | LIV | 1 |
A | MULLER | BAY | 1 |
C | CORONA | POR | 1 |
A | ANTONY | AJA | 1 |
C | GAGLIARDINI | INT | 1 |
D | GOSENS | ATA | 1 |
A | MANE | LIV | 1 |
D | SULE | BAY | 1 |
A | DIEGO COSTA | ATM | 1 |
D | LAINER | BMO | 1 |
C | MARLOS | SHK | 1 |
C | EKKELENKAMP | AJA | 1 |
C | MODRIC | RMA | 1 |
D | KAMARA | MAR | 1 |
D | ROBERTSON | LIV | 1 |
C | MIRANCHUK An | LOK | 1 |
C | SZOBOSZLAI | LIP | 1 |
A | STERLING | MAC | 1 |
P | STEFFEN | MAC | 1 |
C | KRYCHOWIAK | LOK | 1 |
A | LAMMERS | ATA | 1 |
C | DENTINHO | SHK | 1 |
A | MAREGA | POR | 1 |
A | SOUDANI | OLY | 1 |
A | EL-ARABI | OLY | 1 |
D | WALKER | MAC | 1 |
A | CHOUPO-MOT. | BAY | 1 |
D | HERMOSO | ATM | 1 |
D | CALETA-CAR | MAR | 1 |
C | MAZRAOUI | AJA | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: