- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
FANTAMONDIALI
Russia 2018
Min/Max Iscritti: 10/150
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
FANTAMONDIALI - Fantastatistiche 8a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | KANE | ING | 56 |
D | KOULIBALY | SEN | 54 |
A | LEWANDOWSKI | POL | 53 |
C | MULLER | GER | 47 |
P | PICKFORD | ING | 46 |
C | JAMES | COL | 44 |
P | BUTLAND | ING | 41 |
D | KIMMICH | GER | 39 |
C | KAGAWA | GIA | 36 |
D | STONES | ING | 34 |
A | WERNER | GER | 34 |
A | MANE | SEN | 33 |
C | ZIELINSKI | POL | 26 |
C | LINGARD | ING | 24 |
A | FALCAO | COL | 23 |
C | DELE ALLI | ING | 23 |
D | GLIK | POL | 18 |
C | DRAXLER | GER | 17 |
C | HONDA | GIA | 16 |
P | NEUER | GER | 14 |
P | TER STEGEN | GER | 14 |
C | CUADRADO JG | COL | 13 |
D | PISZCZEK | POL | 12 |
C | OZIL | GER | 12 |
D | BOATENG | GER | 11 |
C | KROOS | GER | 10 |
D | HUMMELS | GER | 9 |
C | INUI | GIA | 7 |
D | GRANQVIST | SVE | 7 |
D | YOUNG | ING | 7 |
D | TRIPPIER | ING | 7 |
A | RASHFORD | ING | 6 |
C | QUINTERO J. | COL | 6 |
A | VARDY | ING | 6 |
D | YOSHIDA | GIA | 6 |
D | PAZDAN | POL | 6 |
A | NIANG | SEN | 6 |
C | FORSBERG | SVE | 6 |
D | SANE S. | SEN | 5 |
A | STERLING | ING | 5 |
A | OSAKO | GIA | 5 |
A | OKAZAKI | GIA | 5 |
D | WALKER | ING | 5 |
P | POPE | ING | 5 |
D | CAHILL G. | ING | 4 |
C | ISMAILA | SEN | 4 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
D | BERESZYNSKI | POL | 4 |
C | GROSICKI | POL | 4 |
A | REUS | GER | 4 |
D | NAGATOMO | GIA | 3 |
C | KHEDIRA | GER | 3 |
D | MAGUIRE | ING | 3 |
D | MURILLO O. | COL | 3 |
A | GOMEZ M. | GER | 3 |
A | KEITA BALDE | SEN | 2 |
A | MILIK | POL | 2 |
D | ARIAS | COL | 2 |
C | BLASZCZYKOW. | POL | 2 |
D | MINA | COL | 2 |
P | KAWASHIMA | GIA | 2 |
C | KRYCHOWIAK | POL | 2 |
A | BERG | SVE | 2 |
C | LOFTUS-CHEEK | ING | 2 |
A | BACCA | COL | 2 |
C | NDIAYE A. | SEN | 2 |
C | RUDY | GER | 1 |
D | SANCHEZ D. | COL | 1 |
C | NDOYE | SEN | 1 |
C | BRANDT | GER | 1 |
D | LUSTIG | SVE | 1 |
A | TEJADA | PAN | 1 |
A | KONATE | SEN | 1 |
A | PEREZ B. | PAN | 1 |
P | NAKAMURA | GIA | 1 |
P | NDIAYE K. | SEN | 1 |
P | DIALLO | SEN | 1 |
A | WELBECK | ING | 1 |
D | KRAFTH | SVE | 1 |
D | ESCOBAR | PAN | 1 |
D | LINDELOF | SVE | 1 |
D | CIONEK | POL | 1 |
C | AVILA | PAN | 1 |
D | RUDIGER | GER | 1 |
D | ZAPATA C. | COL | 1 |
P | HIGASHIGUCHI | GIA | 1 |
D | JANSSON | SVE | 1 |
C | KURZAWA | POL | 1 |
C | GODOY | PAN | 1 |
C | HARAGUCHI | GIA | 1 |
D | HECTOR | GER | 1 |
D | WAGUE | SEN | 1 |
C | HILJEMARK | SVE | 1 |
A | GUIDETTI | SVE | 1 |
C | DIER | ING | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: