- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
SF EURO 2024
Europei 2024
Min/Max Iscritti: 4/50
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
SF EURO 2024 - Fantastatistiche 7a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | SZOBOSZLAI | UNG | 27 |
D | KIMMICH | GER | 25 |
C | CHIESA | ITA | 24 |
P | SIMON | SPA | 20 |
D | BASTONI | ITA | 19 |
D | GRIMALDO | SPA | 19 |
A | VARGA | UNG | 18 |
P | RAYA | SPA | 18 |
A | SCAMACCA | ITA | 16 |
A | ADAMS | SCO | 16 |
A | FULLKRUG | GER | 14 |
A | RETEGUI | ITA | 13 |
A | HAVERTZ | GER | 13 |
C | BAJRAMI | ALB | 12 |
C | MUSIALA | GER | 12 |
A | MORATA | SPA | 11 |
C | McTOMINAY | SCO | 11 |
C | McGINN | SCO | 11 |
C | OYARZABAL | SPA | 10 |
C | WIRTZ | GER | 10 |
C | DANI OLMO | SPA | 10 |
C | SHAQIRI | SVI | 10 |
P | NEUER | GER | 10 |
P | TER STEGEN | GER | 10 |
D | ORBAN | UNG | 9 |
D | GVARDIOL | CRO | 9 |
A | KRAMARIC | CRO | 8 |
D | ROBERTSON | SCO | 8 |
C | FRATTESI | ITA | 7 |
A | EMBOLO | SVI | 7 |
D | CALAFIORI | ITA | 7 |
A | SALLAI | UNG | 7 |
D | RUDIGER | GER | 7 |
D | CUCURELLA | SPA | 6 |
A | BROJA | ALB | 6 |
P | DONNARUMMA | ITA | 5 |
C | WILLIAMS | SPA | 5 |
P | VICARIO | ITA | 5 |
A | JOSELU | SPA | 5 |
C | YAMAL | SPA | 5 |
C | SANE | GER | 4 |
A | FERRAN T. | SPA | 4 |
D | CAMBIASO | ITA | 4 |
D | CARVAJAL | SPA | 4 |
C | ASANI | ALB | 4 |
A | MANAJ | ALB | 4 |
A | RASPADORI | ITA | 3 |
C | PASALIC M.io | CRO | 3 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
D | DARMIAN | ITA | 3 |
C | MODRIC | CRO | 3 |
D | TAH | GER | 3 |
D | KERKEZ | UNG | 3 |
C | GUNDOGAN | GER | 3 |
C | NDOYE | SVI | 2 |
A | BUDIMIR | CRO | 2 |
P | GULACSI | UNG | 2 |
D | LAPORTE | SPA | 2 |
C | PELLEGRINI | ITA | 2 |
C | LACI | ALB | 2 |
C | PERISIC | CRO | 2 |
D | BUONGIORNO | ITA | 2 |
C | ZACCAGNI | ITA | 2 |
C | SEFERI | ALB | 2 |
C | PEDRI | SPA | 2 |
D | JESUS NAVAS | SPA | 2 |
D | SCHAR | SVI | 2 |
D | AKANJI | SVI | 2 |
P | REMIRO | SPA | 2 |
C | KOVACIC | CRO | 1 |
D | DIMARCO | ITA | 1 |
D | BOLLA | UNG | 1 |
D | MITTELSTADT | GER | 1 |
P | DIBUSZ | UNG | 1 |
D | HENDRY | SCO | 1 |
A | DAKU | ALB | 1 |
D | MITAJ | ALB | 1 |
D | NACHO | SPA | 1 |
C | VARGAS | SVI | 1 |
A | MULLER | GER | 1 |
C | XHAKA | SVI | 1 |
A | AMDOUNI | SVI | 1 |
P | GUNN | SCO | 1 |
P | CLARK | SCO | 1 |
D | SZALAI | UNG | 1 |
D | NAGY Z. | UNG | 1 |
A | PETKOVIC | CRO | 1 |
D | RALSTON | SCO | 1 |
D | RODRIGUEZ | SVI | 1 |
C | ABRASHI | ALB | 1 |
P | SZAPPANOS | UNG | 1 |
D | BELLANOVA | ITA | 1 |
D | LE NORMAND | SPA | 1 |
A | PEREZ | SPA | 1 |
D | SUTALO | CRO | 1 |
D | HANLEY | SCO | 1 |
D | DJIMSITI | ALB | 1 |
D | DI LORENZO | ITA | 1 |
C | ASLLANI | ALB | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: