- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
FANTAMONDIALI
Russia 2018
Min/Max Iscritti: 10/150
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
FANTAMONDIALI - Fantastatistiche 7a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
P | COURTOIS | BEL | 57 |
P | MIGNOLET | BEL | 57 |
A | LUKAKU R. | BEL | 54 |
D | KOLAROV | SER | 52 |
C | SERGEJ | SER | 50 |
C | SIGURDSSON G | ISL | 48 |
C | DE BRUYNE | BEL | 45 |
A | HERNANDEZ J. | MES | 32 |
D | MEUNIER | BEL | 31 |
C | SHAQIRI | SVI | 27 |
A | H M SON | CDS | 26 |
D | RODRIGUEZ | SVI | 24 |
C | MIKEL | NIG | 22 |
D | HERRERA | MES | 21 |
D | VERTONGHEN | BEL | 20 |
C | LAYUN | MES | 19 |
A | MITROVIC | SER | 19 |
A | HAZARD E. | BEL | 17 |
A | MERTENS | BEL | 17 |
C | CARRASCO | BEL | 16 |
D | MORENO H. | MES | 16 |
A | FINNBOGASON | ISL | 15 |
A | IHEANACHO | NIG | 14 |
A | LOZANO | MES | 14 |
C | LJAJIC | SER | 14 |
D | ARNASON | ISL | 13 |
A | MOSES | NIG | 13 |
C | DZEMAILI | SVI | 12 |
D | LICHTSTEINER | SVI | 11 |
D | SIGURDSSON R | ISL | 11 |
D | SALCEDO | MES | 10 |
A | IGHALO | NIG | 10 |
C | GUARDADO | MES | 9 |
D | ALDERWEIRELD | BEL | 8 |
A | MUSA | NIG | 8 |
D | MAGNUSSON | ISL | 8 |
C | XHAKA | SVI | 8 |
D | IVANOVIC | SER | 7 |
D | IDOWU | NIG | 7 |
C | J C KOO | CDS | 7 |
P | OCHOA | MES | 7 |
C | TADIC | SER | 6 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | BJARNASON | ISL | 6 |
P | CORONA | MES | 6 |
C | S W LEE | CDS | 5 |
D | BALOGUN | NIG | 5 |
A | IWOBI | NIG | 4 |
D | AYALA | MES | 4 |
C | DOS SANTOS G | MES | 4 |
C | SASSI | TUN | 4 |
C | HAZARD T. | BEL | 4 |
A | BATSHUAYI | BEL | 3 |
C | ZUBER | SVI | 3 |
A | SEFEROVIC | SVI | 3 |
C | DEMBELE M. | BEL | 2 |
A | SIGURDARSON | ISL | 2 |
A | PRIJOVIC | SER | 2 |
D | KOMPANY | BEL | 2 |
A | S W KIM | CDS | 2 |
D | SCHAR | SVI | 2 |
C | OBI | NIG | 2 |
A | H C HWANG | CDS | 2 |
C | MILIVOJEVIC | SER | 2 |
D | EKONG | NIG | 2 |
C | J S LEE | CDS | 1 |
D | SKULASON A. | ISL | 1 |
C | S Y KI | CDS | 1 |
A | CARLOS VELA | MES | 1 |
C | CHADLI | BEL | 1 |
P | TALAVERA | MES | 1 |
D | INGASON | ISL | 1 |
C | GUDMUNDS. J. | ISL | 1 |
D | Y LEE | CDS | 1 |
C | ETEBO | NIG | 1 |
P | STOJKOVIC | SER | 1 |
P | RAJKOVIC | SER | 1 |
C | MATIC | SER | 1 |
A | JANUZAJ | BEL | 1 |
A | PERALTA O. | MES | 1 |
D | AKANJI | SVI | 1 |
D | VERMAELEN | BEL | 1 |
C | S M MOON | CDS | 1 |
C | NDIDI | NIG | 1 |
C | GALLARDO | MES | 1 |
D | BOYATA | BEL | 1 |
C | ONAZI | NIG | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: