- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
fantaeuro
Europei 2016
Min/Max Iscritti: 4/60
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Presidente
C.C.CUBES
C.C.CUBES
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
fantaeuro - Fantastatistiche 7a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | BALE | GAL | 38 |
D | CHIRICHES | ROM | 34 |
A | VARDY | ING | 33 |
P | LLORIS | FRA | 30 |
D | CAHILL | ING | 28 |
P | MANDANDA | FRA | 28 |
A | STANCU | ROM | 27 |
C | HAMSIK | SVK | 27 |
C | STANCIU | ROM | 24 |
A | DZYUBA | RUS | 23 |
C | SHATOV | RUS | 21 |
C | PAYET | FRA | 20 |
D | RAMI | FRA | 19 |
C | RAMSEY | GAL | 19 |
D | KOSCIELNY | FRA | 17 |
C | POGBA | FRA | 15 |
A | GRIEZMANN | FRA | 14 |
C | LALLANA | ING | 14 |
C | MEMUSHAJ | ALB | 13 |
C | STERLING | ING | 13 |
P | TATARUSANU | ROM | 12 |
C | COMAN | FRA | 11 |
A | KANE | ING | 10 |
A | SADIKU | ALB | 10 |
C | LENJANI | ALB | 9 |
C | DZEMAILI | SVI | 9 |
D | SMALLING | ING | 9 |
D | DAVIES | GAL | 8 |
P | PANTILIMON | ROM | 8 |
D | WILLIAMS A. | GAL | 8 |
C | WEISS | SVK | 7 |
D | EVRA | FRA | 7 |
A | GIROUD | FRA | 7 |
D | IGNASHEVICH | RUS | 7 |
D | LICHTSTEINER | SVI | 6 |
C | ALLI | ING | 6 |
D | LILA | ALB | 6 |
C | XHAKA G. | SVI | 5 |
A | ROONEY | ING | 5 |
D | SKRTEL | SVK | 5 |
D | RODRIGUEZ | SVI | 5 |
D | BEREZUTSKI V | RUS | 5 |
A | KOKORIN | RUS | 4 |
P | LUNG | ROM | 4 |
C | GLUSHAKOV | RUS | 4 |
D | SAGNA | FRA | 4 |
C | TORJE | ROM | 4 |
D | CHESTER | GAL | 4 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | SHIROKOV | RUS | 4 |
P | HART | ING | 3 |
A | ALIBEC | ROM | 3 |
D | TAYLOR | GAL | 3 |
D | HYSAJ | ALB | 3 |
A | GIGNAC | FRA | 3 |
D | ROSE | ING | 3 |
C | DUDA | SVK | 3 |
A | EMBOLO | SVI | 3 |
D | SAPUNARU | ROM | 3 |
D | WALKER | ING | 3 |
A | STURRIDGE | ING | 3 |
C | POPA | ROM | 3 |
P | FORSTER | ING | 2 |
A | ANDONE | ROM | 2 |
D | DIGNE | FRA | 2 |
C | XHAKA T. | ALB | 2 |
C | HOBAN | ROM | 2 |
A | SMOLOV | RUS | 2 |
C | WILSHERE | ING | 2 |
A | CIKALLESHI | ALB | 2 |
P | AKINFEEV | RUS | 2 |
P | LODYGIN | RUS | 2 |
P | COSTIL | FRA | 2 |
A | GASHI | ALB | 2 |
P | HENNESSEY | GAL | 2 |
C | ALLEN | GAL | 1 |
C | BEHRAMI | SVI | 1 |
P | HEATON | ING | 1 |
C | MILNER | ING | 1 |
D | MAVRAJ | ALB | 1 |
C | DIER | ING | 1 |
D | SCHENNIKOV | RUS | 1 |
A | MARTIAL | FRA | 1 |
C | CHIPCIU | ROM | 1 |
A | KESERU | ROM | 1 |
C | MATUIDI | FRA | 1 |
A | SEFEROVIC | SVI | 1 |
D | GRIGORE | ROM | 1 |
D | SCHAR | SVI | 1 |
D | AJETI | ALB | 1 |
C | BASHA | ALB | 1 |
P | WILLIAMS O. | GAL | 1 |
C | MAMAEV | RUS | 1 |
P | WARD D. | GAL | 1 |
D | BEREZUTSKI A | RUS | 1 |
A | MEHMEDI | SVI | 1 |
A | ROBSON-KANU | GAL | 1 |
D | MATEL | ROM | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: