- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
Mondiali 2022
Qatar 2022
Min/Max Iscritti: 4/100
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
Mondiali 2022 - Fantastatistiche 6a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | LEWANDOWSKI | POL | 28 |
D | HERNANDEZ T. | FRA | 27 |
C | ZIELINSKI | POL | 23 |
C | DI MARIA | ARG | 22 |
D | GLIK | POL | 17 |
C | DEMBELE | FRA | 16 |
A | MBAPPE | FRA | 15 |
D | OTAMENDI | ARG | 15 |
P | SZCZESNY | POL | 14 |
P | SKORUPSKI | POL | 14 |
A | ALDAWSARI S. | ARA | 13 |
A | JEBALI | TUN | 10 |
D | DRAGER | TUN | 10 |
C | ERIKSEN | DAN | 10 |
C | MCGREE | AUS | 8 |
P | LLORIS | FRA | 8 |
A | MARTINEZ La. | ARG | 8 |
D | MOLINA | ARG | 7 |
A | MESSI | ARG | 7 |
D | BRONN | TUN | 7 |
P | MANDANDA | FRA | 7 |
D | ABDI | TUN | 7 |
C | RABIOT | FRA | 6 |
A | DUKE | AUS | 6 |
C | IRVINE | AUS | 6 |
C | LAIDOUNI | TUN | 6 |
D | KIWIOR | POL | 6 |
C | SKOV OLSEN | DAN | 6 |
P | MARTINEZ E. | ARG | 5 |
C | COMAN | FRA | 5 |
D | CASH | POL | 5 |
A | MSAKNI | TUN | 5 |
A | ALSHEHRI | ARA | 5 |
C | BEN ROMDHANE | TUN | 5 |
D | SOUTTAR | AUS | 5 |
P | DAHMEN | TUN | 4 |
C | SKHIRI | TUN | 4 |
C | MOOY | AUS | 4 |
C | S. SZYMANSKI | POL | 4 |
A | KHAZRI | TUN | 4 |
A | LECKIE | AUS | 3 |
P | MATHLOUTHI | TUN | 3 |
C | KRYCHOWIAK | POL | 3 |
P | RULLI | ARG | 3 |
A | MACLAREN | AUS | 3 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | ALFARAJ | ARA | 3 |
C | GOMEZ | ARG | 3 |
A | GIROUD | FRA | 3 |
C | H. HERRERA | MEX | 2 |
A | JIMENEZ | MEX | 2 |
D | TAGLIAFICO | ARG | 2 |
P | ARMANI | ARG | 2 |
C | HANNIBAL | TUN | 2 |
C | DAMSGAARD | DAN | 2 |
C | HRUSTIC | AUS | 2 |
A | MILIK | POL | 2 |
D | MONTIEL | ARG | 2 |
C | AL ABID | ARA | 2 |
C | KAMINSKI | POL | 2 |
A | DYBALA | ARG | 2 |
C | ALDAWSARI N. | ARA | 2 |
A | GOODWIN | AUS | 2 |
D | PAVARD | FRA | 1 |
D | MAEHLE | DAN | 1 |
C | ZALEWSKI | POL | 1 |
D | VARANE | FRA | 1 |
D | ROMERO | ARG | 1 |
C | DE PAUL | ARG | 1 |
D | ALAMRI | ARA | 1 |
C | A. GUARDADO | MEX | 1 |
D | MERIAH | TUN | 1 |
A | MABIL | AUS | 1 |
A | THURAM | FRA | 1 |
P | BEN SAID | TUN | 1 |
D | E. ALVAREZ | MEX | 1 |
C | L. CHAVEZ | MEX | 1 |
A | H. LOZANO | MEX | 1 |
C | BACCUS | AUS | 1 |
C | KANNO | ARA | 1 |
P | AREOLA | FRA | 1 |
D | J. SANCHEZ | MEX | 1 |
D | UPAMECANO | FRA | 1 |
C | MAC ALLISTER | ARG | 1 |
D | H. MORENO | MEX | 1 |
A | CUMMINGS | AUS | 1 |
D | ROWLES | AUS | 1 |
A | ALBRIKAN | ARA | 1 |
D | MARTINEZ Li. | ARG | 1 |
D | TALBI | TUN | 1 |
D | KONATE | FRA | 1 |
A | GRIEZMANN | FRA | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: