- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
FANTAMONDIALI
Russia 2018
Min/Max Iscritti: 10/150
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
FANTAMONDIALI - Fantastatistiche 6a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | COUTINHO | BRA | 58 |
C | ERIKSEN | DAN | 57 |
A | GRIEZMANN | FRA | 48 |
D | MARCELO | BRA | 47 |
A | MESSI | ARG | 47 |
C | POGBA | FRA | 43 |
A | NEYMAR | BRA | 43 |
P | BECKER | BRA | 39 |
P | EDERSON | BRA | 35 |
D | VARANE | FRA | 32 |
C | JEDINAK | AUS | 29 |
D | KJAER | DAN | 28 |
C | MODRIC | CRO | 26 |
D | UMTITI | FRA | 25 |
D | CHRISTENSEN | DAN | 25 |
D | OTAMENDI | ARG | 23 |
P | LLORIS | FRA | 22 |
A | JESUS | BRA | 21 |
C | DI MARIA | ARG | 20 |
C | PAVON | ARG | 17 |
C | WILLIAN | BRA | 17 |
A | JORGENSEN N. | DAN | 17 |
P | AREOLA | FRA | 16 |
C | CUEVA | PER | 13 |
A | MBAPPE | FRA | 13 |
A | AGUERO | ARG | 11 |
C | ROGIC | AUS | 11 |
D | THIAGO SILVA | BRA | 10 |
D | SAINSBURY | AUS | 10 |
A | MANDZUKIC | CRO | 9 |
C | RAKITIC | CRO | 9 |
D | LOVREN | CRO | 8 |
A | FIRMINO | BRA | 7 |
P | MANDANDA | FRA | 6 |
A | GIROUD | FRA | 6 |
A | HIGUAIN | ARG | 6 |
D | MILLIGAN | AUS | 6 |
C | BROZOVIC | CRO | 6 |
A | NABBOUT | AUS | 5 |
A | PERISIC | CRO | 5 |
D | MIRANDA | BRA | 5 |
A | KRUSE | AUS | 5 |
D | VRSALJKO | CRO | 5 |
D | VIDA | CRO | 5 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | DELANEY | DAN | 4 |
P | CASSIO | BRA | 4 |
C | PAULINHO | BRA | 4 |
D | TAGLIAFICO | ARG | 4 |
A | CAHILL T. | AUS | 4 |
D | STRYGER | DAN | 4 |
D | MASCHERANO | ARG | 4 |
D | HERNANDEZ L. | FRA | 4 |
D | SALVIO | ARG | 3 |
D | FAZIO | ARG | 3 |
C | BRYAN RUIZ | CRI | 3 |
C | CASEMIRO | BRA | 3 |
A | DYBALA | ARG | 3 |
D | PAVARD | FRA | 3 |
P | SCHMEICHEL | DAN | 3 |
P | LOSSL | DAN | 3 |
A | LECKIE | AUS | 2 |
P | RYAN | AUS | 2 |
D | RAMOS C. | PER | 2 |
D | DANILO | BRA | 2 |
A | YURARY | DAN | 2 |
A | GUERRERO | PER | 2 |
C | LO CELSO | ARG | 2 |
C | TOLISSO | FRA | 2 |
A | JURIC | AUS | 1 |
C | NZONZI | FRA | 1 |
P | VUKOVIC | AUS | 1 |
A | FARFAN | PER | 1 |
C | AQUINO P. | PER | 1 |
A | CAMPBELL | CRI | 1 |
D | CALVO | CRI | 1 |
C | MEZA | ARG | 1 |
A | REBIC | CRO | 1 |
D | JORGENSEN M. | DAN | 1 |
C | BIGLIA | ARG | 1 |
C | IRVINE | AUS | 1 |
D | BEHICH | AUS | 1 |
C | BANEGA | ARG | 1 |
D | RISDON | AUS | 1 |
A | D. COSTA | BRA | 1 |
D | RODRIGUEZ | PER | 1 |
A | KRAMARIC | CRO | 1 |
D | STRINIC | CRO | 1 |
A | DEMBELE O. | FRA | 1 |
A | URENA | CRI | 1 |
P | JONES B. | AUS | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: