- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
fantaeuro
Europei 2016
Min/Max Iscritti: 4/60
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Presidente
C.C.CUBES
C.C.CUBES
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
fantaeuro - Fantastatistiche 6a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | RONALDO | POR | 49 |
C | HAZARD | BEL | 38 |
A | MORATA | SPA | 38 |
D | PEPE | POR | 37 |
D | RAMOS | SPA | 32 |
P | DE GEA | SPA | 28 |
C | SIGURDSSON G | ISL | 28 |
P | CASILLAS | SPA | 28 |
A | LUKAKU R. | BEL | 28 |
D | VERTONGHEN | BEL | 24 |
C | DE BRUYNE | BEL | 23 |
C | SILVA D. | SPA | 21 |
A | SIGTHORSSON | ISL | 20 |
C | ALABA | AUT | 18 |
D | SIGURDSSON R | ISL | 15 |
A | SZALAI | UNG | 15 |
D | VERMAELEN | BEL | 15 |
C | NAINGGOLAN | BEL | 12 |
C | BJARNASON B. | ISL | 11 |
P | COURTOIS | BEL | 11 |
C | DZSUDZSAK | UNG | 11 |
D | PIQUE | SPA | 11 |
P | MIGNOLET | BEL | 10 |
C | FABREGAS | SPA | 9 |
C | TURAN | TUR | 9 |
C | HOOLAHAN | IRL | 9 |
D | LANG A. | UNG | 9 |
C | INIESTA | SPA | 8 |
D | ALDERWEIRELD | BEL | 8 |
P | RUI PATRICIO | POR | 8 |
D | CARVALHO R. | POR | 7 |
P | LOPES | POR | 7 |
A | MERTENS | BEL | 6 |
C | CARRASCO | BEL | 6 |
A | ADURIZ | SPA | 6 |
C | MARIO | POR | 6 |
D | KADAR | UNG | 5 |
A | LONG | IRL | 5 |
C | GOMES | POR | 5 |
A | PEDRO | SPA | 5 |
A | FINNBOGASON | ISL | 4 |
C | HENDRICK | IRL | 4 |
C | JUNUZOVIC | AUT | 4 |
D | SKULASON | ISL | 4 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | ARNAUTOVIC | AUT | 4 |
C | FELLAINI | BEL | 4 |
D | JUHASZ | UNG | 4 |
C | KLEINHEISLER | UNG | 3 |
C | CALHANOGLU | TUR | 3 |
D | FUCHS | AUT | 3 |
D | JORDI ALBA | SPA | 3 |
D | SAEVARSSON | ISL | 3 |
A | NEMETH | UNG | 3 |
D | GUERREIRO | POR | 3 |
A | NANI | POR | 3 |
D | JUANFRAN | SPA | 3 |
A | KEANE | IRL | 2 |
D | GUZMICS | UNG | 2 |
C | KOKE | SPA | 2 |
A | YILMAZ | TUR | 2 |
C | MOUTINHO | POR | 2 |
C | ALCANTARA | SPA | 2 |
C | STIEBER | UNG | 1 |
D | ALVES | POR | 1 |
A | GUDJOHNSEN | ISL | 1 |
A | BODVARSSON | ISL | 1 |
D | FIOLA | UNG | 1 |
C | GUNNARSSON | ISL | 1 |
P | GULACSI | UNG | 1 |
P | KIRALY | UNG | 1 |
C | WHELAN | IRL | 1 |
C | NAGY | UNG | 1 |
D | CIMAN | BEL | 1 |
C | McCARTHY | IRL | 1 |
P | EDUARDO | POR | 1 |
A | WALTERS | IRL | 1 |
D | MAGNUSSON | ISL | 1 |
C | VIEIRINHA | POR | 1 |
D | BALTA | TUR | 1 |
C | BUSQUETS | SPA | 1 |
P | HALLDORSSON | ISL | 1 |
P | KRISTINSSON | ISL | 1 |
D | DRAGOVIC | AUT | 1 |
A | NOLITO | SPA | 1 |
D | DENAYER | BEL | 1 |
A | BENTEKE | BEL | 1 |
D | O\'SHEA | IRL | 1 |
P | GILLET | BEL | 1 |
A | GUDMUNDSSON | ISL | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: