- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
FANTAMONDIALI 2014
Brasile 2014
Min/Max Iscritti: 2/150
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
FANTAMONDIALI 2014 - Fantastatistiche 6a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
P | SIRIGU | ITA | 67 |
P | BUFFON | ITA | 62 |
A | BALOTELLI | ITA | 62 |
C | YAYA TOURE | CDA | 58 |
D | CHIELLINI | ITA | 51 |
C | CUADRADO | COL | 49 |
D | NAGATOMO | GIA | 47 |
C | STERLING | ING | 46 |
C | PIRLO | ITA | 43 |
C | CANDREVA | ITA | 40 |
C | RODRIGUEZ J. | COL | 34 |
D | CAHILL G. | ING | 33 |
A | STURRIDGE | ING | 30 |
D | ZUNIGA | COL | 28 |
D | YEPES | COL | 25 |
C | GERRARD | ING | 24 |
A | DROGBA | CDA | 23 |
A | HONDA | GIA | 22 |
C | KONE | GRE | 20 |
D | GODIN | URU | 19 |
A | CAVANI | URU | 18 |
A | IMMOBILE | ITA | 18 |
A | SUAREZ | URU | 17 |
A | ROONEY | ING | 16 |
D | DARMIAN | ITA | 16 |
A | CAMPBELL | CRI | 16 |
A | GUTIERREZ T. | COL | 15 |
C | MARCHISIO | ITA | 12 |
A | GERVINHO | CDA | 12 |
A | MITROGLOU | GRE | 11 |
A | KAGAWA | GIA | 11 |
D | ARMERO | COL | 11 |
D | BAINES | ING | 10 |
A | OKAZAKI | GIA | 9 |
D | TOROSIDIS | GRE | 9 |
C | KARAGOUNIS | GRE | 7 |
D | UCHIDA | GIA | 7 |
P | KAWASHIMA | GIA | 7 |
A | MARTINEZ Jk. | COL | 7 |
P | NISHIKAWA | GIA | 7 |
A | BONY | CDA | 6 |
D | BONUCCI | ITA | 6 |
D | BAMBA | CDA | 5 |
C | BORGES | CRI | 5 |
C | GUARIN | COL | 5 |
P | PERIN | ITA | 5 |
C | LALLANA | ING | 5 |
D | SOKRATIS | GRE | 5 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | YAMAGUCHI | GIA | 4 |
C | ENDO | GIA | 4 |
C | LAMPARD | ING | 4 |
D | MANOLAS | GRE | 4 |
P | OSPINA | COL | 3 |
C | BARKLEY | ING | 3 |
A | WELBECK | ING | 3 |
D | LUGANO | URU | 3 |
D | KOLO TOURE | CDA | 3 |
C | RODRIGUEZ C. | URU | 3 |
D | CACERES | URU | 3 |
A | SAMARAS | GRE | 3 |
D | CHOLEVAS | GRE | 3 |
D | JAGIELKA | ING | 3 |
A | OSAKO | GIA | 2 |
C | HASEBE | GIA | 2 |
A | IBARBO | COL | 2 |
C | RAMIREZ G. | URU | 2 |
C | BOLANOS | CRI | 2 |
A | KAKITANI | GIA | 2 |
D | ZAPATA | COL | 2 |
D | ZOKORA | CDA | 2 |
C | DE ROSSI | ITA | 2 |
C | MANIATIS | GRE | 2 |
P | MONDRAGON | COL | 2 |
D | BOKA | CDA | 2 |
D | AURIER | CDA | 2 |
P | VARGAS C. | COL | 1 |
C | BARRANTES | CRI | 1 |
D | JOHNSON G. | ING | 1 |
D | SMALLING | ING | 1 |
C | LODEIRO | URU | 1 |
D | ACOSTA | CRI | 1 |
D | YOSHIDA | GIA | 1 |
D | GIMENEZ | URU | 1 |
D | MAXI PEREIRA | URU | 1 |
C | TEJEDA | CRI | 1 |
A | HERNANDEZ A. | URU | 1 |
C | KATSOURANIS | GRE | 1 |
D | BARZAGLI | ITA | 1 |
D | DUARTE | CRI | 1 |
C | QUINTERO | COL | 1 |
C | MOTTA | ITA | 1 |
D | FUCILE | URU | 1 |
A | INSIGNE | ITA | 1 |
C | VERRATTI | ITA | 1 |
C | PAROLO | ITA | 1 |
C | MILNER | ING | 1 |
A | BACCA | COL | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: