- FantaTornei |
- Infortunati |
- Squalificati |
- Statistiche |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
Cup 12-13
Serie A Ed. 12/13
Min/Max Iscritti: 2/100
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
Cup 12-13 - Fantastatistiche 6a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
D | BENATIA | UDI | 2 |
D | LUCARELLI A. | PAR | 2 |
D | DAINELLI | CHI | 2 |
A | EL SHAARAWI | MIL | 2 |
C | MARESCA | SAM | 2 |
D | DIAS | LAZ | 2 |
A | PANDEV | NAP | 2 |
D | BURDISSO | ROM | 1 |
D | SILVESTRE | INT | 1 |
P | NETO | FIO | 1 |
C | GALLOPPA | PAR | 1 |
A | INSIGNE L. | NAP | 1 |
D | RODRIGUEZ Go. | FIO | 1 |
D | BONERA | MIL | 1 |
D | BOVO | GEN | 1 |
C | KRSTCIC | SAM | 1 |
C | EMANUELSON | MIL | 1 |
P | BRICHETTO | PAL | 1 |
D | PISANO F. | CAG | 1 |
D | FREY N. | CHI | 1 |
C | BORJA VALERO | FIO | 1 |
A | BOJAN | MIL | 1 |
D | RAIMONDI | ATA | 1 |
D | FELIPE | SIE | 1 |
C | PAROLO | PAR | 1 |
D | PASQUAL | FIO | 1 |
D | RANOCCHIA | INT | 1 |
C | STEVANOVIC | TOR | 1 |
D | BARZAGLI | JUV | 1 |
D | POULSEN | SAM | 1 |
D | DRAME | CHI | 1 |
P | LUPATELLI | FIO | 1 |
D | CAMPAGNARO | NAP | 1 |
D | CASTAN | ROM | 1 |
D | ROMULO | FIO | 1 |
D | FIDELEFF | PAR | 1 |
A | EDER | SAM | 1 |
A | PAZZINI | MIL | 1 |
D | MORLEO | BOL | 1 |
C | BIABIANY | PAR | 1 |
A | QUAGLIARELLA | JUV | 1 |
D | NATALI | BOL | 1 |
D | KONKO | LAZ | 1 |
C | NAINGGOLAN | CAG | 1 |
D | GARICS | BOL | 1 |
D | BRIVIO | ATA | 1 |
D | MORGANELLA | PAL | 1 |
C | SNEIJDER | INT | 1 |
C | VARGAS J. | GEN | 1 |
C | MAICOSUEL | UDI | 1 |
C | LUCIANO | CHI | 1 |
A | AMAURI | PAR | 1 |
P | ANEDDA | CAG | 1 |
C | MODESTO | PES | 1 |
P | MIRANTE | PAR | 1 |
C | MAGGIO | NAP | 1 |
P | PAVARINI | PAR | 1 |
A | CASSANO | INT | 1 |
C | CANDREVA | LAZ | 1 |
D | AVELAR | CAG | 1 |
D | GLIK | TOR | 1 |
D | JOKIC | CHI | 1 |
C | COSSU | CAG | 1 |
P | UJKANI | CHI | 1 |
C | CUADRADO | FIO | 1 |
C | GUARIN | INT | 1 |
C | ASAMOAH | JUV | 1 |
C | WEISS | PES | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: