- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
Fox40 - UEFA
Chl Ed. 20/21
Min/Max Iscritti: 10/50
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
Fox40 - UEFA - Fantastatistiche 4a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | FERNANDES B. | MAU | 25 |
A | HAALAND | BDO | 24 |
A | MBAPPE | PSG | 23 |
C | VANAKEN | BRU | 18 |
P | NAVAS | PSG | 18 |
P | RICO | PSG | 17 |
D | MARQUINHOS | PSG | 15 |
A | WERNER | CHE | 13 |
C | NGUEN | FER | 13 |
D | FLORENZI | PSG | 12 |
D | GUERREIRO | BDO | 12 |
C | DI MARIA | PSG | 11 |
A | DE JONG L. | SIV | 10 |
D | ZOUMA | CHE | 9 |
D | JESUS NAVAS | SIV | 9 |
D | HUMMELS | BDO | 9 |
C | SUSO | SIV | 9 |
C | JORGINHO | CHE | 8 |
C | ISAEL | FER | 8 |
C | VISCA | BAS | 8 |
C | HAVERTZ | CHE | 7 |
C | DE KETELAERE | BRU | 7 |
D | MEUNIER | BDO | 7 |
C | KHARATIN | FER | 7 |
A | NEYMAR | PSG | 6 |
C | KULUSEVSKI | JUV | 6 |
A | DENNIS | BRU | 6 |
A | CAVANI | MAU | 6 |
D | CARLOS | SIV | 6 |
D | CHILWELL | CHE | 5 |
C | DE PENA | DKI | 5 |
A | MORATA | JUV | 5 |
P | BURKI | BDO | 5 |
P | HITZ | BDO | 5 |
A | OCAMPOS | SIV | 4 |
P | BOUNOU | SIV | 4 |
P | VACLIK | SIV | 4 |
C | CORREA J. | LAZ | 4 |
A | DIATTA | BRU | 4 |
D | ANGELINO | LIP | 4 |
D | ALEX TELLES | MAU | 4 |
A | RASHFORD | MAU | 3 |
A | MESSI | BAR | 3 |
A | KRMENCIK | BRU | 3 |
D | AZPILICUETA | CHE | 3 |
D | MATA C. | BRU | 3 |
D | RUDIGER | CHE | 3 |
D | SERGI GOMEZ | SIV | 3 |
C | VERBIC | DKI | 3 |
D | KOUNDE | SIV | 3 |
D | ACERBI | LAZ | 3 |
P | MENDY E. | CHE | 3 |
C | MILINKOVIC | LAZ | 2 |
A | KEAN | PSG | 2 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | HAZARD T. | BDO | 2 |
A | MAK | FER | 2 |
A | SUPRYAHA | DKI | 2 |
A | ABRAHAM | CHE | 2 |
C | TSYGANKOV | DKI | 2 |
C | VORMER | BRU | 2 |
A | ZUBKOV | FER | 2 |
C | CAMAVINGA | REN | 2 |
C | OLMO | LIP | 2 |
A | GUIRASSY | REN | 2 |
D | SILVA T. | CHE | 2 |
C | VAZQUEZ F. | SIV | 2 |
D | DANILO | JUV | 2 |
D | LOVREN | ZEN | 2 |
D | LENGLET | BAR | 2 |
A | DEMBA BA | BAS | 2 |
P | KEPA | CHE | 2 |
D | HOEDT | LAZ | 2 |
C | WITSEL | BDO | 2 |
P | CABALLERO | CHE | 2 |
P | DE GEA | MAU | 1 |
D | MAGUIRE | MAU | 1 |
P | GRANT | MAU | 1 |
D | HALSTENBERG | LIP | 1 |
C | REYNA | BDO | 1 |
A | IMMOBILE | LAZ | 1 |
A | MUNIR | SIV | 1 |
D | JAMES R. | CHE | 1 |
P | LETELLIER | PSG | 1 |
A | RODRIGUES | DKI | 1 |
P | SZCZESNY | JUV | 1 |
D | RAFAEL | BAS | 1 |
D | DEMIRAL | JUV | 1 |
C | FOFANA | BRU | 1 |
A | DYBALA | JUV | 1 |
P | BUFFON | JUV | 1 |
A | ICARDI | PSG | 1 |
D | DELI | BRU | 1 |
C | AKPA-AKPRO | LAZ | 1 |
D | FARES | LAZ | 1 |
C | MOUNT | CHE | 1 |
A | BOLI | FER | 1 |
C | MATIC | MAU | 1 |
C | PJANIC | BAR | 1 |
D | BONUCCI | JUV | 1 |
C | PULISIC | CHE | 1 |
D | RAMIREZ | KRA | 1 |
D | KIMPEMBE | PSG | 1 |
D | KURZAWA | PSG | 1 |
P | ZIGER | CHE | 1 |
D | UPAMECANO | LIP | 1 |
C | RAKITIC | SIV | 1 |
A | MARTIAL | MAU | 1 |
C | BRANDT | BDO | 1 |
A | BADJI | BRU | 1 |
C | SHAPARENKO | DKI | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: