- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
FANTAMONDIALI 2014
Brasile 2014
Min/Max Iscritti: 2/150
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
FANTAMONDIALI 2014 - Fantastatistiche 4a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | HAZARD | BEL | 67 |
P | COURTOIS | BEL | 58 |
C | MERTENS | BEL | 57 |
P | MIGNOLET | BEL | 57 |
A | LUKAKU | BEL | 56 |
D | KOMPANY | BEL | 53 |
A | NEYMAR | BRA | 51 |
C | OSCAR | BRA | 45 |
D | DAVID LUIZ | BRA | 38 |
C | AYEW A. | GHA | 34 |
A | EMENIKE | NIG | 31 |
C | NEKOUNAM | IRA | 29 |
D | AMBROSE | NIG | 29 |
A | ALTIDORE | USA | 25 |
A | DEMPSEY | USA | 24 |
A | FRED | BRA | 24 |
D | MENSAH | GHA | 23 |
C | BRADLEY | USA | 19 |
D | OBOABONA | NIG | 18 |
D | THIAGO SILVA | BRA | 17 |
C | OBI MIKEL | NIG | 16 |
P | JULIO CESAR | BRA | 14 |
C | PAULINHO | BRA | 14 |
A | REZA | IRA | 13 |
A | GYAN | GHA | 13 |
A | BOATENG K. | GHA | 12 |
D | MARCELO | BRA | 11 |
D | BOYE | GHA | 10 |
C | ASAMOAH | GHA | 10 |
C | MUNTARI | GHA | 9 |
D | DANI ALVES | BRA | 9 |
C | TAIDER | ALG | 9 |
D | VERMAELEN | BEL | 8 |
A | MOSES | NIG | 8 |
C | ONAZI | NIG | 8 |
A | HERNANDEZ J. | MES | 8 |
D | GHOULAM | ALG | 8 |
P | JEFFERSON | BRA | 7 |
D | CAMERON | USA | 7 |
D | BEASLEY | USA | 7 |
P | VICTOR | BRA | 7 |
D | OSHANIWA | NIG | 7 |
D | YOBO | NIG | 6 |
D | MARQUEZ | MES | 6 |
D | VERTONGHEN | BEL | 6 |
C | DE BRUYNE | BEL | 6 |
C | FELLAINI | BEL | 6 |
A | FEGHOULI | ALG | 5 |
C | WILLIAN | BRA | 5 |
D | JOHNSON F. | USA | 5 |
D | INKOOM | GHA | 5 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | WAKASO | GHA | 4 |
C | DAVIS | USA | 4 |
D | HOSSEINI | IRA | 4 |
D | OMERUO | NIG | 4 |
C | HERNANES | BRA | 4 |
C | WITSEL | BEL | 3 |
D | OPARE | GHA | 3 |
C | ZUSI | USA | 3 |
A | AYEW J. | GHA | 3 |
P | ENYEAMA | NIG | 3 |
P | EJIDE | NIG | 3 |
D | ALDERWEIRELD | BEL | 3 |
A | HULK | BRA | 3 |
A | UCHE NWOFOR | NIG | 3 |
A | DOS SANTOS | MES | 3 |
D | VAN BUYTEN | BEL | 2 |
A | GHILAS | ALG | 2 |
A | MIRALLAS | BEL | 2 |
C | BEDOYA | USA | 2 |
C | HADADIFAR | IRA | 2 |
D | SUMAILA | GHA | 2 |
A | SLIMANI | ALG | 2 |
C | AZEEZ | NIG | 2 |
C | BRAHIMI | ALG | 2 |
C | ESSIEN | GHA | 2 |
C | JANUZAJ | BEL | 2 |
A | MUSA | NIG | 2 |
C | LUIZ GUSTAVO | BRA | 2 |
C | HERRERA H. | MES | 2 |
A | ODEMWINGIE | NIG | 2 |
A | JO | BRA | 2 |
C | HAJI SAFI | IRA | 2 |
A | PERALTA O. | MES | 2 |
C | TIMOTIAN | IRA | 1 |
D | MESBAH | ALG | 1 |
P | BOSSUT | BEL | 1 |
D | AFFUL | GHA | 1 |
C | ATSU | GHA | 1 |
C | BADU | GHA | 1 |
D | REYES | MES | 1 |
A | ORIGI | BEL | 1 |
D | SADEGHI | IRA | 1 |
D | GUARDADO | MES | 1 |
C | RAHMANI | IRA | 1 |
A | SHOJAEI | IRA | 1 |
D | MORENO | MES | 1 |
D | YEDLIN | USA | 1 |
A | DEJAGAH | IRA | 1 |
D | CHANDLER | USA | 1 |
A | BERNARD | BRA | 1 |
D | BESLER | USA | 1 |
C | VAZQUEZ | MES | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: