- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
Chl
Chl Ed. 10/11
Min/Max Iscritti: 0/0
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
Chl - Fantastatistiche 4a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | SNEIJDER | INT | 18 |
A | ETO'O | INT | 18 |
A | MILLER | RAN | 17 |
C | V.D.VAART | TOT | 14 |
A | CISSE | PAN | 14 |
D | PIQUE | BAR | 12 |
D | BOUMSONG | PAN | 11 |
A | VILLA | BAR | 11 |
A | CROUCH | TOT | 10 |
P | MCGREGOR | RAN | 10 |
D | MAICON | INT | 8 |
D | CISSOKHO | LIO | 8 |
C | INIESTA | BAR | 8 |
P | ALEXANDER | RAN | 8 |
D | BALE | TOT | 8 |
C | GOURCUFF | LIO | 7 |
D | PAPAC | RAN | 7 |
D | BOUGHERRA | RAN | 7 |
D | ALVES | BAR | 6 |
C | RAKITIC | SCH | 6 |
C | BASTOS | LIO | 6 |
P | CUDICINI | TOT | 6 |
P | GOMES | TOT | 6 |
P | TZORVAS | PAN | 5 |
A | HUNTELAAR | SCH | 5 |
C | NINIS | PAN | 5 |
A | PAVLYUCHENKO | TOT | 5 |
C | JANSSEN | TWE | 4 |
D | BASSONG | TOT | 4 |
C | KARAGOUNIS | PAN | 3 |
C | MCCULLOCH | RAN | 3 |
D | EVRA | MAU | 3 |
P | FERNANDES | PAN | 3 |
D | LUCIO | INT | 3 |
C | VERMOUTH | HAP | 3 |
D | WEIR | RAN | 3 |
A | RAUL | SCH | 3 |
C | YADIN | HAP | 2 |
A | SHECHTER | HAP | 2 |
P | KARNEZIS | PAN | 2 |
C | SILVA | PAN | 2 |
D | BUTCHER | TOT | 2 |
A | N'DOYE | COP | 2 |
C | WEISS | RAN | 2 |
A | BERBATOV | MAU | 2 |
C | MARIN | WBR | 2 |
C | HERNANDEZ | VAL | 2 |
D | PUYOL | BAR | 2 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | MODRIC | TOT | 2 |
P | ADAM | RAN | 2 |
C | NOBOA | RUB | 2 |
D | CORLUKA | TOT | 2 |
D | VINTRA | PAN | 2 |
C | KATSOURANIS | PAN | 2 |
P | JULIO CESAR | INT | 2 |
C | SEN | BRS | 2 |
P | CASTELLAZZI | INT | 2 |
C | NANI | MAU | 2 |
C | MATA | VAL | 2 |
D | VIDIC | MAU | 1 |
P | NEUER | SCH | 1 |
D | MCMILLAN | RAN | 1 |
C | TOULALAN | LIO | 1 |
C | GARCIA | BEN | 1 |
C | PARK | MAU | 1 |
P | SCHOBER | SCH | 1 |
C | COSTA T. | VAL | 1 |
C | VINGAARD | COP | 1 |
A | ZAHAVI | HAP | 1 |
A | OWEN | MAU | 1 |
C | DAVIS | RAN | 1 |
D | METZELDER | SCH | 1 |
C | NESS | RAN | 1 |
C | KALLSTROM | LIO | 1 |
C | LETO | PAN | 1 |
C | JOAQUIN | VAL | 1 |
C | INSUA | BRS | 1 |
D | KANTE | PAN | 1 |
D | SCOTT | RAN | 1 |
C | MARTINS | BEN | 1 |
A | MESSI | BAR | 1 |
A | ROONEY | MAU | 1 |
C | FLETCHER | MAU | 1 |
A | GOVOU | PAN | 1 |
D | BROADFOOT | RAN | 1 |
C | HUDDLESTONE | TOT | 1 |
C | ERGIC | BRS | 1 |
C | SHIVHON | HAP | 1 |
D | SEITARIDIS | PAN | 1 |
D | CRIS | LIO | 1 |
C | SCHOLES | MAU | 1 |
C | BRAMA | TWE | 1 |
A | DEMIR | BRS | 1 |
C | SIMAO | PAN | 1 |
C | HUTTON | RAN | 1 |
A | SAHAR | HAP | 1 |
C | STANKOVIC | INT | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: