- FantaTornei |
- Infortunati |
- Squalificati |
- Statistiche |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
SF CUP 16/17
Serie A Ed. 16/17
Min/Max Iscritti: 20/100
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
SF CUP 16/17 - Fantastatistiche 34a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | MERTENS | NAP | 27 |
A | HIGUAIN | JUV | 22 |
A | DZEKO | ROM | 19 |
A | BELOTTI | TOR | 17 |
P | DONNARUMMA | MIL | 15 |
C | PERISIC | INT | 15 |
C | GOMEZ A. | ATA | 15 |
P | STORARI | MIL | 14 |
D | RISPOLI | PAL | 13 |
D | ACERBI | SAS | 12 |
D | DANILO | UDI | 12 |
C | JOAO PEDRO | CAG | 11 |
C | ANDERSON F. | LAZ | 10 |
A | SCHICK | SAM | 8 |
D | SILVESTRE | SAM | 8 |
D | PASQUAL | EMP | 8 |
C | CANDREVA | INT | 6 |
D | CONTI | ATA | 6 |
D | HOEDT | LAZ | 6 |
C | EL KADDOURI | EMP | 6 |
P | BUFFON | JUV | 6 |
P | NETO | JUV | 6 |
C | BERNARDESCHI | FIO | 6 |
D | COSTA A. | EMP | 5 |
A | BACCA | MIL | 5 |
A | BERARDI | SAS | 5 |
A | KEITA BALDE | LAZ | 5 |
C | VERDI | BOL | 5 |
A | SIMEONE | GEN | 5 |
P | SZCZESNY | ROM | 4 |
C | JANKTO | UDI | 4 |
A | NESTOROVSKI | PAL | 4 |
A | IEMMELLO | SAS | 4 |
A | BAHEBECK | PES | 4 |
C | POLITANO | SAS | 4 |
C | MILINKOVIC | LAZ | 4 |
D | CALDARA | ATA | 3 |
D | GENTILETTI | GEN | 3 |
C | FERNANDES | SAM | 3 |
P | ALISSON | ROM | 3 |
D | BIRAGHI | PES | 3 |
C | IAGO FALQUE | TOR | 3 |
C | RIGONI L. | GEN | 3 |
A | CAPRARI | PES | 3 |
C | LJAIJC | TOR | 3 |
D | BURDISSO | GEN | 3 |
D | FELIPE | UDI | 3 |
D | MASIELLO | ATA | 3 |
A | KALINIC | FIO | 3 |
D | ZAMPANO F. | PES | 3 |
C | BIRSA | CHI | 2 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
P | CONSIGLI | SAS | 2 |
P | PEGOLO | SAS | 2 |
P | KARNEZIS | UDI | 2 |
D | PELUSO | SAS | 2 |
C | BIGLIA | LAZ | 2 |
P | SCUFFET | UDI | 2 |
D | RODRIGUEZ Go. | FIO | 2 |
C | NTCHAM | GEN | 2 |
C | BENALI | PES | 2 |
D | GOLDANIGA | PAL | 2 |
D | ROSSETTINI | TOR | 2 |
C | HAMSIK | NAP | 2 |
D | ROMAGNOLI | MIL | 2 |
D | BOVO | PES | 1 |
A | SALAH | ROM | 1 |
A | PANDEV | GEN | 1 |
C | PASALIC | MIL | 1 |
A | GABIGOL | INT | 1 |
D | MANOLAS | ROM | 1 |
C | CROCE | EMP | 1 |
C | MEMUSHAJ | PES | 1 |
D | BRUNO ALVES | CAG | 1 |
D | FAZIO | ROM | 1 |
D | FORNASIER | PES | 1 |
A | LAPADULA | MIL | 1 |
D | REGINI | SAM | 1 |
D | ALI ADNAN | UDI | 1 |
D | ZAPATA C. | MIL | 1 |
D | EMERSON | ROM | 1 |
C | DIAMANTI | PAL | 1 |
A | THEREAU | UDI | 1 |
A | OCAMPOS | MIL | 1 |
D | PALETTA | MIL | 1 |
D | CALABRIA | MIL | 1 |
D | BERESZYNSKI | SAM | 1 |
P | LOBONT | ROM | 1 |
D | HEURTAUX | UDI | 1 |
C | CHOCHEV | PAL | 1 |
C | DESSENA | CAG | 1 |
A | DESTRO | BOL | 1 |
A | ZAPATA D. | UDI | 1 |
C | DE PAUL | UDI | 1 |
A | DYBALA | JUV | 1 |
A | ICARDI | INT | 1 |
P | SONCIN | MIL | 1 |
C | NAINGGOLAN | ROM | 1 |
C | SUSO | MIL | 1 |
A | BORRIELLO | CAG | 1 |
D | DE VRIJ | LAZ | 1 |
C | BANEGA | INT | 1 |
A | DJURICIC | SAM | 1 |
D | ASTORI | FIO | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: