- FantaTornei |
- Infortunati |
- Squalificati |
- Statistiche |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
Cup 14-15
Serie A Ed. 14/15
Min/Max Iscritti: 4/150
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
Cup 14-15 - Fantastatistiche 34a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | IAGO FALQUE | GEN | 16 |
P | STORARI | JUV | 15 |
P | BUFFON | JUV | 15 |
C | BRIENZA | CES | 13 |
A | TONI | VER | 13 |
C | ANDERSON F. | LAZ | 12 |
A | DI NATALE | UDI | 12 |
C | ILICIC | FIO | 12 |
D | GLIK | TOR | 11 |
C | SAPONARA | EMP | 11 |
A | DYBALA | PAL | 9 |
A | DUVAN ZAPATA | NAP | 9 |
D | RODRIGUEZ GO. | FIO | 9 |
A | ICARDI | INT | 8 |
C | HERNANES | INT | 8 |
C | CANDREVA | LAZ | 8 |
C | VAZQUEZ | PAL | 8 |
D | MANOLAS | ROM | 7 |
D | DANILO | UDI | 7 |
A | MATRI | JUV | 6 |
A | PALOSCHI | CHI | 6 |
A | GABBIADINI | NAP | 6 |
D | CESAR | CHI | 6 |
A | DESTRO | MIL | 6 |
D | ACERBI | SAS | 6 |
D | ZUKANOVIC | CHI | 5 |
C | HONDA | MIL | 5 |
A | MURIEL | SAM | 5 |
A | BERARDI | SAS | 5 |
D | LAZAAR | PAL | 5 |
P | ANDUJAR | NAP | 4 |
P | RAFAEL C. | NAP | 4 |
D | TONELLI | EMP | 4 |
C | PJANIC | ROM | 4 |
C | MERTENS | NAP | 4 |
C | BONAVENTURA | MIL | 4 |
C | PUCCIARELLI | EMP | 3 |
D | DAINELLI | CHI | 3 |
D | DOMIZZI | UDI | 3 |
A | PINILLA | ATA | 3 |
C | FLORENZI | ROM | 3 |
P | PERIN | GEN | 3 |
P | LAMANNA | GEN | 3 |
D | SILVESTRE | SAM | 3 |
A | GERVINHO | ROM | 3 |
A | KLOSE | LAZ | 3 |
D | TOROSIDIS | ROM | 2 |
D | LUCCHINI | CES | 2 |
D | DE MAIO | GEN | 2 |
D | BIAVA | ATA | 2 |
D | BURDISSO | GEN | 2 |
D | RANOCCHIA | INT | 2 |
C | NAINGGOLAN | ROM | 2 |
D | OGBONNA | JUV | 1 |
C | SORIANO | SAM | 1 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
D | MORAS | VER | 1 |
A | MACCARONE | EMP | 1 |
A | GILARDINO | FIO | 1 |
C | MENEZ | MIL | 1 |
P | UJKANI | PAL | 1 |
C | PEPE | JUV | 1 |
P | FULIGNATI | PAL | 1 |
D | BASANTA | FIO | 1 |
D | AGOSTINI | VER | 1 |
C | GOMEZ A. | ATA | 1 |
D | VITIELLO | PAL | 1 |
D | MARQUES | VER | 1 |
C | EL KADDOURI | TOR | 1 |
A | LLORENTE | JUV | 1 |
D | DE SILVESTRI | SAM | 1 |
D | ALBIOL | NAP | 1 |
A | QUAGLIARELLA | TOR | 1 |
C | DIAMANTI | FIO | 1 |
D | RADU | LAZ | 1 |
C | JANKOVIC | VER | 1 |
D | CANNAVARO | SAS | 1 |
D | KOULIBALY | NAP | 1 |
D | FREY | CHI | 1 |
C | PAROLO | LAZ | 1 |
A | NIANG | GEN | 1 |
A | INSIGNE | NAP | 1 |
C | MORALEZ | ATA | 1 |
P | DIEGO LOPEZ | MIL | 1 |
D | BARZAGLI | JUV | 1 |
D | CANA | LAZ | 1 |
P | ABBIATI | MIL | 1 |
A | COP | CAG | 1 |
P | RAFAEL P. | VER | 1 |
D | RUGANI | EMP | 1 |
C | COMAN | JUV | 1 |
P | BENUSSI | VER | 1 |
A | FARIAS | CAG | 1 |
D | ASTORI | ROM | 1 |
C | JOAO PEDRO | CAG | 1 |
D | RENZETTI | CES | 1 |
A | IBARBO | ROM | 1 |
D | VRSALJKO | SAS | 1 |
C | DUNCAN | SAM | 1 |
C | CROCE | EMP | 1 |
C | CARBONERO | CES | 1 |
C | PEROTTI | GEN | 1 |
A | PODOLSKI | INT | 1 |
P | KARNEZIS | UDI | 1 |
P | SCUFFET | UDI | 1 |
D | DARMIAN | TOR | 1 |
C | GUARIN | INT | 1 |
D | ZAPPACOSTA | ATA | 1 |
C | NOCERINO | PAR | 1 |
D | EDENILSON | GEN | 1 |
D | STENDARDO | ATA | 1 |
D | SARDO | CHI | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: