- FantaTornei |
- Infortunati |
- Squalificati |
- Statistiche |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
SF Cup 15/16
Serie A Ed. 15/16
Min/Max Iscritti: 4/70
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
SF Cup 15/16 - Fantastatistiche 30a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
P | BUFFON | JUV | 26 |
C | BONAVENTURA | MIL | 18 |
C | HAMSIK | NAP | 17 |
D | RODRIGUEZ Go | FIO | 15 |
C | CANDREVA | LAZ | 15 |
C | PERISIC | INT | 14 |
C | SORIANO | SAM | 14 |
C | GIACCHERINI | BOL | 14 |
P | RUBINHO | JUV | 13 |
A | KLOSE | LAZ | 12 |
P | NETO | JUV | 12 |
A | SALAH | ROM | 11 |
D | PISANO | VER | 11 |
C | GOMEZ A. | ATA | 10 |
A | PAVOLETTI | GEN | 10 |
A | BACCA | MIL | 9 |
D | ROSSETTINI | BOL | 8 |
D | WIDMER | UDI | 8 |
D | LETIZIA | CAR | 8 |
D | GLIK | TOR | 7 |
D | DANILO | UDI | 7 |
C | SUSO | GEN | 7 |
C | PEROTTI | ROM | 7 |
A | ZAPATA D. | UDI | 7 |
A | PAZZINI | VER | 6 |
A | ILICIC | FIO | 6 |
A | QUAGLIARELLA | SAM | 6 |
C | LOLLO | CAR | 6 |
A | ICARDI | INT | 6 |
A | GABBIADINI | NAP | 6 |
A | BELOTTI | TOR | 6 |
D | ACERBI | SAS | 5 |
A | CALLEJON | NAP | 5 |
C | PJANIC | ROM | 5 |
A | CIOFANI D. | FRO | 5 |
A | THEREAU | UDI | 4 |
C | IONITA | VER | 4 |
C | TELLO | FIO | 4 |
D | ANSALDI | GEN | 4 |
C | SAPONARA | EMP | 4 |
A | MANDZUKIC | JUV | 3 |
D | CESAR | CHI | 3 |
D | ROMAGNOLI A. | MIL | 3 |
A | KALINIC | FIO | 3 |
A | BERARDI | SAS | 3 |
D | PERES | TOR | 3 |
D | DE MAIO | GEN | 3 |
D | MASINA | BOL | 3 |
C | POLITANO | SAS | 3 |
D | ALONSO | FIO | 3 |
C | DI GAUDIO | CAR | 2 |
C | FERNANDES | UDI | 2 |
A | DZEKO | ROM | 2 |
P | MIRANTE | BOL | 2 |
A | SANSONE | SAS | 2 |
P | DA COSTA | BOL | 2 |
D | ALEX | MIL | 2 |
A | MBAKOGU | CAR | 2 |
P | SZCZESNY | ROM | 2 |
D | RADU | LAZ | 2 |
D | ZUNIGA | BOL | 2 |
C | BIRSA | CHI | 2 |
A | MACCARONE | EMP | 2 |
D | ZACCARDO | CAR | 2 |
A | TONI | VER | 2 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
D | DODO | SAM | 2 |
D | PAVLOVIC | FRO | 2 |
A | PUCCIARELLI | EMP | 2 |
A | BORRIELLO | ATA | 2 |
A | INSIGNE | NAP | 2 |
C | CORREA | SAM | 2 |
D | HELANDER | VER | 1 |
C | DIAMANTI | ATA | 1 |
D | DIGNE | ROM | 1 |
D | IZZO | GEN | 1 |
C | ALVAREZ | SAM | 1 |
P | DE SANCTIS | ROM | 1 |
C | BORJA VALERO | FIO | 1 |
C | FERNANDO | SAM | 1 |
A | DEFREL | SAS | 1 |
C | SAMMARCO | FRO | 1 |
C | MERTENS | NAP | 1 |
A | PINILLA | ATA | 1 |
C | RIGONI N. | CHI | 1 |
D | GAGLIOLO | CAR | 1 |
D | BONUCCI | JUV | 1 |
D | MARCHESE | GEN | 1 |
P | LOBONT | ROM | 1 |
D | PALETTA | ATA | 1 |
D | AJETI | FRO | 1 |
D | CACCIATORE | CHI | 1 |
C | BIANCO | CAR | 1 |
P | VIVIANO | SAM | 1 |
D | BASTA | LAZ | 1 |
D | RUGANI | JUV | 1 |
D | BIANCHETTI | VER | 1 |
C | LAXALT | GEN | 1 |
C | ALLAN | NAP | 1 |
P | PUGGIONI | SAM | 1 |
D | DE SILVESTRI | SAM | 1 |
D | MIRANDA | INT | 1 |
C | NAINGGOLAN | ROM | 1 |
A | FLOCCARI | BOL | 1 |
P | AUDERO | JUV | 1 |
D | MURILLO | INT | 1 |
D | SAMIR | VER | 1 |
D | GENTILETTI | LAZ | 1 |
C | TONEV | FRO | 1 |
P | KARNEZIS | UDI | 1 |
D | MORAS | VER | 1 |
P | PERISAN | UDI | 1 |
D | TAMBE | GEN | 1 |
D | MANOLAS | ROM | 1 |
A | BALOTELLI | MIL | 1 |
D | MUNOZ | GEN | 1 |
C | SODDIMO | FRO | 1 |
D | FELIPE | UDI | 1 |
A | MAXI LOPEZ | TOR | 1 |
D | GAMBERINI | CHI | 1 |
D | COSTA | EMP | 1 |
D | TONELLI | EMP | 1 |
D | RUDIGER | ROM | 1 |
D | BLANCHARD | FRO | 1 |
D | MAKSIMOVIC | TOR | 1 |
A | DYBALA | JUV | 1 |
A | ZARATE | FIO | 1 |
C | BASELLI | TOR | 1 |
C | ZIELINSKI | EMP | 1 |
P | MARCHETTI | LAZ | 1 |
A | MORATA | JUV | 1 |
P | GUERRIERI | LAZ | 1 |
D | MOISANDER | SAM | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: