- FantaTornei |
- Infortunati |
- Squalificati |
- Statistiche |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
Cup 13-14
Serie A Ed. 13/14
Min/Max Iscritti: 4/50
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Pubblico
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
Cup 13-14 - Fantastatistiche 30a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
P | BUFFON | JUV | 18 |
C | CANDREVA | LAZ | 18 |
P | STORARI | JUV | 18 |
A | DENIS | ATA | 17 |
C | HAMSIK | NAP | 16 |
C | KAKA | MIL | 16 |
D | RODRIGUEZ Go. | FIO | 15 |
D | BENATIA | ROM | 14 |
C | CERCI | TOR | 14 |
A | IMMOBILE | TOR | 11 |
A | TONI | VER | 11 |
C | LODI | CAT | 10 |
A | PALACIO | INT | 9 |
D | CACCIATORE | VER | 9 |
A | HIGUAIN | NAP | 9 |
C | CONTI | CAG | 8 |
D | NAGATOMO | INT | 7 |
D | MAICON | ROM | 7 |
C | BIABIANY | PAR | 7 |
C | PAROLO | PAR | 7 |
A | BALOTELLI | MIL | 6 |
A | GABBIADINI | SAM | 6 |
C | CUADRADO | FIO | 6 |
A | GILARDINO | GEN | 6 |
D | PALETTA | PAR | 5 |
D | DAINELLI | CHI | 5 |
D | ANTONELLI | GEN | 5 |
D | CESAR | CHI | 4 |
A | BERGESSIO | CAT | 4 |
C | SCULLI | GEN | 4 |
A | BERARDI D. | SAS | 4 |
P | HANDANOVIC | INT | 4 |
P | CARRIZO | INT | 4 |
A | DESTRO | ROM | 3 |
A | LLORENTE | JUV | 3 |
D | ASTORI | CAG | 3 |
C | BONAVENTURA | ATA | 3 |
D | DRAME | CHI | 3 |
D | RADU | LAZ | 3 |
D | JONATHAN | INT | 3 |
D | MONZON | CAT | 2 |
A | MATRI | FIO | 2 |
C | BARRIENTOS | CAT | 2 |
A | ICARDI | INT | 2 |
D | YEPES | ATA | 2 |
D | SPOLLI | CAT | 2 |
C | MARQUINHO | VER | 2 |
A | KLOSE | LAZ | 2 |
P | NETO | FIO | 2 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
D | RAMI | MIL | 2 |
P | ROSATI | FIO | 2 |
C | FERNANDES | UDI | 2 |
D | PALOMBO | SAM | 2 |
A | PALOSCHI | CHI | 2 |
D | HEURTAUX | UDI | 2 |
D | BENALOUANE | ATA | 2 |
C | BERTOLACCI | GEN | 2 |
C | TAARABT | MIL | 2 |
P | DE SANCTIS | ROM | 2 |
P | SKORUPSKI | ROM | 2 |
C | LULIC | LAZ | 1 |
C | FLORENZI | ROM | 1 |
D | BURDISSO | GEN | 1 |
D | MORAS | VER | 1 |
A | CALLEJON | NAP | 1 |
C | MAURI S. | LAZ | 1 |
C | FETFATZIDIS | GEN | 1 |
D | CHIELLINI | JUV | 1 |
C | CARMONA | ATA | 1 |
A | TEVEZ | JUV | 1 |
C | SORIANO | SAM | 1 |
A | DI NATALE | UDI | 1 |
C | KONE P. | BOL | 1 |
D | MOLINARO | PAR | 1 |
C | COSSU | CAG | 1 |
C | AQUILANI | FIO | 1 |
A | SAU | CAG | 1 |
D | LUCCHINI | ATA | 1 |
D | ROLANDO | INT | 1 |
A | ZAZA | SAS | 1 |
A | IBARBO | CAG | 1 |
C | JOAQUIN | FIO | 1 |
C | JORGINHO | NAP | 1 |
A | FLORO FLORES | SAS | 1 |
A | VUCINIC | JUV | 1 |
C | VIDAL | JUV | 1 |
D | KONKO | LAZ | 1 |
D | D\'AMBROSIO | INT | 1 |
C | KRSTICIC | SAM | 1 |
A | GIOVINCO | JUV | 1 |
D | MOTTA M. | GEN | 1 |
A | CASSANO | PAR | 1 |
P | CONSIGLI | ATA | 1 |
D | LICHTSTEINER | JUV | 1 |
C | ROMULO | VER | 1 |
P | SPORTIELLO | ATA | 1 |
C | HETEMAJ | CHI | 1 |
D | DE SILVESTRI | SAM | 1 |
C | EKDAL | CAG | 1 |
A | MURIEL | UDI | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: