- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
SF CHL 23/24
Chl Ed. 23/24
Min/Max Iscritti: 10/50
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
SF CHL 23/24 - Fantastatistiche 3a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
D | GOSENS | UNB | 17 |
C | B. FERNANDES | MAU | 15 |
A | LAUTARO | INT | 15 |
C | KUBO | RSO | 15 |
A | ICARDI | GAL | 15 |
D | RAMOS S. | SIV | 13 |
C | BELLINGHAM | RMA | 13 |
C | DI MARIA | BEN | 13 |
A | OSIMHEN | NAP | 12 |
A | KONATE | SAL | 10 |
A | KANE | BAY | 10 |
P | ULREICH | BAY | 10 |
C | FULGINI | LEN | 10 |
C | HORTA R. | BRA | 8 |
A | BEHRENS | UNB | 8 |
P | PERETZ | BAY | 8 |
D | ZINCHENKO | ARS | 7 |
C | LANG | PSV | 7 |
P | RAYA | ARS | 6 |
A | DE JONG L. | PSV | 6 |
P | RAMSDALE | ARS | 6 |
D | CARVAJAL | RMA | 6 |
C | OYARZABAL | RSO | 5 |
C | AKTURKOGLU | GAL | 5 |
C | ODEGAARD | ARS | 5 |
D | DEDIC | SAL | 5 |
P | SOMMER | INT | 5 |
P | AUDERO | INT | 5 |
A | EN-NESYRI | SIV | 5 |
D | DANSO | LEN | 4 |
A | RASHFORD | MAU | 4 |
D | DIMARCO | INT | 4 |
C | JOAO MARIO | BEN | 4 |
C | SUSO | SIV | 4 |
A | WAHI | LEN | 4 |
D | KIM | BAY | 4 |
D | DUMFRIES | INT | 3 |
P | ONANA | MAU | 3 |
D | DI LORENZO | NAP | 3 |
C | SANE | BAY | 3 |
C | POLITANO | NAP | 3 |
A | SIMIC | SAL | 3 |
D | BORJA | BRA | 3 |
D | FONTE | BRA | 3 |
C | GLOUKH | SAL | 3 |
A | HOJLUND R. | MAU | 3 |
D | VARANE | MAU | 3 |
D | PAVLOVIC | SAL | 3 |
D | NIAKATE | BRA | 3 |
D | RUDIGER | RMA | 3 |
A | LARSSON | COP | 3 |
C | ZIELINSKI | NAP | 2 |
D | MACHADO | LEN | 2 |
C | OCAMPOS | SIV | 2 |
P | BAYINDIR | MAU | 2 |
D | BELLA-KOTC. | PSV | 2 |
A | MERTENS | GAL | 2 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | BRUMA | BRA | 2 |
D | TEZE | PSV | 2 |
D | OSTIGARD | NAP | 2 |
D | DEST | PSV | 2 |
C | TROSSARD | ARS | 2 |
A | SILVA R. | BEN | 2 |
C | HAVERTZ | ARS | 2 |
P | NEUER | BAY | 2 |
C | ELYOUNOUSSI | COP | 2 |
C | TILLMAN | PSV | 2 |
D | LE NORMAND | RSO | 2 |
C | TOUSART | UNB | 2 |
C | NEVES | BEN | 1 |
A | SADIQ | RSO | 1 |
A | JOSELU | RMA | 1 |
D | VAN AANHOLT | PSV | 1 |
C | RAKITIC | SIV | 1 |
A | VINI JUNIOR | RMA | 1 |
D | ALABA | RMA | 1 |
D | WHITE | ARS | 1 |
P | HEATON | MAU | 1 |
C | GONCALVES D. | COP | 1 |
C | MUSIALA | BAY | 1 |
D | ANGELINO | GAL | 1 |
C | CLAESSON | COP | 1 |
P | BENITEZ | PSV | 1 |
P | WATERMAN | PSV | 1 |
C | BAKAYOKO | PSV | 1 |
D | GABRIEL | ARS | 1 |
A | RAFA MIR | SIV | 1 |
D | NATAN | NAP | 1 |
A | GUILAVOGUI | LEN | 1 |
A | RASPADORI | NAP | 1 |
P | MATHEUS | BRA | 1 |
D | SALIBA | ARS | 1 |
C | VEERMAN | PSV | 1 |
P | SA | BRA | 1 |
A | KOITA | SAL | 1 |
P | KEPA | RMA | 1 |
D | SILVA A. | BEN | 1 |
C | FRATTESI | INT | 1 |
P | LUNIN | RMA | 1 |
D | TERZIC | SAL | 1 |
C | LAMELA | SIV | 1 |
A | JESUS G. | ARS | 1 |
D | BOSCAGLI | PSV | 1 |
D | SAATCI | BRA | 1 |
A | CHO | RSO | 1 |
A | NKETIAH | ARS | 1 |
C | SCHOUTEN | PSV | 1 |
D | SANCHEZ D. | GAL | 1 |
D | MUNOZ A. | RSO | 1 |
D | JESUS NAVAS | SIV | 1 |
P | MERET | NAP | 1 |
D | FRANKOWSKI | LEN | 1 |
D | OTAMENDI | BEN | 1 |
C | MENDEZ | RSO | 1 |
P | GOLLINI | NAP | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: