- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
FANTAMONDIALI
Russia 2018
Min/Max Iscritti: 10/150
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
FANTAMONDIALI - Fantastatistiche 3a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | NEYMAR | BRA | 60 |
D | MARCELO | BRA | 58 |
D | KOLAROV | SER | 57 |
C | COUTINHO | BRA | 55 |
C | MULLER | GER | 53 |
A | MITROVIC | SER | 47 |
C | SERGEJ | SER | 46 |
A | WERNER | GER | 44 |
A | JESUS | BRA | 36 |
D | KIMMICH | GER | 35 |
C | FORSBERG | SVE | 31 |
C | LJAJIC | SER | 30 |
A | H M SON | CDS | 28 |
P | NEUER | GER | 26 |
P | TER STEGEN | GER | 26 |
P | BECKER | BRA | 25 |
D | HUMMELS | GER | 24 |
D | GRANQVIST | SVE | 20 |
P | EDERSON | BRA | 20 |
C | OZIL | GER | 19 |
C | WILLIAN | BRA | 18 |
C | BRYAN RUIZ | CRI | 13 |
C | TADIC | SER | 13 |
C | DRAXLER | GER | 12 |
P | STOJKOVIC | SER | 11 |
D | LINDELOF | SVE | 11 |
P | RAJKOVIC | SER | 9 |
A | BERG | SVE | 8 |
C | PAULINHO | BRA | 7 |
D | THIAGO SILVA | BRA | 7 |
A | FIRMINO | BRA | 7 |
A | CAMPBELL | CRI | 6 |
D | LUSTIG | SVE | 6 |
D | BOATENG | GER | 6 |
D | IVANOVIC | SER | 6 |
C | KROOS | GER | 5 |
P | CASSIO | BRA | 5 |
C | CASEMIRO | BRA | 5 |
A | TOIVONEN | SVE | 5 |
A | S W KIM | CDS | 5 |
D | H S JANG | CDS | 4 |
A | LOZANO | MES | 4 |
C | KHEDIRA | GER | 4 |
D | M W KIM | CDS | 4 |
P | JOHNSSON | SVE | 4 |
P | OLSEN | SVE | 4 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | MATIC | SER | 4 |
A | URENA | CRI | 3 |
D | Y G KIM | CDS | 3 |
A | D. COSTA | BRA | 3 |
C | SHAQIRI | SVI | 3 |
A | H C HWANG | CDS | 3 |
C | ZIVKOVIC | SER | 3 |
D | AUGUSTINSSON | SVE | 3 |
D | LICHTSTEINER | SVI | 3 |
A | GOMEZ M. | GER | 2 |
C | DOS SANTOS G | MES | 2 |
C | J S LEE | CDS | 2 |
C | S W LEE | CDS | 2 |
D | MORENO H. | MES | 2 |
A | JOVIC | SER | 2 |
P | DMITROVIC | SER | 2 |
P | NORDFELDT | SVE | 2 |
D | RODRIGUEZ | SVI | 2 |
C | S Y KI | CDS | 1 |
A | PRIJOVIC | SER | 1 |
C | S M MOON | CDS | 1 |
D | S H JUNG | CDS | 1 |
C | J C KOO | CDS | 1 |
D | MARQUEZ | MES | 1 |
C | XHAKA | SVI | 1 |
D | ACOSTA | CRI | 1 |
D | B S OH | CDS | 1 |
C | GUARDADO | MES | 1 |
D | OVIEDO | CRI | 1 |
D | SALCEDO | MES | 1 |
C | GALLARDO | MES | 1 |
A | HERNANDEZ J. | MES | 1 |
D | VELJKOVIC | SER | 1 |
D | WASTON | CRI | 1 |
D | MIRANDA | BRA | 1 |
D | KRAFTH | SVE | 1 |
C | FREULER | SVI | 1 |
D | RUDIGER | GER | 1 |
D | SCHAR | SVI | 1 |
C | WALLACE | CRI | 1 |
D | DANILO | BRA | 1 |
A | CARLOS VELA | MES | 1 |
D | JANSSON | SVE | 1 |
D | GONZALEZ G. | CRI | 1 |
D | Y LEE | CDS | 1 |
D | GAMBOA | CRI | 1 |
A | REUS | GER | 1 |
A | GUIDETTI | SVE | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: