- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
SF CHL 16/17
Chl Ed. 16/17
Min/Max Iscritti: 15/100
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
SF CHL 16/17 - Fantastatistiche 3a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | HIGUAIN | JUV | 24 |
A | DOST | SPL | 18 |
D | COATES | SPL | 17 |
C | BERN. SILVA | MON | 15 |
D | DANI ALVES | JUV | 14 |
P | RUI PATRICIO | SPL | 14 |
A | RONALDO | RMA | 14 |
C | LAMELA | TOT | 13 |
P | BETO | SPL | 13 |
C | MAHREZ | LEI | 13 |
P | BUFFON | JUV | 12 |
P | NETO | JUV | 12 |
A | CORNELIUS | COP | 11 |
C | GOTZE | BDO | 11 |
C | VAZQUEZ F. | SIV | 10 |
D | BONUCCI | JUV | 10 |
C | PJANIC | JUV | 8 |
D | MERCADO | SIV | 8 |
C | EREMENKO | CSK | 6 |
A | SANTANDER | COP | 6 |
C | KHEDIRA | JUV | 6 |
C | CALHANOGLU | BLE | 6 |
A | AUBAMEYANG | BDO | 6 |
C | NASRI | SIV | 5 |
A | VIETTO | SIV | 5 |
D | JORGENSEN | COP | 5 |
C | LEMAR | MON | 5 |
C | VITOLO | SIV | 5 |
D | RAMOS S. | RMA | 4 |
A | TRAORE L. | CSK | 4 |
D | GLIK | MON | 4 |
D | FABINHO | MON | 4 |
A | VARDY | LEI | 4 |
D | VERTONGHEN | TOT | 4 |
A | GERMAIN | MON | 4 |
C | ADRIEN SILVA | SPL | 4 |
C | TOLISSO | LIO | 4 |
A | MANDZUKIC | JUV | 3 |
D | AUGUSTINSSON | COP | 3 |
A | SON | TOT | 3 |
D | ESCUDERO | SIV | 3 |
C | DELANEY | COP | 3 |
C | KUSK | COP | 3 |
D | MORGAN | LEI | 3 |
D | GUERREIRO | BDO | 3 |
D | ALDERWEIRELD | TOT | 3 |
A | MORATA | RMA | 3 |
D | FELIPE | POR | 3 |
D | HUTH | LEI | 2 |
C | MARTINS | SPL | 2 |
D | PEREIRA J. | SPL | 2 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | DZAGOEV | CSK | 2 |
P | OLSEN | COP | 2 |
P | ANDERSEN | COP | 2 |
A | BALE | RMA | 2 |
C | BRUNO CESAR | SPL | 2 |
C | LANGIL | LEG | 2 |
D | IGNASHEVICH | CSK | 2 |
A | DYBALA | JUV | 2 |
C | OTAVIO | POR | 2 |
A | CHICHARITO | BLE | 2 |
D | JOHANSSON | COP | 2 |
D | ANKERSEN | COP | 2 |
D | SEMEDO R. | SPL | 2 |
D | SANDRO | JUV | 2 |
C | ERIKSEN | TOT | 2 |
D | TOPRAK | BLE | 1 |
C | KING | LEI | 1 |
P | JUG | SPL | 1 |
C | CASTRO | BDO | 1 |
D | DENSWIL | BRU | 1 |
C | BRAHIMI | POR | 1 |
A | SOUDANI | DZA | 1 |
D | SCHMELZER | BDO | 1 |
C | MACHADO | DZA | 1 |
C | VANAKEN | BRU | 1 |
D | FERREIRA | SIV | 1 |
C | RADOVIC | LEG | 1 |
C | ALLI | TOT | 1 |
D | MAXI PEREIRA | POR | 1 |
D | TAH | BLE | 1 |
D | JEFFERSON | SPL | 1 |
D | BARTRA | BDO | 1 |
A | ALAN RUIZ | SPL | 1 |
C | KROOS | RMA | 1 |
D | DOUGLAS | SPL | 1 |
A | KANE | TOT | 1 |
C | REUS | BDO | 1 |
A | PAVLOVIC | COP | 1 |
C | RUBEN NEVES | POR | 1 |
C | SARABIA | SIV | 1 |
C | ASENSIO | RMA | 1 |
D | PAREJA | SIV | 1 |
C | VERBIC | COP | 1 |
C | ISCO | RMA | 1 |
D | MARCELO | RMA | 1 |
D | HERNANDEZ | LEI | 1 |
C | TRAORE A. | MON | 1 |
P | SCHMEICHEL | LEI | 1 |
C | CORIC | DZA | 1 |
A | BRYAN RUIZ | SPL | 1 |
P | ZIELER | LEI | 1 |
D | WENDELL | BLE | 1 |
D | VARANE | RMA | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: