- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
FANTAMONDIALI 2014
Brasile 2014
Min/Max Iscritti: 2/150
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
FANTAMONDIALI 2014 - Fantastatistiche 3a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | MESSI | ARG | 68 |
P | LLORIS | FRA | 67 |
A | BENZEMA | FRA | 66 |
D | LICHTSTEINER | SVI | 64 |
C | DI MARIA | ARG | 64 |
C | POGBA | FRA | 58 |
C | OZIL | GER | 49 |
A | RONALDO | POR | 49 |
D | HUMMELS | GER | 46 |
P | LANDREAU | FRA | 44 |
C | SHAQIRI | SVI | 44 |
C | VALBUENA | FRA | 37 |
D | FERNANDEZ F. | ARG | 33 |
A | AGUERO | ARG | 30 |
C | PJANIC | BOS | 28 |
D | GARAY | ARG | 25 |
P | RUFFIER | FRA | 23 |
D | EVRA | FRA | 22 |
D | VARANE | FRA | 20 |
D | SAKHO | FRA | 20 |
A | HIGUAIN | ARG | 17 |
C | VALENCIA A. | ECU | 14 |
A | GIROUD | FRA | 14 |
A | MULLER | GER | 13 |
A | DRMIC | SVI | 12 |
A | KLOSE | GER | 11 |
C | STOCKER | SVI | 11 |
C | KROOS | GER | 11 |
C | INLER | SVI | 10 |
D | PEPE | POR | 10 |
D | ZABALETA | ARG | 10 |
C | MONTERO | ECU | 10 |
P | ROMERO | ARG | 9 |
A | DZEKO | BOS | 9 |
D | BOATENG J. | GER | 9 |
C | XHAQA | SVI | 9 |
P | ANDUJAR | ARG | 8 |
D | PAREDES J.C. | ECU | 7 |
C | SCHWEINST. | GER | 7 |
A | CAICEDO | ECU | 7 |
D | SCHAER | SVI | 6 |
C | MATUIDI | FRA | 6 |
D | MERTESACKER | GER | 6 |
C | MOUTINHO | POR | 5 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
D | COENTRAO | POR | 5 |
D | DEBUCHY | FRA | 4 |
C | CABAYE | FRA | 3 |
C | MEIRELES | POR | 3 |
D | DEMICHELIS | ARG | 3 |
C | MASCHERANO | ARG | 3 |
D | RODRIGUEZ R. | SVI | 3 |
C | LULIC | BOS | 3 |
A | GRIEZMANN | FRA | 3 |
C | PALACIOS W. | HON | 3 |
C | LAHM | GER | 2 |
A | GOTZE | GER | 2 |
D | SAGNA | FRA | 2 |
A | LAVEZZI | ARG | 2 |
C | RODRIGUEZ M. | ARG | 2 |
A | SCHURRLE | GER | 2 |
A | PALACIO | ARG | 2 |
A | PODOLSKI | GER | 2 |
P | BENAGLIO | SVI | 2 |
P | SOMMER | SVI | 2 |
D | MANGALA | FRA | 2 |
D | VON BERGEN | SVI | 2 |
D | DURM | GER | 2 |
D | BRUNO ALVES | POR | 2 |
D | CAMPAGNARO | ARG | 1 |
C | MISIMOVIC | BOS | 1 |
C | MARTINEZ F. | ECU | 1 |
P | ORION | ARG | 1 |
D | SENDEROS | SVI | 1 |
D | CHAVEZ O. | HON | 1 |
D | ROJO | ARG | 1 |
C | BARNETTA | SVI | 1 |
C | MENDEZ | ECU | 1 |
A | COSTLY | HON | 1 |
C | DRAXLER | GER | 1 |
D | GUAGUA | ECU | 1 |
C | DZEMAILI | SVI | 1 |
A | BENGTSON | HON | 1 |
D | ERAZO | ECU | 1 |
A | VALENCIA En. | ECU | 1 |
D | FIGUEROA | HON | 1 |
D | KOSCIELNY | FRA | 1 |
C | ESPINOZA | HON | 1 |
D | HOWEDES | GER | 1 |
C | CHAVEZ M. | HON | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: