- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
chl free
Chl Ed. 11/12
Min/Max Iscritti: 4/50
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Pubblico
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
chl free - Fantastatistiche 3a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | HAMSIK | NAP | 13 |
C | RIBERY | BAY | 12 |
A | CAVANI | NAP | 12 |
A | RONALDO | RMA | 9 |
C | OZIL | RMA | 8 |
P | LINDEGAARD | MAU | 8 |
A | ROONEY | MAU | 7 |
A | GOMIS | LIO | 7 |
D | LUISAO | BEN | 7 |
P | DE GEA | MAU | 7 |
C | GIGGS | MAU | 6 |
C | BASTOS | LIO | 6 |
A | PAZZINI | INT | 5 |
C | NANI | MAU | 5 |
C | HAZARD | LIL | 5 |
A | AGUERO | MCI | 5 |
D | FERDINAND | MAU | 4 |
D | RAMOS | RMA | 4 |
A | YILMAZ | TRA | 4 |
D | CRIS | LIO | 4 |
D | LUCIO | INT | 4 |
D | CAMPAGNARO | NAP | 4 |
P | CASILLAS | RMA | 3 |
A | ALTINTOP Hl. | TRA | 3 |
A | BERBATOV | MAU | 3 |
P | ADAN | RMA | 3 |
C | PEDRETTI | LIL | 3 |
A | PENA | OTE | 3 |
D | CANNAVARO | NAP | 3 |
D | CISSOKHO | LIO | 3 |
D | VIDIC | MAU | 3 |
D | MARCELO | RMA | 3 |
C | COLE J. | LIL | 3 |
D | KONE B. | LIO | 2 |
D | CARVALHO R. | RMA | 2 |
C | CAMBIASSO | INT | 2 |
D | SMALLING | MAU | 2 |
A | CARDOZO | BEN | 2 |
C | YOUNG | MAU | 2 |
A | GOMEZ M. | BAY | 2 |
P | JULIO CESAR | INT | 2 |
P | CASTELLAZZI | INT | 2 |
D | ROZEHNAL | LIL | 2 |
D | REVEILLERE | LIO | 2 |
C | HONDA | CSK | 2 |
C | VALERO | VIL | 2 |
C | IBEH | OTE | 1 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | BENZEMA | RMA | 1 |
D | VAN BUYTEN | BAY | 1 |
D | EVRA | MAU | 1 |
D | PEREIRA M, | BEN | 1 |
P | AMOS | MAU | 1 |
D | KOMPANY | MCI | 1 |
C | WITSEL | BEN | 1 |
P | LLORIS | LIO | 1 |
D | CELUSTKA | TRA | 1 |
C | DZAGOEV | CSK | 1 |
P | VERCOUTRE | LIO | 1 |
P | DE SANCTIS | NAP | 1 |
P | ROSATI | NAP | 1 |
D | COENTRAO | RMA | 1 |
C | KROOS | BAY | 1 |
C | AIMAR | BEN | 1 |
A | SIGTHORSSON | AJA | 1 |
P | VERMEER | AJA | 1 |
D | IBANEZ | DZA | 1 |
D | ANTAL | OTE | 1 |
D | STEINHOFER | BAS | 1 |
C | SNEIJDER | INT | 1 |
P | CILLESSEN | AJA | 1 |
D | MARCHENA | VIL | 1 |
C | COLMAN | TRA | 1 |
A | HIGUAIN | RMA | 1 |
D | BADSTUBER | BAY | 1 |
C | GAITAN | BEN | 1 |
C | SAPARA | TRA | 1 |
A | RUKAVINA | DZA | 1 |
D | FERNANDEZ | NAP | 1 |
C | ZOKORA | TRA | 1 |
P | NEUER | BAY | 1 |
D | LAHM | BAY | 1 |
D | FEDOTOV | CSK | 1 |
C | NASRI | MCI | 1 |
P | BUTT | BAY | 1 |
D | LESCOTT | MCI | 1 |
C | DOSSENA | NAP | 1 |
D | KOLAROV | MCI | 1 |
D | RAFINHA | BAY | 1 |
C | DE JONG S. | AJA | 1 |
A | MILITO | INT | 1 |
D | LJUBINKOVIC | OTE | 1 |
C | SHAQIRI | BAS | 1 |
A | LISANDRO | LIO | 1 |
C | INLER | NAP | 1 |
D | RAPA | OTE | 1 |
C | GARGANO | NAP | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: