- FantaTornei |
- Infortunati |
- Squalificati |
- Statistiche |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
Cup 14-15
Serie A Ed. 14/15
Min/Max Iscritti: 4/150
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
Cup 14-15 - Fantastatistiche 29a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | MENEZ | MIL | 24 |
C | ANDERSON F. | LAZ | 19 |
P | STORARI | JUV | 18 |
D | GLIK | TOR | 18 |
A | ICARDI | INT | 16 |
A | TONI | VER | 16 |
C | SALAH | FIO | 16 |
C | BRIENZA | CES | 15 |
A | HIGUAIN | NAP | 15 |
D | ZAPPACOSTA | ATA | 13 |
A | DI NATALE | UDI | 11 |
C | VAZQUEZ | PAL | 10 |
A | DYBALA | PAL | 10 |
P | RUBINHO | JUV | 9 |
P | BUFFON | JUV | 9 |
D | MANOLAS | ROM | 8 |
C | IAGO FALQUE | GEN | 7 |
D | ACERBI | SAS | 6 |
D | DANILO | UDI | 6 |
D | BURDISSO | GEN | 6 |
D | STENDARDO | ATA | 5 |
D | ZUKANOVIC | CHI | 5 |
C | SHAQIRI | INT | 5 |
A | PALOSCHI | CHI | 5 |
A | LJAJIC | ROM | 4 |
C | PEROTTI | GEN | 3 |
C | MORALEZ | ATA | 3 |
A | BORRIELLO | GEN | 3 |
D | KRAJNC | CES | 3 |
A | LLORENTE | JUV | 3 |
A | EDER | SAM | 3 |
A | GABBIADINI | NAP | 3 |
A | QUAGLIARELLA | TOR | 3 |
D | ASTORI | ROM | 3 |
A | BERARDI | SAS | 3 |
C | PJANIC | ROM | 3 |
C | CANDREVA | LAZ | 3 |
D | HOLEBAS | ROM | 2 |
P | SPORTIELLO | ATA | 2 |
D | WAGUE | UDI | 2 |
C | MPOKU | CAG | 2 |
P | LEALI | CES | 2 |
D | DE MAIO | GEN | 2 |
A | DESTRO | MIL | 2 |
A | MORATA | JUV | 2 |
P | AGLIARDI | CES | 2 |
D | DE VRIJ | LAZ | 2 |
D | LUCCHINI | CES | 2 |
C | MERTENS | NAP | 2 |
C | WIDMER | UDI | 2 |
D | EDENILSON | GEN | 2 |
C | SAPONARA | EMP | 2 |
P | BERISHA | LAZ | 2 |
P | MARCHETTI | LAZ | 2 |
C | VARELA | PAR | 2 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | DUVAN ZAPATA | NAP | 2 |
D | GAB. SILVA | UDI | 1 |
C | HAMSIK | NAP | 1 |
P | AVRAMOV | ATA | 1 |
D | VIDIC | INT | 1 |
D | DE SILVESTRI | SAM | 1 |
D | BIAVA | ATA | 1 |
D | PELUSO | SAS | 1 |
C | HERNANES | INT | 1 |
C | ANTONELLI | MIL | 1 |
D | LAZAAR | PAL | 1 |
C | SORIANO | SAM | 1 |
P | DE SANCTIS | ROM | 1 |
P | SKORUPSKI | ROM | 1 |
D | CESAR | CHI | 1 |
C | EL KADDOURI | TOR | 1 |
P | PERIN | GEN | 1 |
D | KOULIBALY | NAP | 1 |
C | GOMEZ A. | ATA | 1 |
A | PALACIO | INT | 1 |
P | LAMANNA | GEN | 1 |
D | SILVESTRE | SAM | 1 |
P | ANDUJAR | NAP | 1 |
P | RAFAEL C. | NAP | 1 |
D | BASANTA | FIO | 1 |
C | GUARIN | INT | 1 |
D | FREY | CHI | 1 |
A | DENIS | ATA | 1 |
D | CHIELLINI | JUV | 1 |
D | BASTA | LAZ | 1 |
C | BERTOLACCI | GEN | 1 |
C | CRISETIG | CAG | 1 |
C | KOVACIC | INT | 1 |
C | OBIANG | SAM | 1 |
A | RODRIGUEZ A. | CES | 1 |
P | FREZZOLINI | ATA | 1 |
D | MORAS | VER | 1 |
D | DAINELLI | CHI | 1 |
D | RANOCCHIA | INT | 1 |
D | DARMIAN | TOR | 1 |
C | COMAN | JUV | 1 |
D | LICHTSTEINER | JUV | 1 |
C | DIAMANTI | FIO | 1 |
C | JOAO PEDRO | CAG | 1 |
A | MACCARONE | EMP | 1 |
D | RONCAGLIA | GEN | 1 |
C | PEREYRA | JUV | 1 |
A | SAU | CAG | 1 |
C | NAINGGOLAN | ROM | 1 |
C | PUCCIARELLI | EMP | 1 |
D | PERICO | CES | 1 |
A | ETO O | SAM | 1 |
D | MARCHESE | GEN | 1 |
D | BRUNO PERES | TOR | 1 |
A | ZAZA | SAS | 1 |
D | CANNAVARO | SAS | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: