- FantaTornei |
- Infortunati |
- Squalificati |
- Statistiche |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
Cup
Serie A Ed. 10/11
Min/Max Iscritti: 0/0
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
Cup - Fantastatistiche 28a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | PASTORE | PAL | 22 |
A | DI NATALE | UDI | 20 |
A | ETO'O | INT | 18 |
C | PALACIO | GEN | 17 |
A | CAVANI | NAP | 17 |
A | MATRI | JUV | 15 |
C | HERNANES | LAZ | 14 |
D | MASIELLO A. | BAR | 12 |
A | DI VAIO | BOL | 12 |
D | MANDELLI | CHI | 11 |
D | GASTALDELLO | SAM | 11 |
D | ZIEGLER | SAM | 9 |
A | PATO | MIL | 9 |
C | MENEZ | ROM | 8 |
C | GIOVINCO | PAR | 8 |
P | BUFFON | JUV | 8 |
P | STORARI | JUV | 8 |
C | SANCHEZ | UDI | 7 |
C | HAMSIK | NAP | 7 |
P | JULIO CESAR | INT | 6 |
P | CASTELLAZZI | INT | 6 |
A | PAZZINI | INT | 6 |
D | PORTANOVA | BOL | 6 |
C | SEEDORF | MIL | 6 |
D | BRITOS | BOL | 6 |
C | VARGAS | FIO | 6 |
D | THIAGO SILVA | MIL | 5 |
A | GILARDINO | FIO | 5 |
C | DIAMANTI | BRE | 5 |
C | RAMIREZ | BOL | 5 |
D | ZACCARDO | PAR | 4 |
D | SILVESTRE | CAT | 4 |
P | DE SANCTIS | NAP | 4 |
P | IEZZO | NAP | 4 |
P | CURCI | SAM | 4 |
P | DA COSTA | SAM | 4 |
D | BIAVA | LAZ | 4 |
C | ALMIRON | BAR | 4 |
P | MUSLERA | LAZ | 4 |
D | RIISE | ROM | 3 |
D | DIAS | LAZ | 3 |
C | KRASIC | JUV | 3 |
C | SCULLI | LAZ | 3 |
A | MUTU | FIO | 3 |
D | JOKIC | CHI | 3 |
D | CHIELLINI | JUV | 3 |
D | ROSSI M. | BAR | 3 |
C | SANTANA | FIO | 3 |
P | BERNI | LAZ | 3 |
C | JIMENEZ | CES | 3 |
D | GAMBERINI | FIO | 3 |
C | DE ROSSI | ROM | 3 |
C | MAURI | LAZ | 2 |
D | PARISI | BAR | 2 |
D | DOMIZZI | UDI | 2 |
D | SARDO | CHI | 2 |
D | GLIK | BAR | 2 |
C | GUBERTI | SAM | 2 |
A | ROBINHO | MIL | 2 |
A | LAVEZZI | NAP | 2 |
D | PACI | PAR | 2 |
A | TOTTI | ROM | 2 |
D | CRISCITO | GEN | 2 |
A | MICCOLI | PAL | 2 |
P | GILLET | BAR | 2 |
C | PIZARRO | ROM | 2 |
D | PASQUAL | FIO | 2 |
A | DEL PIERO | JUV | 2 |
A | PELLISSIER | CHI | 2 |
-
Calciatore Schierato Da: