- FantaTornei |
- Infortunati |
- Squalificati |
- Statistiche |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
cup gold
Serie A Ed. 11/12
Min/Max Iscritti: 4/50
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
cup gold - Fantastatistiche 27a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 28 |
A | DI NATALE | UDI | 19 |
C | LAMELA | ROM | 18 |
C | HERNANES | LAZ | 16 |
P | DE SANCTIS | NAP | 12 |
P | ROSATI | NAP | 12 |
A | KLOSE | LAZ | 12 |
D | LEGROTTAGLIE | CAT | 10 |
C | HAMSIK | NAP | 10 |
C | SNEIJDER | INT | 10 |
A | PALACIO | GEN | 10 |
D | MORAS | CES | 9 |
C | JANKOVIC | GEN | 9 |
A | DENIS | ATA | 9 |
C | RIGONI M. | NOV | 9 |
D | DEL GROSSO | SIE | 9 |
C | CERCI | FIO | 9 |
A | MICCOLI | PAL | 8 |
C | PEPE | JUV | 8 |
C | BARRIENTOS | CAT | 8 |
D | ZACCARDO | PAR | 7 |
C | LODI | CAT | 7 |
D | LUCIO | INT | 6 |
D | PELUSO | ATA | 6 |
C | RAMIREZ | BOL | 6 |
D | BASTA | UDI | 6 |
P | CONSIGLI | ATA | 6 |
C | MARCHISIO | JUV | 5 |
C | ILICIC | PAL | 5 |
D | MANFREDINI | ATA | 5 |
A | PANDEV | NAP | 5 |
D | MANTOVANI | PAL | 5 |
A | IAQUINTA | CES | 4 |
D | TERZI | SIE | 4 |
A | GILARDINO | GEN | 4 |
D | CACERES | JUV | 4 |
A | MUTU | CES | 4 |
P | ABBIATI | MIL | 4 |
P | AMELIA | MIL | 4 |
C | GOMEZ | CAT | 4 |
A | LAVEZZI | NAP | 4 |
C | MORALEZ | ATA | 4 |
P | FREZZOLINI | ATA | 4 |
P | HANDANOVIC | UDI | 3 |
P | PADELLI | UDI | 3 |
D | NATALI | FIO | 3 |
A | CALAIO' | SIE | 3 |
P | BUFFON | JUV | 3 |
C | ZAHAVI | PAL | 3 |
D | BALZARETTI | PAL | 3 |
C | SCULLI | GEN | 3 |
D | DRAME | CHI | 3 |
D | BENATIA | UDI | 3 |
D | HEINZE | ROM | 3 |
A | MATRI | JUV | 3 |
C | JOVETIC | FIO | 3 |
D | RODRIGUEZ G. | CES | 3 |
D | SAMUEL | INT | 2 |
C | DE ROSSI | ROM | 2 |
D | CESAR | CHI | 2 |
D | PALETTA | PAR | 2 |
C | RIGONI L. | CHI | 2 |
C | PIRLO | JUV | 2 |
A | PAZZINI | INT | 2 |
A | BORINI | ROM | 2 |
D | NAGATOMO | INT | 2 |
-
Calciatore Schierato Da: