- FantaTornei |
- Infortunati |
- Squalificati |
- Statistiche |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
cup free
Serie A Ed. 11/12
Min/Max Iscritti: 1/50
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Pubblico
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
cup free - Fantastatistiche 26a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | HERNANES | LAZ | 12 |
C | JOVETIC | FIO | 12 |
A | DI NATALE | UDI | 12 |
A | CAVANI | NAP | 8 |
P | BUFFON | JUV | 8 |
P | STORARI | JUV | 7 |
C | HAMSIK | NAP | 7 |
D | THIAGO SILVA | MIL | 7 |
C | LAMELA | ROM | 6 |
C | ILICIC | PAL | 6 |
D | DEL GROSSO | SIE | 6 |
D | PORTANOVA | BOL | 5 |
A | MILITO | INT | 5 |
A | DI VAIO | BOL | 5 |
A | MATRI | JUV | 5 |
C | NOCERINO | MIL | 4 |
A | MICCOLI | PAL | 4 |
D | NATALI | FIO | 4 |
P | PEGOLO | SIE | 4 |
A | PALACIO | GEN | 4 |
C | CUADRADO | LEC | 4 |
D | JUAN S. | ROM | 4 |
D | MAICON | INT | 4 |
A | IBRAHIMOVIC | MIL | 4 |
A | PAZZINI | INT | 3 |
C | PJANIC | ROM | 3 |
A | DI MICHELE | LEC | 3 |
D | LICHTSTEINER | JUV | 3 |
C | BIABIANY | PAR | 3 |
P | JULIO CESAR | INT | 3 |
P | CASTELLAZZI | INT | 3 |
C | RAMIREZ | BOL | 3 |
C | JANKOVIC | GEN | 3 |
D | CHIELLINI | JUV | 2 |
D | PACI | NOV | 2 |
A | CALAIO' | SIE | 2 |
D | BASTA | UDI | 2 |
D | TERZI | SIE | 2 |
A | MURIEL | LEC | 2 |
C | LODI | CAT | 2 |
A | DESTRO | SIE | 2 |
P | BRKIC | SIE | 2 |
D | DOMIZZI | UDI | 2 |
A | TOTTI | ROM | 2 |
D | PISANO F. | CAG | 2 |
C | GIACOMAZZI | LEC | 2 |
C | SANTANA | CES | 2 |
D | ZACCARDO | PAR | 2 |
C | DE ROSSI | ROM | 2 |
P | FARELLI | SIE | 2 |
D | KALADZE | GEN | 2 |
C | CONTI | CAG | 2 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | KLOSE | LAZ | 2 |
D | PUDIL | CES | 2 |
C | RIGONI M. | NOV | 2 |
C | DIAMANTI | BOL | 2 |
D | BRIVIO | LEC | 2 |
P | BORUC | FIO | 1 |
C | ISLA | UDI | 1 |
C | BIRSA | GEN | 1 |
C | PIATTI | LEC | 1 |
A | KOZAK | LAZ | 1 |
P | NETO | FIO | 1 |
D | GOBBI | PAR | 1 |
D | RAGGI | BOL | 1 |
D | CANINI | CAG | 1 |
D | ANTONSSON | BOL | 1 |
D | SAMUEL | INT | 1 |
A | LAVEZZI | NAP | 1 |
C | SCULLI | GEN | 1 |
C | EMANUELSON | MIL | 1 |
D | AGOSTINI | CAG | 1 |
D | BRITOS | NAP | 1 |
D | GRANQVIST | GEN | 1 |
D | TOMOVIC | LEC | 1 |
A | MUTU | CES | 1 |
D | ABATE | MIL | 1 |
C | CIGARINI | ATA | 1 |
P | GILLET | BOL | 1 |
C | COSSU | CAG | 1 |
A | ROBINHO | MIL | 1 |
P | AGLIARDI | BOL | 1 |
A | BERGESSIO | CAT | 1 |
D | NAGATOMO | INT | 1 |
D | CAMPAGNARO | NAP | 1 |
D | LUCIO | INT | 1 |
C | BERTOLACCI | LEC | 1 |
D | ARIAUDO | CAG | 1 |
A | CARACCIOLO | NOV | 1 |
P | MANNINGER | JUV | 1 |
C | BARRIENTOS | CAT | 1 |
D | ROSSETTINI | SIE | 1 |
D | BENATIA | UDI | 1 |
C | MARIGA | PAR | 1 |
C | DELVECCHIO | LEC | 1 |
A | AMAURI | FIO | 1 |
C | PAROLO | CES | 1 |
P | UJKANI | NOV | 1 |
D | MESTO | GEN | 1 |
A | BORINI | ROM | 1 |
P | FONTANA | NOV | 1 |
D | MARCHESE | CAT | 1 |
C | MAURI | LAZ | 1 |
D | SILVA | NOV | 1 |
A | IAQUINTA | CES | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: