- FantaTornei |
- Infortunati |
- Squalificati |
- Statistiche |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
fox40 cup
Serie A Ed. 13/14
Min/Max Iscritti: 4/50
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Presidente
MLK FC
MLK FC
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
fox40 cup - Fantastatistiche 23a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | CANDREVA | LAZ | 15 |
C | CUADRADO | FIO | 15 |
A | TONI | VER | 14 |
C | CERCI | TOR | 11 |
C | LJAJIC | ROM | 10 |
P | BUFFON | JUV | 9 |
C | HERNANES | INT | 9 |
A | GILARDINO | GEN | 9 |
P | STORARI | JUV | 9 |
A | BALOTELLI | MIL | 8 |
A | IMMOBILE | TOR | 8 |
D | LUCARELLI A. | PAR | 8 |
C | KAKA | MIL | 8 |
A | TEVEZ | JUV | 7 |
P | SCUFFET | UDI | 6 |
P | BRKIC | UDI | 6 |
D | PALETTA | PAR | 6 |
C | KONE P. | BOL | 5 |
A | PALOSCHI | CHI | 5 |
D | FERNANDEZ F. | NAP | 5 |
D | DAINELLI | CHI | 5 |
D | DANILO | UDI | 4 |
D | MAICON | ROM | 4 |
A | ICARDI | INT | 4 |
A | CASSANO | PAR | 4 |
A | MERTENS | NAP | 4 |
D | HEURTAUX | UDI | 4 |
A | HIGUAIN | NAP | 4 |
D | ALBIOL | NAP | 3 |
C | BIABIANY | PAR | 3 |
D | RAMI | MIL | 3 |
C | MARQUINHO | VER | 3 |
C | BARRIENTOS | CAT | 3 |
D | NAGATOMO | INT | 3 |
D | ASTORI | CAG | 3 |
D | EMERSON | LIV | 3 |
C | MAURI S. | LAZ | 3 |
P | REINA | NAP | 3 |
D | BURDISSO | GEN | 3 |
A | GERVINHO | ROM | 3 |
D | DOMIZZI | UDI | 3 |
D | RODRIGUEZ Go. | FIO | 2 |
D | MORAS | VER | 2 |
D | GASTALDELLO | SAM | 2 |
C | SORIANO | SAM | 2 |
D | SARDO | CHI | 2 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | LLORENTE | JUV | 2 |
D | DE MAIO | GEN | 2 |
A | DI NATALE | UDI | 2 |
A | EDER | SAM | 2 |
C | TAARABT | MIL | 2 |
D | NATALI | BOL | 2 |
D | PALOMBO | SAM | 2 |
C | CONTI | CAG | 2 |
C | KOVACIC | INT | 2 |
P | PERIN | GEN | 2 |
P | BIZZARRI | GEN | 2 |
A | PAULINHO | LIV | 2 |
D | BONUCCI | JUV | 2 |
A | KLOSE | LAZ | 1 |
C | RIGONI L. | CHI | 1 |
D | DE SILVESTRI | SAM | 1 |
C | BORJA VALERO | FIO | 1 |
D | CACCIATORE | VER | 1 |
C | FLORENZI | ROM | 1 |
D | JONATHAN | INT | 1 |
D | RADU | LAZ | 1 |
C | BONAVENTURA | ATA | 1 |
C | PJANIC | ROM | 1 |
D | HENRIQUE | NAP | 1 |
P | DE SANCTIS | ROM | 1 |
P | SKORUPSKI | ROM | 1 |
C | CIGARINI | ATA | 1 |
D | ANTONELLI | GEN | 1 |
D | MAKSIMOVIC | TOR | 1 |
D | SAVIC | FIO | 1 |
P | RAFAEL | NAP | 1 |
A | OKAKA | SAM | 1 |
D | SILVA | UDI | 1 |
A | MATRI | FIO | 1 |
C | GUARIN | INT | 1 |
C | HAMSIK | NAP | 1 |
C | LODI | CAT | 1 |
A | ROSSI G. | FIO | 1 |
D | DE CEGLIE | GEN | 1 |
D | CASTAN | ROM | 1 |
C | PEREYRA | UDI | 1 |
A | PALACIO | INT | 1 |
P | DOBLAS | NAP | 1 |
C | LULIC | LAZ | 1 |
C | PIRLO | JUV | 1 |
P | COLOMBO | NAP | 1 |
A | DENIS | ATA | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: