- FantaTornei |
- Infortunati |
- Squalificati |
- Statistiche |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
fox40 lega
Serie A Ed. 14/15
Min/Max Iscritti: 4/50
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Pubblico
- Torneo Attivo
Presidente
MLK FC
MLK FC
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
fox40 lega - Fantastatistiche 21a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | MENEZ | MIL | 10 |
A | TONI | VER | 8 |
A | HIGUAIN | NAP | 8 |
C | CANDREVA | LAZ | 7 |
C | VAZQUEZ | PAL | 6 |
A | ICARDI | INT | 6 |
A | TEVEZ | JUV | 5 |
P | VIVIANO | SAM | 4 |
D | RUGANI | EMP | 4 |
C | IAGO FALQUE | GEN | 4 |
A | MARIO GOMEZ | FIO | 4 |
C | PJANIC | ROM | 4 |
D | GLIK | TOR | 4 |
D | ASTORI | ROM | 3 |
D | STENDARDO | ATA | 3 |
P | MIRANTE | PAR | 3 |
A | THEREAU | UDI | 3 |
D | R. MARQUEZ | VER | 3 |
C | POGBA | JUV | 3 |
D | DAINELLI | CHI | 2 |
C | HAMSIK | NAP | 2 |
P | FRISON | SAM | 2 |
D | TONELLI | EMP | 2 |
P | IACOBUCCI | PAR | 2 |
C | ANDERSON F. | LAZ | 2 |
C | FERNANDEZ M. | FIO | 2 |
A | ZAZA | SAS | 2 |
P | SEPE | EMP | 2 |
D | MUNOZ | SAM | 2 |
P | BASSI | EMP | 2 |
D | LUCARELLI | PAR | 2 |
D | ZUKANOVIC | CHI | 2 |
P | ROMERO | SAM | 2 |
A | QUAGLIARELLA | TOR | 2 |
D | CHIELLINI | JUV | 2 |
C | PEROTTI | GEN | 2 |
C | DIAMANTI | FIO | 2 |
A | MACCARONE | EMP | 2 |
D | ROMAGNOLI | SAM | 2 |
P | TATARUSANU | FIO | 2 |
D | DARMIAN | TOR | 2 |
D | YANGA-MBIWA | ROM | 1 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
D | TOMOVIC | FIO | 1 |
C | MEDEL | INT | 1 |
C | SORIANO | SAM | 1 |
A | GABBIADINI | NAP | 1 |
C | BENASSI | TOR | 1 |
D | DE SILVESTRI | SAM | 1 |
C | COSSU | CAG | 1 |
A | MORATA | JUV | 1 |
P | ROSSETTO | PAR | 1 |
C | MONTOLIVO | MIL | 1 |
D | RODRIGUEZ GO. | FIO | 1 |
A | PALACIO | INT | 1 |
A | PALOSCHI | CHI | 1 |
C | BERTOLACCI | GEN | 1 |
D | DE VRIJ | LAZ | 1 |
C | FARNERUD | TOR | 1 |
C | PUCCIARELLI | EMP | 1 |
D | HOLEBAS | ROM | 1 |
C | VIDAL | JUV | 1 |
C | TACHTSIDIS | VER | 1 |
C | GUARIN | INT | 1 |
A | CALLEJON | NAP | 1 |
D | CANNAVARO | SAS | 1 |
A | DYBALA | PAL | 1 |
D | GAMBERINI | CHI | 1 |
D | ROSSETTINI | CAG | 1 |
D | MAURICIO | LAZ | 1 |
C | MISSIROLI | SAS | 1 |
D | LUCCHINI | CES | 1 |
C | WIDMER | UDI | 1 |
D | GONZALEZ G. | PAL | 1 |
C | SHAQIRI | INT | 1 |
P | NETO | FIO | 1 |
D | MARIO RUI | EMP | 1 |
A | ETO O | SAM | 1 |
P | DE SANCTIS | ROM | 1 |
P | SKORUPSKI | ROM | 1 |
D | MAICON | ROM | 1 |
C | BRIENZA | CES | 1 |
A | KLOSE | LAZ | 1 |
P | ROSATI | FIO | 1 |
D | ZAPPACOSTA | ATA | 1 |
C | JOAO PEDRO | CAG | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: