- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
FANTAMONDIALI 2014
Brasile 2014
Min/Max Iscritti: 2/150
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
FANTAMONDIALI 2014 - Fantastatistiche 2a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | CAVANI | URU | 77 |
P | MUSLERA | URU | 66 |
C | CUADRADO | COL | 66 |
D | CHIELLINI | ITA | 62 |
C | YAYA TOURE | CDA | 57 |
P | MUNOZ | URU | 55 |
D | GODIN | URU | 53 |
A | DROGBA | CDA | 50 |
A | BALOTELLI | ITA | 37 |
C | PIRLO | ITA | 36 |
D | YEPES | COL | 27 |
C | RODRIGUEZ J. | COL | 26 |
C | CANDREVA | ITA | 26 |
D | CAHILL G. | ING | 25 |
C | GERRARD | ING | 23 |
C | RODRIGUEZ C. | URU | 20 |
C | RAMIREZ G. | URU | 20 |
A | MARTINEZ Jk. | COL | 19 |
D | NAGATOMO | GIA | 19 |
C | MARCHISIO | ITA | 18 |
D | ZUNIGA | COL | 16 |
A | HONDA | GIA | 16 |
C | ENDO | GIA | 16 |
A | IMMOBILE | ITA | 16 |
A | GUTIERREZ T. | COL | 15 |
D | ZAPATA | COL | 14 |
D | KOLO TOURE | CDA | 13 |
A | OKAZAKI | GIA | 13 |
A | ROONEY | ING | 12 |
P | SILVA M. | URU | 11 |
C | GUARIN | COL | 10 |
D | ARMERO | COL | 10 |
A | BACCA | COL | 9 |
D | TOROSIDIS | GRE | 8 |
D | MAXI PEREIRA | URU | 8 |
A | KAGAWA | GIA | 8 |
C | BORGES | CRI | 8 |
C | STERLING | ING | 7 |
A | GERVINHO | CDA | 6 |
D | LUGANO | URU | 6 |
C | LALLANA | ING | 6 |
C | LAMPARD | ING | 6 |
P | OSPINA | COL | 6 |
C | KONE | GRE | 5 |
A | CAMPBELL | CRI | 5 |
A | FORLAN | URU | 5 |
D | BOKA | CDA | 5 |
D | BAINES | ING | 5 |
A | MITROGLOU | GRE | 5 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | DE ROSSI | ITA | 4 |
P | MONDRAGON | COL | 4 |
D | ZOKORA | CDA | 4 |
D | BAMBA | CDA | 4 |
D | PALETTA | ITA | 4 |
D | JAGIELKA | ING | 3 |
A | KAKITANI | GIA | 3 |
P | BUFFON | ITA | 3 |
P | SIRIGU | ITA | 3 |
C | QUINTERO | COL | 3 |
D | SOKRATIS | GRE | 3 |
D | DARMIAN | ITA | 3 |
C | KATSOURANIS | GRE | 3 |
D | CACERES | URU | 3 |
A | STURRIDGE | ING | 3 |
C | BOLANOS | CRI | 3 |
C | HASEBE | GIA | 2 |
C | KARAGOUNIS | GRE | 2 |
C | MANIATIS | GRE | 2 |
D | SMALLING | ING | 2 |
D | UCHIDA | GIA | 2 |
C | TEJEDA | CRI | 2 |
C | YAMAGUCHI | GIA | 2 |
D | JOHNSON G. | ING | 2 |
A | STUANI | URU | 2 |
D | BARZAGLI | ITA | 2 |
C | LODEIRO | URU | 2 |
C | CALVO | CRI | 2 |
D | KONNO | GIA | 2 |
P | VARGAS C. | COL | 2 |
A | SUAREZ | URU | 2 |
D | FUCILE | URU | 1 |
C | TACHTSIDIS | GRE | 1 |
A | HERNANDEZ A. | URU | 1 |
C | VERRATTI | ITA | 1 |
C | AREVALO RIOS | URU | 1 |
D | AURIER | CDA | 1 |
C | DIEGO PEREZ | URU | 1 |
P | KAWASHIMA | GIA | 1 |
P | NISHIKAWA | GIA | 1 |
D | BONUCCI | ITA | 1 |
A | KALOU | CDA | 1 |
P | BARRY | CDA | 1 |
P | GBOHOUO | CDA | 1 |
C | AOYAMA | GIA | 1 |
A | RUIZ | CRI | 1 |
A | INSIGNE | ITA | 1 |
C | SANCHEZ C. | COL | 1 |
C | YA KONAN | CDA | 1 |
A | OKUBO | GIA | 1 |
C | CHAMBERLAIN | ING | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: