- FantaTornei |
- Infortunati |
- Squalificati |
- Statistiche |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
Cup
Serie A Ed. 10/11
Min/Max Iscritti: 0/0
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
Cup - Fantastatistiche 18a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | GUBERTI | SAM | 2 |
C | GIACCHERINI | CES | 2 |
A | DI MICHELE | LEC | 2 |
D | ZAURI | SAM | 2 |
C | MARCOLINI | CHI | 2 |
P | DONI A. | ROM | 2 |
D | LICHTSTEINER | LAZ | 2 |
C | DE ROSSI | ROM | 2 |
C | SEEDORF | MIL | 2 |
C | PALOMBO | SAM | 2 |
C | PALLADINO | PAR | 2 |
A | DEL PIERO | JUV | 2 |
A | GILARDINO | FIO | 2 |
C | MAGGIO | NAP | 1 |
A | FLOCCARI | LAZ | 1 |
D | MARTINEZ G. | SAM | 1 |
P | MANNINGER | JUV | 1 |
D | BENATIA | UDI | 1 |
C | HAMSIK | NAP | 1 |
C | PERROTTA | ROM | 1 |
A | DI VAIO | BOL | 1 |
A | MACCARONE | SAM | 1 |
D | JUAN | ROM | 1 |
C | OLIVERA | LEC | 1 |
D | CASSANI | PAL | 1 |
D | LUCIO | INT | 1 |
A | BORRIELLO | ROM | 1 |
D | MUNOZ | PAL | 1 |
P | JULIO SERGIO | ROM | 1 |
D | KROLDRUP | FIO | 1 |
C | INLER | UDI | 1 |
A | TONI | JUV | 1 |
D | ZIEGLER | SAM | 1 |
C | SIMPLICIO | ROM | 1 |
C | MESTO | GEN | 1 |
C | RIVAS E. | BAR | 1 |
C | LJAJIC | FIO | 1 |
D | GARICS | BOL | 1 |
C | KUCKA | GEN | 1 |
A | TOTTI | ROM | 1 |
D | LUCARELLI A. | PAR | 1 |
P | ARCARI | BRE | 1 |
P | LEALI | BRE | 1 |
C | PIATTI | LEC | 1 |
D | FELIPE | CES | 1 |
D | ANDREOLLI | CHI | 1 |
A | ACQUAFRESCA | CAG | 1 |
P | AMELIA | MIL | 1 |
D | CASSETTI | ROM | 1 |
P | ROMA | MIL | 1 |
C | CONSTANT | CHI | 1 |
C | LLAMA | CAT | 1 |
A | OKAKA | BAR | 1 |
C | PALACIO | GEN | 1 |
D | BRITOS | BOL | 1 |
D | AGOSTINI | CAG | 1 |
D | ANTONINI | MIL | 1 |
D | SARDO | CHI | 1 |
D | DALLAMANO | BRE | 1 |
C | PAROLO | CES | 1 |
C | PIRLO | MIL | 1 |
A | PELLISSIER | CHI | 1 |
C | RICCHIUTI | CAT | 1 |
A | JEDA | LEC | 1 |
D | ABATE | MIL | 1 |
A | CARACCIOLO | BRE | 1 |
D | PASQUALE | UDI | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: