- FantaTornei |
- Infortunati |
- Squalificati |
- Statistiche |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
cup gold
Serie A Ed. 11/12
Min/Max Iscritti: 4/50
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
cup gold - Fantastatistiche 17a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
P | BELARDI | UDI | 2 |
D | RAGGI | BOL | 2 |
C | JANKOVIC | GEN | 2 |
D | CAMPAGNARO | NAP | 2 |
D | ASTORI | CAG | 2 |
C | BIABIANY | PAR | 2 |
D | PORTANOVA | BOL | 2 |
P | ABBIATI | MIL | 2 |
D | BONUCCI | JUV | 2 |
A | BOJAN | ROM | 2 |
P | AMELIA | MIL | 2 |
C | SCHELOTTO | ATA | 2 |
A | BUDAN | PAL | 2 |
C | GIACOMAZZI | LEC | 2 |
D | DEL GROSSO | SIE | 2 |
D | BALZARETTI | PAL | 2 |
D | TERZI | SIE | 2 |
D | BARZAGLI | JUV | 2 |
D | VON BERGEN | CES | 1 |
D | RADU | LAZ | 1 |
C | ISLA | UDI | 1 |
C | PEREZ | BOL | 1 |
C | BIAGIANTI | CAT | 1 |
C | VIDAL | JUV | 1 |
A | BERGESSIO | CAT | 1 |
D | ANTONELLI | GEN | 1 |
P | CURCI | ROM | 1 |
C | MIGLIACCIO | PAL | 1 |
A | DI MICHELE | LEC | 1 |
D | BENATIA | UDI | 1 |
C | VAZQUEZ | PAL | 1 |
C | KUCKA | GEN | 1 |
A | VUCINIC | JUV | 1 |
D | VITIELLO | SIE | 1 |
D | PELUSO | ATA | 1 |
C | NOCERINO | MIL | 1 |
P | UJKANI | NOV | 1 |
P | FONTANA | NOV | 1 |
D | GRANQVIST | GEN | 1 |
C | BARRIENTOS | CAT | 1 |
D | CESAR | CHI | 1 |
A | CISSE\' | LAZ | 1 |
P | MARCHETTI | LAZ | 1 |
D | CENTURIONI | NOV | 1 |
D | NATALI | FIO | 1 |
C | CONTI | CAG | 1 |
P | BIZZARRI | LAZ | 1 |
C | MODESTO | PAR | 1 |
D | MORGANELLA | NOV | 1 |
P | AGAZZI | CAG | 1 |
C | PORCARI | NOV | 1 |
P | AVRAMOV | CAG | 1 |
C | VARGAS J. | FIO | 1 |
A | PATO | MIL | 1 |
D | ABATE | MIL | 1 |
C | PIRLO | JUV | 1 |
C | HERNANES | LAZ | 1 |
A | MEGGIORINI | NOV | 1 |
D | ANTONINI | MIL | 1 |
D | MUNOZ | PAL | 1 |
C | MAGGIO | NAP | 1 |
D | MANFREDINI | ATA | 1 |
C | CUADRADO | LEC | 1 |
D | SAMUEL | INT | 1 |
D | GAMBERINI | FIO | 1 |
C | GOMEZ | CAT | 1 |
D | GARICS | BOL | 1 |
A | VARGAS E. | NAP | 1 |
D | DE SILVESTRI | FIO | 1 |
C | BOLZONI | SIE | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: