- FantaTornei |
- Infortunati |
- Squalificati |
- Statistiche |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
SF Cup 15/16
Serie A Ed. 15/16
Min/Max Iscritti: 4/70
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
SF Cup 15/16 - Fantastatistiche 16a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
P | SEPE | FIO | 2 |
A | BERARDI | SAS | 2 |
D | ALI ADNAN | UDI | 2 |
D | ALONSO | FIO | 2 |
C | FLORENZI | ROM | 2 |
P | RADUNOVIC | ATA | 2 |
P | BASSI | ATA | 2 |
D | IZZO | GEN | 2 |
A | DENIS | ATA | 2 |
P | KARNEZIS | UDI | 2 |
P | MERET | UDI | 2 |
D | MURILLO | INT | 2 |
D | CESAR | CHI | 2 |
D | MANOLAS | ROM | 1 |
C | CHOCHEV | PAL | 1 |
C | CASTRO | CHI | 1 |
P | SZCZESNY | ROM | 1 |
C | BENASSI | TOR | 1 |
A | CALLEJON | NAP | 1 |
P | DE SANCTIS | ROM | 1 |
C | RADOVANOVIC | CHI | 1 |
D | OIKONOMOU | BOL | 1 |
C | FERNANDES | UDI | 1 |
C | SODDIMO | FRO | 1 |
D | MARIO RUI | EMP | 1 |
C | BIGLIA | LAZ | 1 |
D | MORETTI | TOR | 1 |
D | GOBBI | CHI | 1 |
C | HAMSIK | NAP | 1 |
A | MORATA | JUV | 1 |
D | COSTA | EMP | 1 |
D | EL KAOUTARI | PAL | 1 |
D | MOLINARO | TOR | 1 |
D | FELIPE | UDI | 1 |
D | GAGLIOLO | CAR | 1 |
A | DI NATALE | UDI | 1 |
D | LICHTSTEINER | JUV | 1 |
C | KUCKA | MIL | 1 |
C | MISSIROLI | SAS | 1 |
A | SALAH | ROM | 1 |
C | PERISIC | INT | 1 |
C | BROZOVIC | INT | 1 |
D | DE MAIO | GEN | 1 |
P | STOJANOVIC | BOL | 1 |
D | ZAPPACOSTA | TOR | 1 |
D | VITIELLO | PAL | 1 |
D | TOLOI | ATA | 1 |
D | SOUPRAYEN | VER | 1 |
C | SUSO | GEN | 1 |
C | LOLLO | CAR | 1 |
A | FLORO FLORES | CHI | 1 |
C | BRIENZA | BOL | 1 |
D | FREY | CHI | 1 |
D | SANDRO | JUV | 1 |
C | NAINGGOLAN | ROM | 1 |
D | DRAME | ATA | 1 |
C | RIGONI N. | CHI | 1 |
D | GOLDANIGA | PAL | 1 |
C | MERTENS | NAP | 1 |
C | CUADRADO | JUV | 1 |
P | SORRENTINO | PAL | 1 |
A | DEFREL | SAS | 1 |
P | COLOMBI | CAR | 1 |
D | TONELLI | EMP | 1 |
D | STENDARDO | ATA | 1 |
C | ALLAN | NAP | 1 |
C | LODI | UDI | 1 |
C | PAROLO | LAZ | 1 |
A | SANSONE | SAS | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: