- FantaTornei |
- Infortunati |
- Squalificati |
- Statistiche |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
Fox40 - Italia
Serie A Ed. 20/21
Min/Max Iscritti: 10/50
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
Fox40 - Italia - Fantastatistiche 15a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
D | PEZZELLA GE. | FIO | 2 |
D | SPINAZZOLA | ROM | 2 |
D | MANOLAS | NAP | 2 |
C | ZAJC | GEN | 2 |
P | DONNARUMMA | MIL | 2 |
P | TATARUSANU | MIL | 2 |
C | POBEGA | SPE | 2 |
C | PEREYRA | UDI | 2 |
D | BIRAGHI | FIO | 2 |
A | SIMEONE | CAG | 2 |
D | AUGELLO | SAM | 1 |
C | BONAVENTURA | FIO | 1 |
A | MERTENS | NAP | 1 |
A | DZEKO | ROM | 1 |
D | CEPPITELLI | CAG | 1 |
D | SMALLING | ROM | 1 |
D | DI LORENZO | NAP | 1 |
D | GOLEMIC | CRO | 1 |
D | CUADRADO | JUV | 1 |
D | BASTONI | INT | 1 |
C | AKPA AKPRO | LAZ | 1 |
A | PETAGNA | NAP | 1 |
C | LINETTY | TOR | 1 |
P | STRAKOSHA | LAZ | 1 |
C | GOMEZ | ATA | 1 |
P | REINA | LAZ | 1 |
C | POLI | BOL | 1 |
D | MULDUR | SAS | 1 |
D | YOSHIDA | SAM | 1 |
C | TRAORE H. | SAS | 1 |
C | LAZOVIC | VER | 1 |
D | MANCINI | ROM | 1 |
C | MARUSIC | LAZ | 1 |
A | INSIGNE | NAP | 1 |
D | TUIA | BEN | 1 |
P | SIRIGU | TOR | 1 |
P | UJKANI | TOR | 1 |
D | TOLOI | ATA | 1 |
A | NZOLA | SPE | 1 |
P | MUSSO | UDI | 1 |
D | SINGO | TOR | 1 |
P | SCUFFET | UDI | 1 |
C | ERIKSEN | INT | 1 |
D | ZAPPA | CAG | 1 |
D | FERRARI M. | SAS | 1 |
D | BONUCCI | JUV | 1 |
C | EKDAL | SAM | 1 |
C | BARAK | VER | 1 |
D | LETIZIA | BEN | 1 |
D | SAMIR | UDI | 1 |
A | QUAGLIARELLA | SAM | 1 |
D | TOMIYASU | BOL | 1 |
C | HERNANI | PAR | 1 |
P | SEPE | PAR | 1 |
D | LYKOGIANNIS | CAG | 1 |
P | COLOMBI | PAR | 1 |
C | CASTILLEJO | MIL | 1 |
C | BROZOVIC | INT | 1 |
C | BERNARDESCHI | JUV | 1 |
A | GERVINHO | PAR | 1 |
D | KALULU | MIL | 1 |
D | RODRIGUEZ | TOR | 1 |
A | KEITA BALDE | SAM | 1 |
P | MONTIPO' | BEN | 1 |
D | HATEBOER | ATA | 1 |
D | DE VRIJ | INT | 1 |
A | CORNELIUS | PAR | 1 |
P | GORI | BEN | 1 |
D | MOLINA N. | UDI | 1 |
C | LUKIC | TOR | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: