- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
FANTAMONDIALI
Russia 2018
Min/Max Iscritti: 10/150
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
FANTAMONDIALI - Fantastatistiche 15a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | KANE | ING | 42 |
C | COUTINHO | BRA | 41 |
D | STONES | ING | 40 |
C | MODRIC | CRO | 39 |
A | NEYMAR | BRA | 35 |
P | PICKFORD | ING | 31 |
C | LINGARD | ING | 27 |
P | BUTLAND | ING | 25 |
D | GRANQVIST | SVE | 24 |
C | POGBA | FRA | 23 |
A | MBAPPE | FRA | 23 |
D | GODIN | URU | 19 |
C | WILLIAN | BRA | 18 |
D | THIAGO SILVA | BRA | 18 |
C | RAKITIC | CRO | 18 |
D | VARANE | FRA | 18 |
C | DE BRUYNE | BEL | 18 |
A | LUKAKU R. | BEL | 17 |
C | GOLOVIN | RUS | 17 |
D | LOVREN | CRO | 15 |
A | GRIEZMANN | FRA | 15 |
A | MANDZUKIC | CRO | 13 |
C | FORSBERG | SVE | 13 |
A | SUAREZ | URU | 13 |
D | MARCELO | BRA | 12 |
A | DZYUBA | RUS | 12 |
D | VIDA | CRO | 12 |
D | PAVARD | FRA | 11 |
C | CHERYSHEV | RUS | 11 |
D | VRSALJKO | CRO | 9 |
A | JESUS | BRA | 9 |
P | SUBASIC | CRO | 9 |
D | UMTITI | FRA | 8 |
C | DELE ALLI | ING | 8 |
D | IGNASHEVICH | RUS | 7 |
D | TRIPPIER | ING | 7 |
P | POPE | ING | 6 |
P | LLORIS | FRA | 5 |
A | HAZARD E. | BEL | 5 |
C | CHADLI | BEL | 5 |
P | LIVAKOVIC | CRO | 5 |
P | BECKER | BRA | 5 |
P | EDERSON | BRA | 5 |
A | FIRMINO | BRA | 4 |
P | MANDANDA | FRA | 4 |
P | KALINIC L. | CRO | 4 |
C | FELLAINI | BEL | 4 |
A | CAVANI | URU | 4 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | PERISIC | CRO | 3 |
A | GIROUD | FRA | 3 |
C | PAULINHO | BRA | 3 |
C | CARRASCO | BEL | 3 |
C | TOLISSO | FRA | 3 |
A | REBIC | CRO | 3 |
D | HERNANDEZ L. | FRA | 3 |
D | STRINIC | CRO | 2 |
C | EKDAL | SVE | 2 |
A | BERG | SVE | 2 |
A | MERTENS | BEL | 2 |
C | HAZARD T. | BEL | 2 |
A | STERLING | ING | 2 |
C | RODRIGUEZ C. | URU | 2 |
A | BATSHUAYI | BEL | 2 |
D | VERTONGHEN | BEL | 2 |
A | VARDY | ING | 2 |
P | OLSEN | SVE | 2 |
P | JOHNSSON | SVE | 2 |
D | YOUNG | ING | 2 |
D | KOMPANY | BEL | 2 |
P | AREOLA | FRA | 1 |
A | TOIVONEN | SVE | 1 |
C | BENTANCUR | URU | 1 |
A | FEKIR | FRA | 1 |
P | AKINFEEV | RUS | 1 |
P | GABULOV | RUS | 1 |
C | ZHIRKOV | RUS | 1 |
A | DEMBELE O. | FRA | 1 |
C | BROZOVIC | CRO | 1 |
C | LAXALT | URU | 1 |
C | KANTE | FRA | 1 |
C | VECINO | URU | 1 |
C | TORREIRA | URU | 1 |
A | SMOLOV | RUS | 1 |
C | DEMBELE M. | BEL | 1 |
A | KRAMARIC | CRO | 1 |
P | MUSLERA | URU | 1 |
D | MAGUIRE | ING | 1 |
P | M. SILVA | URU | 1 |
D | CACERES | URU | 1 |
C | SVENSSON | SVE | 1 |
D | GIMENEZ | URU | 1 |
D | LUSTIG | SVE | 1 |
C | NANDEZ | URU | 1 |
C | KOVACIC | CRO | 1 |
D | SMOLNIKOV | RUS | 1 |
C | LOFTUS-CHEEK | ING | 1 |
C | HILJEMARK | SVE | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: