- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
FANTAMONDIALI 2014
Brasile 2014
Min/Max Iscritti: 2/150
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
FANTAMONDIALI 2014 - Fantastatistiche 15a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | MESSI | ARG | 48 |
A | NEYMAR | BRA | 46 |
P | CILLESSEN | OLA | 46 |
C | RODRIGUEZ J. | COL | 46 |
C | DI MARIA | ARG | 40 |
A | ROBBEN | OLA | 39 |
C | SNEIJDER | OLA | 33 |
D | GARAY | ARG | 30 |
C | OZIL | GER | 29 |
D | DE VRIJ | OLA | 28 |
A | VAN PERSIE | OLA | 28 |
P | VORM | OLA | 28 |
C | MERTENS | BEL | 27 |
C | HAZARD | BEL | 26 |
D | HUMMELS | GER | 23 |
D | DAVID LUIZ | BRA | 22 |
P | KRUL | OLA | 20 |
C | CUADRADO | COL | 18 |
A | MULLER | GER | 18 |
C | OSCAR | BRA | 17 |
A | BENZEMA | FRA | 16 |
D | THIAGO SILVA | BRA | 15 |
D | FERNANDEZ F. | ARG | 13 |
C | VALBUENA | FRA | 13 |
A | CAMPBELL | CRI | 12 |
C | POGBA | FRA | 12 |
D | EVRA | FRA | 9 |
D | BOATENG J. | GER | 8 |
D | VLAAR | OLA | 8 |
D | BLIND | OLA | 8 |
A | KLOSE | GER | 8 |
C | KROOS | GER | 7 |
D | ZUNIGA | COL | 7 |
C | BORGES | CRI | 6 |
D | MERTESACKER | GER | 6 |
C | SCHWEINST. | GER | 5 |
D | DANI ALVES | BRA | 5 |
D | VARANE | FRA | 5 |
D | MARTINS INDI | OLA | 5 |
D | ARMERO | COL | 5 |
D | VERTONGHEN | BEL | 5 |
D | HOWEDES | GER | 5 |
D | MARCELO | BRA | 5 |
P | NEUER | GER | 4 |
A | RUIZ | CRI | 4 |
P | WEIDENFELLER | GER | 4 |
D | KOMPANY | BEL | 4 |
A | LUKAKU | BEL | 4 |
A | HIGUAIN | ARG | 4 |
A | HUNTELAAR | OLA | 4 |
C | BOLANOS | CRI | 4 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | MARTINEZ Jk. | COL | 4 |
D | JANMAAT | OLA | 4 |
C | MATUIDI | FRA | 4 |
D | DEBUCHY | FRA | 4 |
C | SISSOKO | FRA | 4 |
D | ROJO | ARG | 4 |
D | SAKHO | FRA | 3 |
C | FERNANDINHO | BRA | 3 |
P | COURTOIS | BEL | 3 |
P | MIGNOLET | BEL | 3 |
D | YEPES | COL | 3 |
P | JULIO CESAR | BRA | 3 |
A | DEPAY | OLA | 3 |
C | LAHM | GER | 3 |
C | FELLAINI | BEL | 2 |
A | GOTZE | GER | 2 |
D | ZABALETA | ARG | 2 |
C | DE BRUYNE | BEL | 2 |
A | SCHURRLE | GER | 2 |
D | UMANA | CRI | 2 |
P | OSPINA | COL | 2 |
P | MONDRAGON | COL | 2 |
P | JEFFERSON | BRA | 2 |
C | FER | OLA | 2 |
A | GIROUD | FRA | 2 |
C | TEJEDA | CRI | 1 |
D | VANDEN BORRE | BEL | 1 |
C | DEMBELE | BEL | 1 |
A | ORIGI | BEL | 1 |
A | PALACIO | ARG | 1 |
D | VERHAEGH | OLA | 1 |
C | DE GUZMAN | OLA | 1 |
A | GRIEZMANN | FRA | 1 |
P | VICTOR | BRA | 1 |
P | ROMERO | ARG | 1 |
P | ANDUJAR | ARG | 1 |
P | NAVAS | CRI | 1 |
P | PEMBERTON | CRI | 1 |
C | RODRIGUEZ M. | ARG | 1 |
D | MUSTAFI | GER | 1 |
C | WITSEL | BEL | 1 |
C | LUIZ GUSTAVO | BRA | 1 |
A | HULK | BRA | 1 |
P | LLORIS | FRA | 1 |
P | LANDREAU | FRA | 1 |
D | DUARTE | CRI | 1 |
D | VAN BUYTEN | BEL | 1 |
D | DIGNE | FRA | 1 |
C | WILLIAN | BRA | 1 |
D | SAGNA | FRA | 1 |
D | DIAZ J. | CRI | 1 |
D | VELTMAN | OLA | 1 |
D | DEMICHELIS | ARG | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: