- FantaTornei |
- Infortunati |
- Squalificati |
- Statistiche |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
Cup 13-14
Serie A Ed. 13/14
Min/Max Iscritti: 4/50
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Pubblico
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
Cup 13-14 - Fantastatistiche 15a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
D | MAGGIO | NAP | 2 |
D | MANFREDINI | SAS | 2 |
C | DZEMAILI | NAP | 2 |
P | GOMIS L. | TOR | 2 |
C | ALVAREZ R. | INT | 2 |
C | KRSTICIC | SAM | 2 |
D | BIAVA | LAZ | 2 |
D | MANTOVANI | BOL | 2 |
A | SANSONE N. | SAS | 2 |
D | GAMBERINI | GEN | 2 |
D | PASQUAL | FIO | 2 |
C | LJAJIC | ROM | 2 |
P | RAFAEL P. | VER | 2 |
P | MIHAYLOV | VER | 2 |
A | GERVINHO | ROM | 2 |
C | CASTRO | CAT | 2 |
D | MUSTAFI | SAM | 2 |
A | SAU | CAG | 2 |
D | MAIETTA | VER | 2 |
P | NETO | FIO | 1 |
D | CECH | BOL | 1 |
C | BARRIENTOS | CAT | 1 |
P | MUNUA | FIO | 1 |
D | DRAME | CHI | 1 |
D | GOBBI | PAR | 1 |
D | BONUCCI | JUV | 1 |
C | MISSIROLI | SAS | 1 |
D | JUAN JESUS | INT | 1 |
D | DARMIAN | TOR | 1 |
D | GLIK | TOR | 1 |
D | PALETTA | PAR | 1 |
D | SORENSEN | BOL | 1 |
D | PORTANOVA | GEN | 1 |
D | BRIVIO | ATA | 1 |
C | ESTIGARRIBIA | ATA | 1 |
A | FLORO FLORES | SAS | 1 |
D | DEL GROSSO | ATA | 1 |
D | D\'AMBROSIO | INT | 1 |
D | MORAS | VER | 1 |
C | MORALEZ | ATA | 1 |
P | REINA | NAP | 1 |
P | RAFAEL | NAP | 1 |
D | ANTONINI | GEN | 1 |
D | FREY N. | CHI | 1 |
D | CANA | LAZ | 1 |
D | KONKO | LAZ | 1 |
A | CASSANO | PAR | 1 |
C | JOAQUIN | FIO | 1 |
C | KONE P. | BOL | 1 |
D | STENDARDO | ATA | 1 |
D | CAMPAGNARO | INT | 1 |
P | DA COSTA | SAM | 1 |
D | GARICS | BOL | 1 |
C | MUNTARI | MIL | 1 |
P | FALCONE | SAM | 1 |
D | ASTORI | CAG | 1 |
C | KOVACIC | INT | 1 |
D | MBAYE I. | LIV | 1 |
C | FETFATZIDIS | GEN | 1 |
C | GRECO | LIV | 1 |
A | ITURBE | VER | 1 |
P | BERNI | TOR | 1 |
D | MAICON | ROM | 1 |
D | RADU | LAZ | 1 |
C | CUADRADO | FIO | 1 |
A | INSIGNE | NAP | 1 |
C | TAIDER | INT | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: