- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
FANTAMONDIALI 2014
Brasile 2014
Min/Max Iscritti: 2/150
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
FANTAMONDIALI 2014 - Fantastatistiche 14a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | MESSI | ARG | 59 |
A | MULLER | GER | 58 |
A | BENZEMA | FRA | 54 |
P | NEUER | GER | 49 |
C | HAZARD | BEL | 48 |
C | DI MARIA | ARG | 48 |
C | MERTENS | BEL | 44 |
D | HUMMELS | GER | 43 |
C | OZIL | GER | 42 |
P | WEIDENFELLER | GER | 42 |
C | VALBUENA | FRA | 29 |
D | GARAY | ARG | 26 |
D | FERNANDEZ F. | ARG | 26 |
D | VERTONGHEN | BEL | 24 |
C | POGBA | FRA | 22 |
D | KOMPANY | BEL | 20 |
C | SHAQIRI | SVI | 20 |
A | DEMPSEY | USA | 20 |
A | HIGUAIN | ARG | 18 |
D | EVRA | FRA | 17 |
C | MATUIDI | FRA | 16 |
D | VARANE | FRA | 15 |
D | KOSCIELNY | FRA | 13 |
C | KROOS | GER | 12 |
D | SAKHO | FRA | 11 |
D | VAN BUYTEN | BEL | 11 |
A | GIROUD | FRA | 10 |
A | KLOSE | GER | 10 |
P | LLORIS | FRA | 10 |
D | MERTESACKER | GER | 9 |
P | LANDREAU | FRA | 8 |
D | HOWEDES | GER | 8 |
P | ZIELER | GER | 7 |
C | SCHWEINST. | GER | 6 |
P | COURTOIS | BEL | 6 |
A | ORIGI | BEL | 6 |
D | ROJO | ARG | 6 |
D | LICHTSTEINER | SVI | 5 |
C | INLER | SVI | 5 |
P | MIGNOLET | BEL | 5 |
D | BOATENG J. | GER | 5 |
D | DEBUCHY | FRA | 5 |
C | FELLAINI | BEL | 5 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | BRAHIMI | ALG | 5 |
D | ZABALETA | ARG | 5 |
A | SLIMANI | ALG | 5 |
A | LUKAKU | BEL | 4 |
C | OBI MIKEL | NIG | 4 |
C | XHAQA | SVI | 3 |
A | EMENIKE | NIG | 3 |
D | VERMAELEN | BEL | 3 |
C | ZUSI | USA | 3 |
A | GOTZE | GER | 3 |
C | ONAZI | NIG | 2 |
D | GHOULAM | ALG | 2 |
C | BRADLEY | USA | 2 |
A | FEGHOULI | ALG | 2 |
A | GRIEZMANN | FRA | 2 |
D | AMBROSE | NIG | 2 |
P | RUFFIER | FRA | 2 |
D | SAGNA | FRA | 2 |
C | JONES J. | USA | 2 |
C | SISSOKO | FRA | 2 |
C | MASCHERANO | ARG | 2 |
A | MIRALLAS | BEL | 2 |
A | PODOLSKI | GER | 2 |
C | LAHM | GER | 2 |
A | MUSA | NIG | 1 |
D | CAMERON | USA | 1 |
P | ROMERO | ARG | 1 |
P | ANDUJAR | ARG | 1 |
A | DRMIC | SVI | 1 |
P | BOSSUT | BEL | 1 |
A | PALACIO | ARG | 1 |
D | OBOABONA | NIG | 1 |
A | SCHURRLE | GER | 1 |
D | LOMBAERTS | BEL | 1 |
C | DE BRUYNE | BEL | 1 |
A | GHILAS | ALG | 1 |
C | DAVIS | USA | 1 |
C | DEMBELE | BEL | 1 |
C | JANUZAJ | BEL | 1 |
A | ODEMWINGIE | NIG | 1 |
D | YOBO | NIG | 1 |
D | ALDERWEIRELD | BEL | 1 |
C | DZEMAILI | SVI | 1 |
C | MAVUBA | FRA | 1 |
D | BESLER | USA | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: