- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
FANTAMONDIALI 2014
Brasile 2014
Min/Max Iscritti: 2/150
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
FANTAMONDIALI 2014 - Fantastatistiche 13a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | NEYMAR | BRA | 52 |
C | RODRIGUEZ J. | COL | 47 |
C | OSCAR | BRA | 42 |
A | VAN PERSIE | OLA | 41 |
A | CAMPBELL | CRI | 40 |
C | CUADRADO | COL | 40 |
C | VIDAL | CIL | 36 |
C | SNEIJDER | OLA | 31 |
D | DUARTE | CRI | 30 |
A | ROBBEN | OLA | 24 |
D | DAVID LUIZ | BRA | 23 |
D | JANMAAT | OLA | 22 |
D | THIAGO SILVA | BRA | 21 |
C | BORGES | CRI | 20 |
P | CILLESSEN | OLA | 20 |
D | GODIN | URU | 17 |
A | CAVANI | URU | 15 |
P | NAVAS | CRI | 15 |
D | YEPES | COL | 15 |
P | OSPINA | COL | 14 |
D | ZUNIGA | COL | 14 |
A | MARTINEZ Jk. | COL | 14 |
D | DE VRIJ | OLA | 13 |
C | BOLANOS | CRI | 13 |
C | KARAGOUNIS | GRE | 13 |
A | SAMARAS | GRE | 12 |
D | ARMERO | COL | 12 |
P | VORM | OLA | 12 |
D | TOROSIDIS | GRE | 12 |
P | MONDRAGON | COL | 11 |
P | JULIO CESAR | BRA | 10 |
C | SAMARIS | GRE | 9 |
C | HERRERA H. | MES | 9 |
P | JEFFERSON | BRA | 8 |
A | HERNANDEZ J. | MES | 8 |
A | RUIZ | CRI | 8 |
D | MARCELO | BRA | 8 |
P | KRUL | OLA | 8 |
P | PEMBERTON | CRI | 8 |
D | SOKRATIS | GRE | 7 |
A | SANCHEZ A. | CIL | 7 |
C | LAZAROS | GRE | 7 |
P | CAMBRONERO | CRI | 7 |
D | GUARDADO | MES | 7 |
D | VLAAR | OLA | 7 |
D | BLIND | OLA | 6 |
C | WILLIAN | BRA | 6 |
A | GUTIERREZ T. | COL | 6 |
C | QUINTERO | COL | 6 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | TEJEDA | CRI | 5 |
A | PERALTA O. | MES | 5 |
D | DANI ALVES | BRA | 4 |
A | EDU VARGAS | CIL | 4 |
D | GONZALEZ G. | CRI | 4 |
D | DIAZ J. | CRI | 4 |
D | MANOLAS | GRE | 3 |
C | KONE | GRE | 3 |
P | VARGAS C. | COL | 3 |
P | KARNEZIS | GRE | 3 |
A | FRED | BRA | 3 |
C | VALDIVIA | CIL | 3 |
D | MARQUEZ | MES | 2 |
D | CACERES | URU | 2 |
C | RODRIGUEZ C. | URU | 2 |
P | VICTOR | BRA | 2 |
A | DOS SANTOS | MES | 2 |
A | MITROGLOU | GRE | 2 |
P | GLYKOS | GRE | 2 |
C | FERNANDINHO | BRA | 2 |
C | VAZQUEZ | MES | 2 |
C | HERNANES | BRA | 2 |
A | DEPAY | OLA | 2 |
D | GAMBOA | CRI | 2 |
D | ISLA | CIL | 2 |
D | ZAPATA | COL | 2 |
A | KUYT | OLA | 1 |
C | RAMIRES | BRA | 1 |
D | MEDEL | CIL | 1 |
D | MARTINS INDI | OLA | 1 |
D | MORA | CRI | 1 |
C | BARRANTES | CRI | 1 |
C | ARANGUIZ | CIL | 1 |
D | MORENO | MES | 1 |
C | MANIATIS | GRE | 1 |
C | FER | OLA | 1 |
D | UMANA | CRI | 1 |
D | DANTE | BRA | 1 |
P | KAPINO | GRE | 1 |
C | PAULINHO | BRA | 1 |
A | HULK | BRA | 1 |
A | GEKAS | GRE | 1 |
C | TACHTSIDIS | GRE | 1 |
C | GONZALEZ A. | URU | 1 |
D | MILLER | CRI | 1 |
C | DE GUZMAN | OLA | 1 |
D | ACOSTA | CRI | 1 |
C | DE JONG | OLA | 1 |
D | MAICON | BRA | 1 |
C | WIJNALDUM | OLA | 1 |
C | LUIZ GUSTAVO | BRA | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: