- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
Mondiali 2022
Qatar 2022
Min/Max Iscritti: 4/100
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
Mondiali 2022 - Fantastatistiche 12a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | H M SON | CDS | 24 |
A | D. NUNEZ | URU | 20 |
D | JOAO CANCELO | POR | 17 |
C | F. VALVERDE | URU | 16 |
C | KUDUS | GHA | 14 |
P | ALISSON | BRA | 14 |
A | EMBOLO | SVI | 14 |
D | AKANJI | SVI | 14 |
P | EDERSON | BRA | 13 |
A | G S CHO | CDS | 13 |
C | ANTONY | BRA | 13 |
C | MILINKOVIC S | SER | 12 |
D | J. M. GIMENEZ | URU | 12 |
C | RAPHINHA | BRA | 12 |
D | MILENKOVIC | SER | 11 |
D | MARQUINHOS | BRA | 10 |
A | RONALDO | POR | 10 |
A | E. CAVANI | URU | 9 |
A | L. SUAREZ | URU | 9 |
A | G. JESUS | BRA | 9 |
C | MARTINELLI | BRA | 9 |
C | SHAQIRI | SVI | 8 |
P | S. ROCHET | URU | 7 |
A | A. MITROVIC | SER | 7 |
D | D. GODIN | URU | 7 |
A | VINI JR | BRA | 7 |
C | B. FERNANDES | POR | 6 |
P | F. MUSLERA | URU | 6 |
D | BREMER | BRA | 6 |
P | RUI PATRICIO | POR | 6 |
A | INAKI | GHA | 5 |
C | TOKO-EKAMBI | CAM | 5 |
P | DIOGO COSTA | POR | 5 |
C | DEARRASCAETA | URU | 5 |
D | DANI ALVES | BRA | 5 |
D | RODRIGUEZ | SVI | 4 |
C | KOSTIC | SER | 4 |
D | MILITAO | BRA | 4 |
C | JOAO MARIO | POR | 4 |
D | S. COATES | URU | 4 |
A | CHOUPO-MOT. | CAM | 4 |
A | RICHARLISON | BRA | 4 |
A | LEAO | POR | 3 |
C | PAQUETA | BRA | 3 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | XHAKA | SVI | 3 |
D | GUERREIRO | POR | 3 |
D | PEPE | POR | 3 |
C | SILVA B. | POR | 3 |
A | VLAHOVIC | SER | 3 |
D | PAVLOVIC | SER | 3 |
A | ABOUBAKAR | CAM | 2 |
D | VELJKOVIC | SER | 2 |
D | T. SILVA | BRA | 2 |
A | RODRYGO | BRA | 2 |
D | Y G KIM | CDS | 2 |
C | SOW | SVI | 2 |
D | ALEX TELLES | BRA | 2 |
D | M. OLIVERA | URU | 2 |
A | A. AYEW | GHA | 2 |
P | S G KIM | CDS | 2 |
P | B K SONG | CDS | 2 |
C | ANGUISSA | CAM | 2 |
C | J H SON | CDS | 2 |
D | R. ARAUJO | URU | 1 |
D | RUBEN DIAS | POR | 1 |
C | RUBEN NEVES | POR | 1 |
C | KUNDE MALONG | CAM | 1 |
D | SCHAR | SVI | 1 |
D | WIDMER | SVI | 1 |
D | J S KIM | CDS | 1 |
C | K I LEE | CDS | 1 |
P | S. SOSA | URU | 1 |
C | S H NA | CDS | 1 |
P | WEVERTON | BRA | 1 |
P | SOMMER | SVI | 1 |
C | R. BENTANCUR | URU | 1 |
P | OMLIN | SVI | 1 |
D | K W KWON | CDS | 1 |
D | CASTELLETTO | CAM | 1 |
C | M. VECINO | URU | 1 |
P | JOSE SA | POR | 1 |
D | NUNO MENDES | POR | 1 |
D | ALEX SANDRO | BRA | 1 |
A | TADIC | SER | 1 |
D | M J KIM | CDS | 1 |
D | SALISU | GHA | 1 |
P | VANJA | SER | 1 |
C | J S LEE | CDS | 1 |
C | PARTEY | GHA | 1 |
P | DMITROVIC | SER | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: