- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
FANTAMONDIALI 2014
Brasile 2014
Min/Max Iscritti: 2/150
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
FANTAMONDIALI 2014 - Fantastatistiche 12a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | RONALDO | POR | 61 |
C | OZIL | GER | 43 |
A | MULLER | GER | 41 |
D | HUMMELS | GER | 40 |
C | AYEW A. | GHA | 38 |
C | MERTENS | BEL | 37 |
D | KOMPANY | BEL | 37 |
P | COURTOIS | BEL | 36 |
P | MIGNOLET | BEL | 36 |
C | HAZARD | BEL | 34 |
C | BRAHIMI | ALG | 32 |
A | KERZHAKOV | RUS | 25 |
D | PEPE | POR | 25 |
P | NEUER | GER | 23 |
P | WEIDENFELLER | GER | 20 |
A | SLIMANI | ALG | 20 |
A | DEMPSEY | USA | 19 |
D | IGNASHEVICH | RUS | 19 |
C | DZAGOEV | RUS | 18 |
A | GYAN | GHA | 17 |
C | SHATOV | RUS | 16 |
D | BEREZUTSKY V. | RUS | 14 |
A | FEGHOULI | ALG | 13 |
D | BRUNO ALVES | POR | 13 |
A | KOKORIN | RUS | 13 |
D | GHOULAM | ALG | 12 |
C | H M SON | CDS | 12 |
C | SCHWEINST. | GER | 11 |
A | KLOSE | GER | 10 |
C | FAYZULIN | RUS | 10 |
C | FELLAINI | BEL | 10 |
A | LUKAKU | BEL | 9 |
D | VERTONGHEN | BEL | 9 |
D | MERTESACKER | GER | 9 |
A | ORIGI | BEL | 9 |
D | HOWEDES | GER | 9 |
D | VAN BUYTEN | BEL | 9 |
D | BOUGHERRA | ALG | 9 |
C | BRADLEY | USA | 8 |
C | KROOS | GER | 8 |
D | BOYE | GHA | 7 |
C | JANUZAJ | BEL | 6 |
D | MENSAH | GHA | 6 |
C | MOUTINHO | POR | 6 |
A | PODOLSKI | GER | 6 |
P | AKINFEEV | RUS | 6 |
D | KOMBAROV | RUS | 6 |
D | COENTRAO | POR | 5 |
D | BOATENG J. | GER | 5 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | ASAMOAH | GHA | 4 |
C | DE BRUYNE | BEL | 4 |
C | MEIRELES | POR | 4 |
D | HALLICHE | ALG | 4 |
D | MESBAH | ALG | 4 |
D | BEASLEY | USA | 4 |
P | LODYGIN | RUS | 4 |
D | ESHCHENKO | RUS | 3 |
C | BENTALEB | ALG | 3 |
D | VANDEN BORRE | BEL | 3 |
C | ZUSI | USA | 3 |
D | ALDERWEIRELD | BEL | 3 |
A | GHILAS | ALG | 3 |
P | ZIELER | GER | 3 |
C | JONES J. | USA | 3 |
A | MIRALLAS | BEL | 3 |
D | Y G KIM | CDS | 2 |
A | BOATENG K. | GHA | 2 |
A | NANI | POR | 2 |
C | LAHM | GER | 2 |
A | GOTZE | GER | 2 |
D | MEDJANI | ALG | 2 |
P | RYZHIKOV | RUS | 2 |
C | BECKERMAN | USA | 2 |
A | C Y PARK | CDS | 2 |
C | VELOSO | POR | 2 |
C | ATSU | GHA | 2 |
C | C Y LEE | CDS | 2 |
C | DENISOV | RUS | 2 |
A | DJABOU | ALG | 1 |
C | KHEDIRA | GER | 1 |
A | AYEW J. | GHA | 1 |
D | SUMAILA | GHA | 1 |
C | DEMBELE | BEL | 1 |
A | VARELA | POR | 1 |
C | TAIDER | ALG | 1 |
A | KANUNNIKOV | RUS | 1 |
D | KOZLOV | RUS | 1 |
C | J W PARK | CDS | 1 |
A | ZHIRKOV | RUS | 1 |
C | MUNTARI | GHA | 1 |
D | GRANAT | RUS | 1 |
C | CHADLI | BEL | 1 |
C | B K KIM | CDS | 1 |
C | BEDOYA | USA | 1 |
D | CAMERON | USA | 1 |
A | SCHURRLE | GER | 1 |
P | RUI PATRICIO | POR | 1 |
P | EDUARDO | POR | 1 |
D | J H HONG | CDS | 1 |
A | J C KOO | CDS | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: