- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
FANTAMONDIALI 2014
Brasile 2014
Min/Max Iscritti: 2/150
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
FANTAMONDIALI 2014 - Fantastatistiche 11a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | MESSI | ARG | 46 |
C | SHAQIRI | SVI | 43 |
A | DZEKO | BOS | 43 |
D | LICHTSTEINER | SVI | 43 |
C | DI MARIA | ARG | 42 |
C | PJANIC | BOS | 36 |
A | BENZEMA | FRA | 34 |
D | GARAY | ARG | 29 |
D | FERNANDEZ F. | ARG | 29 |
D | SPAHIC | BOS | 28 |
C | NEKOUNAM | IRA | 27 |
C | VALBUENA | FRA | 26 |
P | ROMERO | ARG | 26 |
C | XHAQA | SVI | 26 |
P | BENAGLIO | SVI | 24 |
A | REZA | IRA | 23 |
P | ANDUJAR | ARG | 23 |
P | SOMMER | SVI | 22 |
C | POGBA | FRA | 19 |
D | SAKHO | FRA | 19 |
A | COSTLY | HON | 19 |
A | VALENCIA En. | ECU | 17 |
A | HIGUAIN | ARG | 16 |
D | VARANE | FRA | 14 |
C | DZEMAILI | SVI | 13 |
A | DRMIC | SVI | 13 |
D | KOSCIELNY | FRA | 12 |
C | VALENCIA A. | ECU | 12 |
D | HOSSEINI | IRA | 12 |
P | BEGOVIC | BOS | 10 |
D | EVRA | FRA | 10 |
D | KOLASINAC | BOS | 10 |
D | DJOUROU | SVI | 9 |
C | HAJI SAFI | IRA | 9 |
C | OBI MIKEL | NIG | 9 |
A | SEFEROVIC | SVI | 9 |
C | INLER | SVI | 8 |
C | MATUIDI | FRA | 7 |
A | AGUERO | ARG | 7 |
P | FEJZIC | BOS | 7 |
A | GIROUD | FRA | 7 |
C | MISIMOVIC | BOS | 7 |
C | STOCKER | SVI | 7 |
C | ONAZI | NIG | 6 |
D | RODRIGUEZ R. | SVI | 6 |
A | DEJAGAH | IRA | 6 |
D | SADEGHI | IRA | 6 |
C | MONTERO | ECU | 6 |
C | LULIC | BOS | 6 |
D | MEHRDAD | IRA | 5 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
D | ZABALETA | ARG | 5 |
A | BENGTSON | HON | 5 |
A | EMENIKE | NIG | 5 |
D | BICAKCIC | BOS | 4 |
A | IBISEVIC | BOS | 4 |
C | ESPINOZA | HON | 4 |
P | LLORIS | FRA | 4 |
P | HAGHIGHI A. | IRA | 3 |
D | ROJO | ARG | 3 |
P | AHMADI | IRA | 3 |
P | AVDUKIC | BOS | 3 |
D | FIGUEROA | HON | 3 |
C | PALACIOS W. | HON | 3 |
P | ORION | ARG | 3 |
A | PALACIO | ARG | 3 |
C | SISSOKO | FRA | 3 |
A | MEHMEDI | SVI | 3 |
P | LANDREAU | FRA | 3 |
D | AMBROSE | NIG | 2 |
C | BONIEK | HON | 2 |
D | SENDEROS | SVI | 2 |
A | LAVEZZI | ARG | 2 |
C | TIMOTIAN | IRA | 2 |
C | CHAVEZ M. | HON | 2 |
A | ODEMWINGIE | NIG | 2 |
D | VRANJES | BOS | 2 |
D | YOBO | NIG | 2 |
D | DEBUCHY | FRA | 2 |
C | CABAYE | FRA | 2 |
D | SCHAER | SVI | 2 |
D | SUNJIC | BOS | 2 |
D | SAGNA | FRA | 2 |
P | BUERKI | SVI | 2 |
C | BEHRAMI | SVI | 1 |
D | GARCIA J.C. | HON | 1 |
C | NOBOA | ECU | 1 |
D | ALNAMEH | IRA | 1 |
C | AYOVI W. | ECU | 1 |
D | PAREDES J.C. | ECU | 1 |
D | MONTAZERI | IRA | 1 |
C | MASCHERANO | ARG | 1 |
A | ANSARI FARD | IRA | 1 |
C | MARTINEZ F. | ECU | 1 |
P | RUFFIER | FRA | 1 |
C | DELGADO | HON | 1 |
C | SUSIC | BOS | 1 |
C | RODRIGUEZ M. | ARG | 1 |
D | BERNARDEZ | HON | 1 |
A | CAICEDO | ECU | 1 |
A | MOSES | NIG | 1 |
A | AMEOBI | NIG | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: