- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
Mondiali 2022
Qatar 2022
Min/Max Iscritti: 4/100
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
Mondiali 2022 - Fantastatistiche 10a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | ERIKSEN | DAN | 22 |
C | COMAN | FRA | 20 |
A | ALDAWSARI S. | ARA | 19 |
D | MAEHLE | DAN | 18 |
C | SKOV OLSEN | DAN | 17 |
A | H. LOZANO | MEX | 16 |
D | OTAMENDI | ARG | 15 |
P | LLORIS | FRA | 13 |
C | DI MARIA | ARG | 13 |
P | MANDANDA | FRA | 13 |
A | DUKE | AUS | 11 |
D | A.CHRISTENS. | DAN | 10 |
A | BRAITHWAITE | DAN | 9 |
A | JIMENEZ | MEX | 9 |
C | MCGREE | AUS | 8 |
P | SCHMEICHEL | DAN | 8 |
A | MESSI | ARG | 8 |
D | MOLINA | ARG | 8 |
A | MBAPPE | FRA | 7 |
D | J. GALLARDO | MEX | 7 |
C | LINDSTROM | DAN | 7 |
D | VARANE | FRA | 7 |
C | H. HERRERA | MEX | 6 |
C | DEMBELE | FRA | 6 |
D | H. MORENO | MEX | 6 |
A | KHAZRI | TUN | 6 |
P | O.CHRISTENS. | DAN | 6 |
A | ALSHEHRI | ARA | 6 |
C | DAMSGAARD | DAN | 6 |
C | ZIELINSKI | POL | 6 |
C | BEN ROMDHANE | TUN | 6 |
D | HERNANDEZ T. | FRA | 5 |
A | A. VEGA | MEX | 5 |
D | FOFANA | FRA | 5 |
A | KOLO MUANI | FRA | 5 |
D | KONATE | FRA | 5 |
P | G. OCHOA | MEX | 5 |
A | DOLBERG | DAN | 4 |
P | AREOLA | FRA | 4 |
D | PAVARD | FRA | 4 |
C | KANNO | ARA | 4 |
D | SOUTTAR | AUS | 4 |
D | N. ARAUJO | MEX | 3 |
P | MARTINEZ E. | ARG | 3 |
A | CORNELIUS | DAN | 3 |
A | GIROUD | FRA | 3 |
C | SKHIRI | TUN | 3 |
C | LAIDOUNI | TUN | 3 |
P | A. TALAVERA | MEX | 3 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
D | C. MONTES | MEX | 3 |
C | FERNANDEZ E. | ARG | 3 |
C | HRUSTIC | AUS | 3 |
C | ALNAJI | ARA | 2 |
C | HOJBJERG | DAN | 2 |
C | A. GUARDADO | MEX | 2 |
D | ALBULAYHI | ARA | 2 |
P | RULLI | ARG | 2 |
D | ALBURAYK | ARA | 2 |
C | L. CHAVEZ | MEX | 2 |
D | DISASI | FRA | 2 |
P | RONNOW | DAN | 2 |
A | LEWANDOWSKI | POL | 2 |
C | GUENDOUZI | FRA | 2 |
D | ALTAMBAKTI | ARA | 2 |
P | R. COTA | MEX | 2 |
A | THURAM | FRA | 2 |
D | KIWIOR | POL | 2 |
C | DE PAUL | ARG | 2 |
C | IRVINE | AUS | 2 |
D | ABDULHAMID | ARA | 2 |
D | KRISTENSEN | DAN | 2 |
D | TAGLIAFICO | ARG | 1 |
A | MILIK | POL | 1 |
P | ARMANI | ARG | 1 |
C | ZURKOWSKI | POL | 1 |
C | MOOY | AUS | 1 |
C | GOMEZ | ARG | 1 |
D | MONTIEL | ARG | 1 |
C | SASSI | TUN | 1 |
A | MARTINEZ La. | ARG | 1 |
D | E. ALVAREZ | MEX | 1 |
D | ROMERO | ARG | 1 |
A | J. ALVAREZ | ARG | 1 |
C | C. RODRIGUEZ | MEX | 1 |
A | LECKIE | AUS | 1 |
A | JEBALI | TUN | 1 |
C | AL ABID | ARA | 1 |
D | J. SANCHEZ | MEX | 1 |
A | MACLAREN | AUS | 1 |
D | ROWLES | AUS | 1 |
C | RABIOT | FRA | 1 |
D | KJAER | DAN | 1 |
D | BRONN | TUN | 1 |
A | U. ANTUNA | MEX | 1 |
D | CASH | POL | 1 |
A | CUMMINGS | AUS | 1 |
D | KARACIC | AUS | 1 |
C | JENSEN | DAN | 1 |
A | GOODWIN | AUS | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: