- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
FANTAMONDIALI
Russia 2018
Min/Max Iscritti: 10/150
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
FANTAMONDIALI - Fantastatistiche 10a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | MESSI | ARG | 56 |
C | DI MARIA | ARG | 55 |
C | SIGURDSSON G | ISL | 41 |
C | CUEVA | PER | 37 |
D | OTAMENDI | ARG | 37 |
D | VARANE | FRA | 32 |
A | GUERRERO | PER | 31 |
C | JEDINAK | AUS | 30 |
A | GRIEZMANN | FRA | 28 |
A | MUSA | NIG | 23 |
P | LLORIS | FRA | 20 |
A | HIGUAIN | ARG | 20 |
C | ERIKSEN | DAN | 19 |
P | MANDANDA | FRA | 18 |
C | KOVACIC | CRO | 17 |
C | ROGIC | AUS | 16 |
C | MODRIC | CRO | 15 |
D | SAINSBURY | AUS | 14 |
C | POGBA | FRA | 14 |
P | SUBASIC | CRO | 14 |
D | KJAER | DAN | 13 |
D | VIDA | CRO | 13 |
A | GIROUD | FRA | 13 |
D | ADVINCULA | PER | 13 |
P | AREOLA | FRA | 12 |
D | MILLIGAN | AUS | 12 |
P | RYAN | AUS | 12 |
A | JURIC | AUS | 12 |
A | AGUERO | ARG | 11 |
C | MIKEL | NIG | 10 |
D | LOVREN | CRO | 9 |
P | LIVAKOVIC | CRO | 9 |
P | KALINIC L. | CRO | 9 |
D | UMTITI | FRA | 9 |
D | MASCHERANO | ARG | 8 |
P | ARMANI | ARG | 8 |
C | RAKITIC | CRO | 8 |
P | JONES B. | AUS | 8 |
D | VRSALJKO | CRO | 7 |
D | CORLUKA | CRO | 7 |
C | PAVON | ARG | 7 |
A | PERISIC | CRO | 7 |
A | FINNBOGASON | ISL | 7 |
A | DYBALA | ARG | 6 |
D | SIDIBE | FRA | 6 |
P | CABALLERO | ARG | 6 |
D | HERNANDEZ L. | FRA | 6 |
D | SIGURDSSON R | ISL | 6 |
D | CHRISTENSEN | DAN | 6 |
A | KRAMARIC | CRO | 6 |
C | BJARNASON | ISL | 6 |
C | NZONZI | FRA | 5 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | MOSES | NIG | 5 |
D | JEDVAJ | CRO | 5 |
P | VUKOVIC | AUS | 4 |
C | ETEBO | NIG | 4 |
D | KIMPEMBE | FRA | 4 |
D | TAGLIAFICO | ARG | 4 |
A | MANDZUKIC | CRO | 4 |
D | STRINIC | CRO | 4 |
C | MATUIDI | FRA | 4 |
D | RAMOS C. | PER | 3 |
A | MBAPPE | FRA | 3 |
C | NDIDI | NIG | 3 |
C | TOLISSO | FRA | 3 |
A | IHEANACHO | NIG | 3 |
D | PAVARD | FRA | 3 |
D | MAGNUSSON | ISL | 3 |
C | MOOY | AUS | 3 |
D | ROJO | ARG | 3 |
A | PJACA | CRO | 2 |
P | GUZMAN N. | ARG | 2 |
C | BROZOVIC | CRO | 2 |
D | BALOGUN | NIG | 2 |
D | TRAUCO | PER | 2 |
A | KRUSE | AUS | 2 |
D | ARNASON | ISL | 2 |
D | PIVARIC | CRO | 2 |
D | RISDON | AUS | 2 |
C | BANEGA | ARG | 2 |
C | PEREZ E. | ARG | 2 |
C | AQUINO P. | PER | 2 |
A | FARFAN | PER | 2 |
D | BEHICH | AUS | 2 |
D | MERCADO | ARG | 2 |
D | JORGENSEN M. | DAN | 2 |
A | CAHILL T. | AUS | 1 |
D | EKONG | NIG | 1 |
C | TAPIA | PER | 1 |
C | MEZA | ARG | 1 |
A | IWOBI | NIG | 1 |
A | LEMAR | FRA | 1 |
A | JORGENSEN N. | DAN | 1 |
A | LECKIE | AUS | 1 |
P | HALLDORSSON | ISL | 1 |
P | RUNARSSON | ISL | 1 |
C | YOTUN | PER | 1 |
A | IGHALO | NIG | 1 |
D | IDOWU | NIG | 1 |
D | EBUEHI | NIG | 1 |
A | NABBOUT | AUS | 1 |
C | BRADARIC | CRO | 1 |
D | DALSGAARD | DAN | 1 |
D | SALVIO | ARG | 1 |
C | KANTE | FRA | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: