- FantaTornei |
- Infortunati |
- Squalificati |
- Statistiche |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
Cup 14-15
Serie A Ed. 14/15
Min/Max Iscritti: 4/150
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
Cup 14-15 - Fantastatistiche 10a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
A | TOTTI | ROM | 2 |
A | DESTRO | MIL | 2 |
D | GONZALEZ G. | PAL | 2 |
P | CURCI | ROM | 2 |
P | CONSIGLI | SAS | 2 |
D | BRAAFHEID | LAZ | 2 |
C | SORIANO | SAM | 2 |
C | GOMEZ A. | ATA | 2 |
D | GLIK | TOR | 2 |
P | HANDANOVIC | INT | 2 |
P | CARRIZO | INT | 2 |
C | MISSIROLI | SAS | 1 |
D | CESAR | CHI | 1 |
D | DANILO | UDI | 1 |
C | HALLFREDSSON | VER | 1 |
D | MURRU | CAG | 1 |
A | BELFODIL | PAR | 1 |
D | CACCIATORE | SAM | 1 |
D | DRAME | ATA | 1 |
A | MARIO GOMEZ | FIO | 1 |
C | VECINO | EMP | 1 |
A | NICO LOPEZ | VER | 1 |
D | ROMAGNOLI | SAM | 1 |
D | SARDO | CHI | 1 |
C | OBIANG | SAM | 1 |
D | SAVIC | FIO | 1 |
C | IONITA | VER | 1 |
P | SORRENTINO | PAL | 1 |
C | VIDAL | JUV | 1 |
A | KLOSE | LAZ | 1 |
P | UJKANI | PAL | 1 |
A | QUAGLIARELLA | TOR | 1 |
D | JUAN JESUS | INT | 1 |
C | MERTENS | NAP | 1 |
D | DE CEGLIE | JUV | 1 |
C | IAGO FALQUE | GEN | 1 |
A | BABACAR | FIO | 1 |
D | BIAVA | ATA | 1 |
C | SCHELOTTO | CHI | 1 |
D | ANTONINI | GEN | 1 |
C | PALOMBO | SAM | 1 |
C | TAIDER | SAS | 1 |
A | IBARBO | ROM | 1 |
D | CANA | LAZ | 1 |
D | ANTEI | SAS | 1 |
A | EDER | SAM | 1 |
D | LAZAAR | PAL | 1 |
P | PEGOLO | SAS | 1 |
D | HYSAJ | EMP | 1 |
D | MUNOZ | SAM | 1 |
C | NAINGGOLAN | ROM | 1 |
D | CAPELLI | CES | 1 |
A | BELOTTI | PAL | 1 |
D | EDENILSON | GEN | 1 |
C | ILICIC | FIO | 1 |
D | R. MARQUEZ | VER | 1 |
D | YANGA-MBIWA | ROM | 1 |
C | CHRISTODOULOP. | VER | 1 |
C | ANTONELLI | MIL | 1 |
A | MURIEL | SAM | 1 |
D | LICHTSTEINER | JUV | 1 |
P | POMINI | SAS | 1 |
C | BIRSA | CHI | 1 |
D | DE MAIO | GEN | 1 |
A | PAZZINI | MIL | 1 |
D | ACERBI | SAS | 1 |
A | ITURBE | ROM | 1 |
D | ZAPPACOSTA | ATA | 1 |
D | MAGNUSSON | CES | 1 |
A | MORATA | JUV | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: