- FantaTornei |
- Classifica |
- Calendario |
- Rose |
- Riepilogo |
FANTAMONDIALI 2014
Brasile 2014
Min/Max Iscritti: 2/150
- Tutti contro Tutti
- RealTime
- Privato
- Torneo Attivo
Torneo Ufficiale
- Home Torneo |
- Regolamento |
- Iscritti |
- Gioca |
- FantaCalendario |
- FantaClassifica |
-
FANTAMONDIALI 2014 - Fantastatistiche 10a Fantagiornata
Ruolo:
Squadra:
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
C | PIRLO | ITA | 52 |
C | YAYA TOURE | CDA | 51 |
C | CUADRADO | COL | 37 |
D | CHIELLINI | ITA | 34 |
A | GERVINHO | CDA | 33 |
D | CAHILL G. | ING | 31 |
A | BALOTELLI | ITA | 28 |
C | RODRIGUEZ J. | COL | 28 |
A | IMMOBILE | ITA | 27 |
A | CAMPBELL | CRI | 27 |
P | OSPINA | COL | 26 |
A | DROGBA | CDA | 26 |
A | SUAREZ | URU | 24 |
D | ZUNIGA | COL | 24 |
C | KONE | GRE | 23 |
A | HONDA | GIA | 23 |
P | BARRY | CDA | 22 |
D | KOLO TOURE | CDA | 21 |
D | DUARTE | CRI | 20 |
C | LALLANA | ING | 17 |
D | ARMERO | COL | 16 |
P | GBOHOUO | CDA | 16 |
C | MARCHISIO | ITA | 16 |
C | LAMPARD | ING | 16 |
A | STURRIDGE | ING | 15 |
P | MONDRAGON | COL | 14 |
C | STERLING | ING | 14 |
P | VARGAS C. | COL | 14 |
C | BOLANOS | CRI | 13 |
D | ZOKORA | CDA | 12 |
D | GODIN | URU | 12 |
P | BUFFON | ITA | 12 |
P | SIRIGU | ITA | 12 |
C | BORGES | CRI | 12 |
D | YEPES | COL | 11 |
C | QUINTERO | COL | 11 |
D | DARMIAN | ITA | 11 |
D | BONUCCI | ITA | 11 |
D | ZAPATA | COL | 9 |
A | CAVANI | URU | 9 |
D | NAGATOMO | GIA | 9 |
D | BAMBA | CDA | 9 |
A | BONY | CDA | 9 |
A | RUIZ | CRI | 8 |
A | MARTINEZ Jk. | COL | 8 |
A | ROONEY | ING | 8 |
A | GUTIERREZ T. | COL | 8 |
D | BOKA | CDA | 8 |
D | AURIER | CDA | 8 |
C | WILSHERE | ING | 7 |
D | TOROSIDIS | GRE | 7 |
C | KARAGOUNIS | GRE | 7 |
P | MANDE | CDA | 6 |
C | TEJEDA | CRI | 6 |
C | BARKLEY | ING | 6 |
Ruolo | Calciatore | Squadra | Team |
---|---|---|---|
P | HART | ING | 5 |
C | GERRARD | ING | 5 |
D | BAINES | ING | 5 |
C | ENDO | GIA | 5 |
A | MITROGLOU | GRE | 5 |
C | CANDREVA | ITA | 5 |
A | KAGAWA | GIA | 5 |
A | OKAZAKI | GIA | 4 |
C | YAMAGUCHI | GIA | 4 |
P | NAVAS | CRI | 4 |
C | RODRIGUEZ C. | URU | 4 |
P | FOSTER | ING | 3 |
P | PEMBERTON | CRI | 3 |
D | CACERES | URU | 3 |
C | MILNER | ING | 3 |
D | BARZAGLI | ITA | 2 |
A | IBARBO | COL | 2 |
A | LAMBERT | ING | 2 |
C | GUARIN | COL | 2 |
A | SAMARAS | GRE | 2 |
D | DIAZ J. | CRI | 2 |
C | CHAMBERLAIN | ING | 2 |
D | DE SCIGLIO | ITA | 2 |
A | WELBECK | ING | 2 |
A | URENA | CRI | 2 |
P | FORSTER | ING | 2 |
A | OSAKO | GIA | 2 |
D | SHAW | ING | 2 |
D | BALANTA | COL | 2 |
D | GONZALEZ G. | CRI | 2 |
D | MILLER | CRI | 2 |
D | PALETTA | ITA | 1 |
C | MEJIA | COL | 1 |
A | INSIGNE | ITA | 1 |
D | SOKRATIS | GRE | 1 |
C | RAMIREZ G. | URU | 1 |
P | CAMBRONERO | CRI | 1 |
A | RAMOS A. | COL | 1 |
D | ACOSTA | CRI | 1 |
A | FORLAN | URU | 1 |
P | MUSLERA | URU | 1 |
D | JOHNSON G. | ING | 1 |
P | MUNOZ | URU | 1 |
D | GIMENEZ | URU | 1 |
D | UCHIDA | GIA | 1 |
C | GRADEL | CDA | 1 |
C | LODEIRO | URU | 1 |
C | HENDERSON | ING | 1 |
C | HASEBE | GIA | 1 |
A | GEKAS | GRE | 1 |
C | CUBERO | CRI | 1 |
D | MANOLAS | GRE | 1 |
D | GAMBOA | CRI | 1 |
C | GONZALEZ A. | URU | 1 |
C | BARRANTES | CRI | 1 |
A | OKUBO | GIA | 1 |
D | SMALLING | ING | 1 |
-
Calciatore Schierato Da: